宁夏地区高考450分能上什么大学
惠敏分享
高考450分能上什么大学一定是宁夏考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年宁夏录取分数线为大家推荐的450分左右的大学名单,供大家参考。
宁夏理科450分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
郑州师范学院 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 | |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
肇庆学院 | 广东 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 448 | ||
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
新乡医学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | 448 | ||
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
上海电机学院 | 上海 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 | 455 | ||
大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科提前批 | 451 | ||
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
宁夏文科450分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450=省市分数线370+录取线差80,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 77 | 370(第三批) | 447 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 455 | ||
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 370(第三批) | 449 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
相关文章: