学习啦>学习方法>分数线>

宁夏文科和理科480分能上什么大学

惠敏分享

  高考480分能上什么大学一定是宁夏考生十分关心的问题,下面是大学生必备网根据各学校去年宁夏理科录取分数线为大家推荐的480分左右的大学名单,供大家参考。

  宁夏理科480分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽理工大学 安徽 本科第一批 10 473(第一批) 483
安徽农业大学 安徽 本科第一批 7 473(第一批) 480
北京物资学院 北京 本科第二批 32 440(第二批) 472
北京信息科技大学 北京 本科第二批 34 440(第二批) 474
集美大学福建 本科第二批 30 440(第二批) 470
福建医科大学 福建 本科第二批 44 440(第二批) 484
兰州理工大学甘肃 本科第二批 30 440(第二批) 470
兰州理工大学 甘肃 本科提前批 475
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 40 440(第二批) 480
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院广东 本科第一批 4 473(第一批) 477
广西大学211 广西 本科第一批 17 473(第一批) 490
河南大学 河南 本科第一批 14 473(第一批) 487
东北农业大学211黑龙江 本科第一批 11 473(第一批) 484
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 16 473(第一批) 489
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 14 473(第一批) 487
武汉工程大学湖北 本科第一批 8 473(第一批) 481
华中农业大学211 湖北 本科第一批 13 473(第一批) 486
三峡大学 湖北 本科第一批 16 473(第一批) 489
湖南农业大学 湖南 本科第一批 9 473(第一批) 482
中南林业科技大学 湖南 本科第一批 17 473(第一批) 490
湖南师范大学211 湖南 本科提前批 474
南华大学 湖南 本科第一批 7 473(第一批) 480
延边大学211吉林 本科第一批 12 473(第一批) 485
长春理工大学 吉林 本科第一批 17 473(第一批) 490
长春中医药大学 吉林 本科第二批 31 440(第二批) 471
吉林财经大学 吉林 本科第二批 40 440(第二批) 480
江苏科技大学 江苏 本科第一批 16 473(第一批) 489
常州大学 江苏 本科第一批 13 473(第一批) 486
苏州科技学院 江苏 本科第一批 15 473(第一批) 488
南京工程学院 江苏 本科第二批 32 440(第二批) 472
江西理工大学 江西 本科第一批 8 473(第一批) 481
辽宁大学211 辽宁 本科提前批 489
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 11 473(第一批) 484
辽宁科技大学 辽宁 本科第一批 7 473(第一批) 480
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 15 473(第一批) 488
大连交通大学 辽宁 本科第二批 37 440(第二批) 477
沈阳医学院 辽宁 本科第二批 35 440(第二批) 475
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 14 473(第一批) 487
宁夏师范学院 宁夏 本科提前批 470
青海大学211 青海 本科第一批 11 473(第一批) 484
济南大学山东 本科第一批 17 473(第一批) 490
青岛理工大学 山东 本科第二批 38 440(第二批) 478
山东理工大学 山东 本科第一批 14 473(第一批) 487
滨州医学院 山东 本科第二批 37 440(第二批) 477
山东财经大学 山东 本科第二批 44 440(第二批) 484
山西医科大学 山西 本科第二批 31 440(第二批) 471
西安工业大学陕西 本科第一批 11 473(第一批) 484
西安石油大学 陕西 本科第二批 34 440(第二批) 474
陕西科技大学 陕西 本科第一批 14 473(第一批) 487
长安大学211 陕西 本科提前批 482
西北政法大学 陕西 本科提前批 488
西安财经学院 陕西 本科第二批 35 440(第二批) 475
西安邮电大学 陕西 本科第二批 43 440(第二批) 483
西安邮电大学 陕西 本科提前批 487
西安医学院 陕西 本科第二批 34 440(第二批) 474
上海电力学院 上海 本科第二批 44 440(第二批) 484
上海海关学院 上海 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都理工大学四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都信息工程大学 四川 本科第二批 30 440(第二批) 470
四川农业大学211 四川 本科第一批 14 473(第一批) 487
成都中医药大学 四川 本科第二批 33 440(第二批) 473
川北医学院 四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
天津科技大学 天津 本科第一批 10 473(第一批) 483
天津师范大学 天津 本科第二批 30 440(第二批) 470
天津商业大学 天津 本科第二批 43 440(第二批) 483
新疆大学211 新疆 本科第一批 1 473(第一批) 474
杭州电子科技大学浙江 本科第二批 47 440(第二批) 487
重庆医科大学 重庆 本科第二批 48 440(第二批) 488
重庆理工大学 重庆 本科第一批 10 473(第一批) 483
武警工程大学 本科提前批 472

  宁夏理科480分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽理工大学 安徽 本科第一批 10 473(第一批) 483
安徽农业大学 安徽 本科第一批 7 473(第一批) 480
北京物资学院 北京 本科第二批 32 440(第二批) 472
北京信息科技大学 北京 本科第二批 34 440(第二批) 474
集美大学福建 本科第二批 30 440(第二批) 470
福建医科大学 福建 本科第二批 44 440(第二批) 484
兰州理工大学甘肃 本科第二批 30 440(第二批) 470
兰州理工大学 甘肃 本科提前批 475
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 40 440(第二批) 480
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院广东 本科第一批 4 473(第一批) 477
广西大学211 广西 本科第一批 17 473(第一批) 490
河南大学 河南 本科第一批 14 473(第一批) 487
东北农业大学211黑龙江 本科第一批 11 473(第一批) 484
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 16 473(第一批) 489
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 14 473(第一批) 487
武汉工程大学湖北 本科第一批 8 473(第一批) 481
华中农业大学211 湖北 本科第一批 13 473(第一批) 486
三峡大学 湖北 本科第一批 16 473(第一批) 489
湖南农业大学 湖南 本科第一批 9 473(第一批) 482
中南林业科技大学 湖南 本科第一批 17 473(第一批) 490
湖南师范大学211 湖南 本科提前批 474
南华大学 湖南 本科第一批 7 473(第一批) 480
延边大学211吉林 本科第一批 12 473(第一批) 485
长春理工大学 吉林 本科第一批 17 473(第一批) 490
长春中医药大学 吉林 本科第二批 31 440(第二批) 471
吉林财经大学 吉林 本科第二批 40 440(第二批) 480
江苏科技大学 江苏 本科第一批 16 473(第一批) 489
常州大学 江苏 本科第一批 13 473(第一批) 486
苏州科技学院 江苏 本科第一批 15 473(第一批) 488
南京工程学院 江苏 本科第二批 32 440(第二批) 472
江西理工大学 江西 本科第一批 8 473(第一批) 481
辽宁大学211 辽宁 本科提前批 489
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 11 473(第一批) 484
辽宁科技大学 辽宁 本科第一批 7 473(第一批) 480
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 15 473(第一批) 488
大连交通大学 辽宁 本科第二批 37 440(第二批) 477
沈阳医学院 辽宁 本科第二批 35 440(第二批) 475
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 14 473(第一批) 487
宁夏师范学院 宁夏 本科提前批 470
青海大学211 青海 本科第一批 11 473(第一批) 484
济南大学山东 本科第一批 17 473(第一批) 490
青岛理工大学 山东 本科第二批 38 440(第二批) 478
山东理工大学 山东 本科第一批 14 473(第一批) 487
滨州医学院 山东 本科第二批 37 440(第二批) 477
山东财经大学 山东 本科第二批 44 440(第二批) 484
山西医科大学 山西 本科第二批 31 440(第二批) 471
西安工业大学陕西 本科第一批 11 473(第一批) 484
西安石油大学 陕西 本科第二批 34 440(第二批) 474
陕西科技大学 陕西 本科第一批 14 473(第一批) 487
长安大学211 陕西 本科提前批 482
西北政法大学 陕西 本科提前批 488
西安财经学院 陕西 本科第二批 35 440(第二批) 475
西安邮电大学 陕西 本科第二批 43 440(第二批) 483
西安邮电大学 陕西 本科提前批 487
西安医学院 陕西 本科第二批 34 440(第二批) 474
上海电力学院 上海 本科第二批 44 440(第二批) 484
上海海关学院 上海 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都理工大学四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
成都信息工程大学 四川 本科第二批 30 440(第二批) 470
四川农业大学211 四川 本科第一批 14 473(第一批) 487
成都中医药大学 四川 本科第二批 33 440(第二批) 473
川北医学院 四川 本科第二批 32 440(第二批) 472
天津科技大学 天津 本科第一批 10 473(第一批) 483
天津师范大学 天津 本科第二批 30 440(第二批) 470
天津商业大学 天津 本科第二批 43 440(第二批) 483
新疆大学211 新疆 本科第一批 1 473(第一批) 474
杭州电子科技大学浙江 本科第二批 47 440(第二批) 487
重庆医科大学 重庆 本科第二批 48 440(第二批) 488
重庆理工大学 重庆 本科第一批 10 473(第一批) 483
武警工程大学 本科提前批 472

    16275