云南地区高考450分能上什么大学
高考450分能上什么大学一定是云南考生十分关心的问题,下面是学习啦根据去年云南录取分数线为大家推荐的450分左右的大学名单,供大家参考。
云南文科450分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 0 | 450(第三批) | 450 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 441 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 0 | 450(第三批) | 450 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
云南理科450分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450分=省市分数线445分+录取线差5分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 6 | 445(第二批) | 451 |
巢湖学院 | 安徽 | 本科第二批 | 6 | 445(第二批) | 451 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 0 | 445(第二批) | 445 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 1 | 445(第二批) | 446 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科第二批 | 4 | 445(第二批) | 449 |
广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
河池学院 | 广西 | 本科第二批 | 6 | 445(第二批) | 451 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 445(第二批) | 446 |
贺州学院 | 广西 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 0 | 445(第二批) | 445 |
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 |
凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 4 | 445(第二批) | 449 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 445(第二批) | 445 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 445(第二批) | 455 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 445(第二批) | 455 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 445(第二批) | 455 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 2 | 445(第二批) | 447 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 445(第二批) | 451 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 445(第二批) | 446 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 445(第二批) | 445 |
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 |
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
四川民族学院 | 四川 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 52 | 400(第三批) | 452 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 4 | 445(第二批) | 449 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 |
昭通学院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 |
保山学院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 |
文山学院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 445(第二批) | 449 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 10 | 445(第二批) | 455 |
相关文章: