学习啦>学习方法>分数线>

河南地区高考460分能上什么211大学?

惠敏分享

  高考460分能上什么大学一定是河南考生十分关心的问题,下面是根据去年河南录取分数线为大家推荐的460分左右的大学名单,供大家参考。

  河南文科460分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
郑州大学211 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
郑州轻工业学院 河南 本科第三批 42 425(第三批) 467
河南中医学院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
信阳师范学院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
周口师范学院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
安阳师范学院 河南 本科第三批 27 425(第三批) 452
南阳师范学院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
洛阳师范学院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
商丘师范学院 河南 本科第三批 27 425(第三批) 452
江西科技学院 江西 本科第三批 26 425(第三批) 451
青岛滨海学院山东 本科第三批 27 425(第三批) 452
浙江万里学院 浙江 本科第三批 33 425(第三批) 458
三江学院江苏 本科第三批 43 425(第三批) 468
西安培华学院陕西 本科第三批 34 425(第三批) 459
北京城市学院 北京 本科第三批 43 425(第三批) 468
黑龙江东方学院 黑龙江 本科第三批 27 425(第三批) 452
电子科技大学中山学院广东 本科第三批 37 425(第三批) 462
汉口学院湖北 本科第三批 26 425(第三批) 451
上海杉达学院 上海 本科第三批 45 425(第三批) 470
黄河科技学院 河南 本科第三批 36 425(第三批) 461
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 32 425(第三批) 457
武昌理工学院 湖北 本科第三批 45 425(第三批) 470
烟台南山学院 山东 本科第三批 31 425(第三批) 456
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 27 425(第三批) 452
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 30 425(第三批) 455
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 36 425(第三批) 461
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批 42 425(第三批) 467
中山大学南方学院 广东 本科第三批 38 425(第三批) 463
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 38 425(第三批) 463
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 31 425(第三批) 456
湖南农业大学东方科技学院 湖南 本科第三批 43 425(第三批) 468
湖南文理学院芙蓉学院 湖南 本科第三批 28 425(第三批) 453
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 41 425(第三批) 466
广东技术师范学院天河学院 广东 本科第三批 27 425(第三批) 452
西安外事学院 陕西 本科第三批 44 425(第三批) 469
西京学院 陕西 本科第三批 45 425(第三批) 470
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 35 425(第三批) 460
江西工程学院 江西 本科第三批 40 425(第三批) 465
南昌理工学院 江西 本科第三批 39 425(第三批) 464
上海建桥学院 上海 本科第三批 27 425(第三批) 452
江西应用科技学院 江西 本科第三批 34 425(第三批) 459
福建师范大学闽南科技学院 福建 本科第三批 34 425(第三批) 459
青岛恒星科技学院 山东 本科第三批 36 425(第三批) 461
安徽外国语学院 安徽 本科第三批 41 425(第三批) 466
厦门工学院 福建 本科第三批 33 425(第三批) 458
西安思源学院 陕西 本科第三批 26 425(第三批) 451
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 38 425(第三批) 463
沈阳工学院辽宁 本科第三批 31 425(第三批) 456
大连医科大学中山学院 辽宁 本科第三批 43 425(第三批) 468
辽宁理工学院 辽宁 本科第三批 42 425(第三批) 467
沈阳城市学院 辽宁 本科第三批 28 425(第三批) 453
湖北大学知行学院 湖北 本科第三批 41 425(第三批) 466
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 41 425(第三批) 466
江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 28 425(第三批) 453
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 41 425(第三批) 466
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
武昌工学院 湖北 本科第三批 29 425(第三批) 454
武汉工商学院 湖北 本科第三批 35 425(第三批) 460
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 30 425(第三批) 455
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 27 425(第三批) 452
湖北商贸学院 湖北 本科第三批 36 425(第三批) 461
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第三批 37 425(第三批) 462
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 28 425(第三批) 453
浙江师范大学行知学院 浙江 本科第三批 40 425(第三批) 465
宁波大学科学技术学院 浙江 本科第三批 41 425(第三批) 466
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 本科第三批 43 425(第三批) 468
浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 本科第三批 30 425(第三批) 455
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 26 425(第三批) 451
中国计量学院现代科技学院 浙江 本科第三批 29 425(第三批) 454
浙江财经大学东方学院 浙江 本科第三批 32 425(第三批) 457
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 28 425(第三批) 453
黑龙江工商学院 黑龙江 本科第三批 31 425(第三批) 456
哈尔滨剑桥学院 黑龙江 本科第三批 34 425(第三批) 459
哈尔滨华德学院 黑龙江 本科第三批 25 425(第三批) 450
青岛黄海学院 山东 本科第三批 33 425(第三批) 458

  河南理科460分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
青岛农业大学山东 本科第三批 66 400(第三批) 466
河南理工大学 河南 本科第三批 63 400(第三批) 463
河南科技大学 河南 本科第三批 58 400(第三批) 458
河南师范大学 河南 本科第三批 63 400(第三批) 463
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
北京城市学院 北京 本科第三批 66 400(第三批) 466
电子科技大学中山学院广东 本科第三批 54 400(第三批) 454
武汉东湖学院湖北 本科第三批 57 400(第三批) 457
武昌理工学院 湖北 本科第三批 56 400(第三批) 456
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 57 400(第三批) 457
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批 56 400(第三批) 456
广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科第三批 55 400(第三批) 455
湖南文理学院芙蓉学院 湖南 本科第三批 53 400(第三批) 453
湖南理工学院南湖学院 湖南 本科第三批 53 400(第三批) 453
西安欧亚学院陕西 本科第三批 62 400(第三批) 462
西安翻译学院 陕西 本科第三批 50 400(第三批) 450
西京学院 陕西 本科第三批 57 400(第三批) 457
江西工程学院 江西 本科第三批 68 400(第三批) 468
南昌理工学院 江西 本科第三批 69 400(第三批) 469
青岛恒星科技学院 山东 本科第三批 50 400(第三批) 450
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 53 400(第三批) 453
武汉大学珞珈学院 湖北 本科第三批 53 400(第三批) 453
沈阳城市建设学院辽宁 本科第三批 51 400(第三批) 451
辽宁医学院医疗学院 辽宁 本科第三批 56 400(第三批) 456
辽宁理工学院 辽宁 本科第三批 55 400(第三批) 455
武昌工学院 湖北 本科第三批 56 400(第三批) 456
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第三批 51 400(第三批) 451
湖北医药学院药护学院 湖北 本科第三批 64 400(第三批) 464
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 59 400(第三批) 459
浙江工业大学之江学院 浙江 本科第三批 51 400(第三批) 451
浙江师范大学行知学院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
宁波大学科学技术学院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 本科第三批 63 400(第三批) 463
中国计量学院现代科技学院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
青岛黄海学院 山东 本科第三批 63 400(第三批) 463
山东协和学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 56 400(第三批) 456
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 59 400(第三批) 459
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 57 400(第三批) 457
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 55 400(第三批) 455
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
山东财经大学燕山学院 山东 本科第三批 54 400(第三批) 454
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
河北大学工商学院 河北 本科第三批 67 400(第三批) 467
华北理工大学轻工学院 河北 本科第三批 64 400(第三批) 464
河北科技大学理工学院 河北 本科第三批 69 400(第三批) 469
河北经贸大学经济管理学院 河北 本科第三批 59 400(第三批) 459
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 70 400(第三批) 470
南昌大学共青学院 江西 本科第三批 54 400(第三批) 454
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 62 400(第三批) 462
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 55 400(第三批) 455
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第三批 61 400(第三批) 461
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 64 400(第三批) 464
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 58 400(第三批) 458
集美大学诚毅学院福建 本科第三批 57 400(第三批) 457
福建师范大学协和学院 福建 本科第三批 51 400(第三批) 451
河南大学民生学院 河南 本科第三批 59 400(第三批) 459
新乡医学院三全学院 河南 本科第三批 67 400(第三批) 467
河南理工大学万方科技学院 河南 本科第三批 51 400(第三批) 451
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 56 400(第三批) 456
中国矿业大学徐海学院江苏 本科第三批 50 400(第三批) 450
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 53 400(第三批) 453
长春光华学院吉林 本科第三批 53 400(第三批) 453
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 57 400(第三批) 457
武汉学院 湖北 本科第三批 67 400(第三批) 467
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 64 400(第三批) 464
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 64 400(第三批) 464
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 51 400(第三批) 451
贵州大学明德学院 贵州 本科第三批 57 400(第三批) 457
南京理工大学紫金学院 江苏 本科第三批 69 400(第三批) 469
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 65 400(第三批) 465
南开大学滨海学院天津 本科第三批 63 400(第三批) 463
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 61 400(第三批) 461
电子科技大学成都学院四川 本科第三批 57 400(第三批) 457
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 52 400(第三批) 452

    16840