青海地区高考450分能上什么985/211大学?
惠敏分享
高考450分能上什么大学一定是青海考生十分关心的问题,下面是学习啦根据去年青海录取分数线为大家推荐的450分左右的大学名单,供大家参考。
青海理科450分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 58 | 383(第一批) | 441 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 70 | 383(第一批) | 453 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科提前批 | 444 | ||
北京林业大学211研 | 北京 | 本科提前批 | 446 | ||
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 70 | 383(第一批) | 453 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 440 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科提前批 | 453 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 73 | 383(第一批) | 456 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第一批 | 58 | 383(第一批) | 441 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 62 | 383(第一批) | 445 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科提前批 | 460 | ||
南方医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 66 | 383(第一批) | 449 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 61 | 383(第一批) | 444 |
长江大学 | 湖北 | 本科第一批 | 69 | 383(第一批) | 452 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 64 | 383(第一批) | 447 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 440 | ||
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 68 | 383(第一批) | 451 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 68 | 383(第一批) | 451 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 62 | 383(第一批) | 445 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 68 | 383(第一批) | 451 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 64 | 383(第一批) | 447 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 69 | 383(第一批) | 452 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 60 | 383(第一批) | 443 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 440 | ||
山东大学985211研 | 山东 | 本科提前批 | 457 | ||
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 65 | 383(第一批) | 448 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 59 | 383(第一批) | 442 |
西安电子科技大学211研 | 陕西 | 本科提前批 | 454 | ||
西安石油大学 | 陕西 | 本科第一批 | 74 | 383(第一批) | 457 |
长安大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 453 | ||
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 57 | 383(第一批) | 440 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科提前批 | 446 | ||
东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 76 | 383(第一批) | 459 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 449 | ||
西南石油大学 | 四川 | 本科第一批 | 65 | 383(第一批) | 448 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 57 | 383(第一批) | 440 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 61 | 383(第一批) | 444 |
天津师范大学 | 天津 | 本科提前批 | 460 | ||
天津财经大学 | 天津 | 本科提前批 | 457 | ||
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 62 | 383(第一批) | 445 |
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 68 | 383(第一批) | 451 | |
武警后勤学院 | 本科提前批 | 448 |
青海文科450分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450=省市分数线435+录取线差15,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 25 | 435(第一批) | 460 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 17 | 435(第一批) | 452 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 435(第一批) | 449 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 435(第一批) | 453 |
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 8 | 435(第一批) | 443 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第一批 | 10 | 435(第一批) | 445 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 25 | 435(第一批) | 460 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 5 | 435(第一批) | 440 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 8 | 435(第一批) | 443 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 12 | 435(第一批) | 447 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 15 | 435(第一批) | 450 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 10 | 435(第一批) | 445 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 7 | 435(第一批) | 442 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 18 | 435(第一批) | 453 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 435(第一批) | 446 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 8 | 435(第一批) | 443 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 435(第一批) | 445 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 435(第一批) | 446 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 435(第一批) | 446 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 435(第一批) | 446 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 435(第一批) | 447 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 435(第一批) | 444 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 22 | 435(第一批) | 457 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 7 | 435(第一批) | 442 |
延边大学211 | 吉林 | 本科提前批 | 443 | ||
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 7 | 435(第一批) | 442 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 22 | 435(第一批) | 457 |
苏州大学211 | 江苏 | 本科提前批 | 444 | ||
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 435(第一批) | 451 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 5 | 435(第一批) | 440 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 435(第一批) | 455 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 15 | 435(第一批) | 450 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 20 | 435(第一批) | 455 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 21 | 435(第一批) | 456 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 9 | 435(第一批) | 444 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科提前批 | 443 | ||
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 452 | ||
西南石油大学 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 435(第一批) | 443 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 13 | 435(第一批) | 448 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 15 | 435(第一批) | 450 |
天津师范大学 | 天津 | 本科提前批 | 454 | ||
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 18 | 435(第一批) | 453 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 15 | 435(第一批) | 450 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 21 | 435(第一批) | 456 |
武警工程大学 | 本科提前批 | 452 |
相关文章:
1.高考成绩出来了,青海地区540分能上什么985,211大学?