2019高考文科500到510分能考什么大学?
惠敏2分享
2019高考文科500到510分能考什么大学?这一定是广大学子和家长最想知道的问题,下面是学习啦小编整理的高考录取分数线,欢迎大家阅读!
2019高考文科510分可以报考的大学名单
高考510分左右的文科大学 | ||
大学院校 | 录取批次 | 录取平均分 |
辽宁大学 | 本科一批 | 506分 |
东北师范大学 | 本科一批 | 507分 |
广东外语外贸大学 | 本科一批 | 515分 |
海南大学 | 本科一批 | 509分 |
南京农业大学 | 本科一批 | 508分 |
西南交通大学 | 本科一批 | 514分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 510分 |
苏州大学 | 本科一批 | 511分 |
中国海洋大学 | 本科一批 | 507分 |
华中科技大学 | 本科一批 | 508分 |
南京财经大学 | 本科二批 | 491分 |
西南交通大学 | 本科一批 | 508分 |
天津外国语大学 | 本科二批 | 513分 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 504分 |
上海外国语大学 | 本科一批 | 513分 |
华东政法大学 | 本科二批 | 498分 |
天津财经大学 | 本科二批 | 492分 |
首都经济贸易大学 | 本科一批 | 501分 |
北京林业大学 | 本科一批 | 503分 |
辽宁大学 | 本科一批 | 502分 |
北京语言大学 | 本科一批 | 513分 |
东北财经大学 | 本科一批 | 513分 |
北方工业大学 | 本科二批 | 474分 |
南京信息工程大学 | 本科一批 | 505分 |
辽宁大学 | 本科一批 | 504分 |
上海大学 | 本科一批 | 507分 |
中南大学 | 本科一批 | 512分 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 512分 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 511分 |
湖南大学 | 本科一批 | 505分 |
河海大学 | 本科一批 | 510分 |
西安外国语大学 | 本科二批 | 511分 |
中国民航大学 | 本科二批 | 511分 |
北方工业大学 | 本科二批 | 492分 |
华北电力大学 | 本科一批 | 511分 |
2019高考文科520分可以报考的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
天津科技大学 | 天津 | 本科二批 | 528 |
中国民航大学 | 天津 | 本科二批 | 521 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科二批 | 519 |
天津商业大学 | 天津 | 本科二批 | 524 |
河北师范大学 | 河北 | 本科二批 | 520 |
山西财经大学 | 山西 | 本科二批 | 513 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科一批 | 524 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科一批 | 528 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科二批 | 513 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 523 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 512 |
常州大学 | 江苏 | 本科一批 | 522 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本科二批 | 513 |
集美大学 | 福建 | 本科二批 | 511 |
江西理工大学 | 江西 | 本科一批 | 523 |
江西师范大学 | 江西 | 本科二批 | 511 |
济南大学 | 山东 | 本科二批 | 528 |
鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 516 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科一批 | 524 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科二批 | 510 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科一批 | 523 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科一批 | 529 |
西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 520 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科二批 | 514 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科二批 | 527 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 526 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 510 |
烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 520 |
三峡大学 | 湖北 | 本科一批 | 521 |
相关文章:
2.2017高考550分能上什么大学和专业 2017高考550分上的文理科大学专业