高考文科520到530分能考上什么大学?
惠敏2分享
高考文科520到530分能考上什么大学?这一定是广大学子和家长最想知道的问题,下面是学习啦小编整理的高考录取分数线,欢迎大家阅读!
高考文科520分可以报考的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
天津科技大学 | 天津 | 本科二批 | 528 |
中国民航大学 | 天津 | 本科二批 | 521 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科二批 | 519 |
天津商业大学 | 天津 | 本科二批 | 524 |
河北师范大学 | 河北 | 本科二批 | 520 |
山西财经大学 | 山西 | 本科二批 | 513 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科一批 | 524 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科一批 | 528 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科二批 | 513 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 523 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 512 |
常州大学 | 江苏 | 本科一批 | 522 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本科二批 | 513 |
集美大学 | 福建 | 本科二批 | 511 |
江西理工大学 | 江西 | 本科一批 | 523 |
江西师范大学 | 江西 | 本科二批 | 511 |
济南大学 | 山东 | 本科二批 | 528 |
鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 516 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科一批 | 524 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科二批 | 510 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科一批 | 523 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科一批 | 529 |
西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 520 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科二批 | 514 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科二批 | 527 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 526 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 510 |
烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 520 |
三峡大学 | 湖北 | 本科一批 | 521 |
高考文科530分可以报考的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科一批 | 537 |
天津科技大学 | 天津 | 本科二批 | 528 |
中国民航大学 | 天津 | 本科二批 | 521 |
天津商业大学 | 天津 | 本科二批 | 524 |
河北师范大学 | 河北 | 本科二批 | 520 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科一批 | 531 |
山西大学 | 山西 | 本科一批 | 540 |
中北大学 | 山西 | 本科一批 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科一批 | 524 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科一批 | 528 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科二批 | 531 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 539 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 523 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科一批 | 540 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 538 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科一批 | 529 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 537 |
成都理工大学 | 四川 | 本科一批 | 535 |
西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 520 |
西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 533 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科二批 | 527 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科一批 | 538 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 526 |
烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 520 |
三峡大学 | 湖北 | 本科一批 | 521 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 526 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科一批 | 537 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 522 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科一批 | 536 |
相关文章: