2019年文科理科400分能考什么大学?
惠敏分享
2019年分数线出来了!400分能考什么学校?一定是广大考生及家长十分关心的问题,下面是学习啦网整理的内蒙古文科400分录取分数线的大学名单,供大家参考,欢迎阅读。
2019年高考400分可以报哪些大学? 400分左右能上什么学校?
2019高考文科400左右的大学有:
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 高校平均分 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 399 | |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 16 | 401 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 20 | 405 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 15 | 400 |
江西科技学院 | 江西 | 本科二批 | 14 | 399 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科二批 | 19 | 404 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 15 | 400 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 14 | 399 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 15 | 400 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科二批 | 18 | 403 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科二批 | 16 | 401 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科二批 | 18 | 403 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 11 | 396 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科二批 | 20 | 405 |
成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 18 | 403 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科二批 | 16 | 401 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科二批 | 17 | 402 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科二批 | 17 | 402 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本科二批 | 11 | 396 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科二批 | 11 | 396 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 17 | 402 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科二批 | 12 | 397 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科二批 | 14 | 399 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科二批 | 18 | 403 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科二批 | 14 | 399 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科二批 | 13 | 398 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科二批 | 19 | 404 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科二批 | 18 | 403 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科二批 | 16 | 401 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 16 | 401 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 14 | 399 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 15 | 400 |
山东协和学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科二批 | 15 | 400 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科二批 | 10 | 395 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科二批 | 14 | 399 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科二批 | 20 | 405 |
河北科技学院 | 河北 | 本科二批 | 17 | 402 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科二批 | 14 | 399 |
安阳学院 | 河南 | 本科二批 | 18 | 403 |
郑州工商学院 | 河南 | 本科二批 | 16 | 401 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科二批 | 17 | 402 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科二批 | 15 | 400 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 17 | 402 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科二批 | 17 | 402 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科二批 | 13 | 398 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 20 | 405 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 15 | 400 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本科二批 | 19 | 404 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科二批 | 15 | 400 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科二批 | 14 | 399 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科二批 | 17 | 402 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科二批 | 20 | 405 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科二批 | 13 | 398 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本科二批 | 19 | 404 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科二批 | 12 | 397 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 14 | 399 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科二批 | 17 | 402 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科二批 | 20 | 405 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科二批 | 10 | 395 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科二批 | 13 | 398 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科二批 | 10 | 395 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本科二批 | 15 | 400 |
广州商学院 | 广东 | 本科二批 | 14 | 399 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科二批 | 20 | 405 |
四川工商学院 | 四川 | 本科二批 | 20 | 405 |
山西工商学院 | 山西 | 本科二批 | 16 | 401 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本科二批 | 14 | 399 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科二批 | 19 | 404 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科二批 | 19 | 404 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科二批 | 13 | 398 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 14 | 399 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科二批 | 15 | 400 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科二批 | 16 | 401 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科二批 | 18 | 403 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科二批 | 10 | 395 |
青岛工学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科二批 | 19 | 404 |
商丘学院 | 河南 | 本科二批 | 15 | 400 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科二批 | 15 | 400 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 19 | 404 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科二批 | 18 | 403 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 16 | 401 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 13 | 398 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科二批 | 11 | 396 |
2019高考理科400左右的大学有:
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 高校平均分 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科二批 | 62 | 398 |
邯郸学院 | 河北 | 本科二批 | 62 | 398 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科二批 | 64 | 400 |
山西农业大学 | 山西 | 本科二批 | 62 | 398 |
山西大同大学 | 山西 | 本科二批 | 67 | 403 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 396 | |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 65 | 401 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科二批 | 64 | 400 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科二批 | 67 | 403 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 63 | 399 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 59 | 395 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 66 | 402 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 69 | 405 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 62 | 398 |
闽江学院 | 福建 | 本科二批 | 67 | 403 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科二批 | 61 | 397 |
聊城大学 | 山东 | 本科二批 | 65 | 401 |
德州学院 | 山东 | 本科二批 | 69 | 405 |
滨州学院 | 山东 | 本科二批 | 60 | 396 |
泰山学院 | 山东 | 本科二批 | 66 | 402 |
中原工学院 | 河南 | 本科二批 | 67 | 403 |
河南科技学院 | 河南 | 本科二批 | 63 | 399 |
河南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 61 | 397 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 69 | 405 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科二批 | 59 | 395 |
湘南学院 | 湖南 | 本科二批 | 65 | 401 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科二批 | 63 | 399 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科二批 | 60 | 396 |
广西民族大学 | 广西 | 本科二批 | 65 | 401 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 68 | 404 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 68 | 404 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 68 | 404 |
云南农业大学 | 云南 | 本科二批 | 66 | 402 |
陕西理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 66 | 402 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本科二批 | 60 | 396 |
合肥学院 | 安徽 | 本科二批 | 61 | 397 |
潍坊学院 | 山东 | 本科二批 | 66 | 402 |
新乡学院 | 河南 | 本科二批 | 59 | 395 |
太原学院 | 山西 | 本科二批 | 65 | 401 |
三明学院 | 福建 | 本科二批 | 63 | 399 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科二批 | 62 | 398 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 68 | 404 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科二批 | 68 | 404 |
河南城建学院 | 河南 | 本科二批 | 59 | 395 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科二批 | 63 | 399 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科二批 | 66 | 402 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 63 | 399 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本科二批 | 67 | 403 |
张家口学院 | 河北 | 本科二批 | 62 | 398 |
高考在很多人眼里是人生的第一次跳台,但是也有一些同学没有发挥好成绩不理想。作为艺术生来说400分算是很高了,只要专业成绩达标就可以在一本综合类大学里选择非常好的学校,而对于大文大理的孩子们来说,400分很有可能连二本线都没达到。
现在各省的高考分数线都出来了,我们一起来看看
小编给大家看了部分省份的分数线,虽然文理科的分数线差距较大但是理科考试难度也是比较大的。而且在这些省份中我们可以看到像内蒙古这样的地区分数线相对来说稍微低一些,大家在做选择时可以多加参考,选择一个理想的大学。