中南民族大学2022年录取分数线
中南民族大学是全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校。下面小编给大家带来了中南民族大学2022年录取分数线,供大家参考。
中南民族大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
中南民族大学2021年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5879 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 4024 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 4296 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4595 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4442 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 中南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 587 | 4610 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 4736 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 584 | 7083 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6074 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 575 | 5446 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 48861 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 568 | 6195 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32855 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 21199 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 564 | 22629 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 561 | 7795 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23266 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34708 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 556 | 6063 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 555 | 16269 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 9676 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25617 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66293 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 551 | 2410 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 549 | 15205 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 549 | 41440 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 544 | 12288 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80444 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 81758 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 28754 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 537 | 85306 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26829 |
2021 | 中南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 82061 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 29648 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 528 | 11507 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 4087 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 527 | 53339 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 526 | 35079 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 2359 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 517 | 68988 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 2699 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 5634 |
2021 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 515 | - |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 515 | 41045 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 513 | 11603 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 507 | 41073 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 507 | 5710 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 506 | 7293 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 506 | 3404 |
2021 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 中南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138873 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 25251 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 479 | 21000 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7425 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 | 18044 |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 475 | 41399 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 22729 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 469 | 107344 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 469 | 37100 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 19393 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110774 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43388 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43314 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 26300 |
2021 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 457 | - |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 454 | 2237 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 453 | 22729 |
2021 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 30620 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 30898 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 436 | 2976 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 435 | 9729 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11024 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 421 | 6413 |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 91854 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9518 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9518 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9518 |
填报高考志愿的指南
1.第一志愿很关键
许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
关于“位次”概念的具体表现为:
1.位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数综合后的综合排序;
2.高考分数的考生“位次”为第一;
3.相同分数的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5.保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考。
6.在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
7.文史类考生按照文科“位次”进行排序,理工类考生按照理科“位次”进行排序。
中南民族大学2022年录取分数线相关文章: