2022年中南民族大学高考录取分数线最新预测
中南民族大学是直属于国家民族事务委员会的综合性普通高等学校,国家民族事务委员会、教育部、湖北省、武汉市共建高校,坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨。下面是小编给大家带来的2022年中南民族大学高考录取分数线最新预测,希望能够帮到你哟!
2022年中南民族大学高考录取分数线
由于2022年中南民族大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的中南民族大学高考录取分数线。
2021年中南民族大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34708 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 469 | 107344 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 110774 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 5879 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 554 | 25617 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 518 | 67914 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 517 | 68988 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 549 | 15205 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 544 | 17324 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3444(W999) | 551 | 28289 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3444(W500) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3445(W999) | 564 | 22629 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3446(W999) | 518 | 44171 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3446(W506) | 510 | 48177 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3444(L999) | 557 | 5884 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3444(L700) | 556 | 6063 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3446(L999) | 532 | 10653 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3446(L700) | 528 | 11507 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 23400 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 463 | 29738 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 471 | 22729 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 461 | 26300 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 4087 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 5634 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 7293 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 553 | 66293 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 541 | 80444 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 540 | 81758 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 537 | 85306 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 555 | 16269 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 535 | 26829 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 530 | 29648 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 28438 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 28438 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43388 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 502 | 25251 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43314 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 4610 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 4736 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 6074 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(06) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(07) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(08) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(09) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(81) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(83) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(82) | 574 | 14167 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(84) | 469 | 37100 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 80550 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 7983 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 48861 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 79430 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 8313 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15646 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 479 | 21000 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 441 | 30898 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 7425 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 576 | 27213 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W12) | 567 | 31880 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 565 | 32855 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 557 | 37114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 550 | 40910 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 591 | 5381 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L06) | 590 | 5558 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 585 | 6573 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 583 | 6990 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 580 | 7643 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 556 | 35269 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 550 | 39551 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 546 | 42429 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(12组) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 532 | 53438 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 539 | 47864 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 568 | 6195 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 561 | 7795 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(4组) | 554 | 9736 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(16组) | 554 | 9736 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 21199 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23266 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 4442 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 41073 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5446 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 6218 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 513 | 11603 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 18044 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 453 | 22729 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 19393 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 551 | 2410 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 5710 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 4308 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 435 | 9729 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 426 | 11024 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 2359 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 517 | 2699 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 3404 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 389 | 9518 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 421 | 6413 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 389 | 9518 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 389 | 9518 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 465 | 1832 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 454 | 2237 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 436 | 2976 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 535 | 82061 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 505 | 138873 | 444 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 475 | 41399 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 91854 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 30620 | 406 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 457 | 25247 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 450 | 26748 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 67404 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 7643 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 18278 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 588 | 14918 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 28754 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 526 | 35079 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 515 | 41045 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 4024 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4296 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 584 | 7083 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 4595 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 41871 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 48921 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 9676 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 12288 | 45 |
2020年中南民族大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 31134 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科二批 | -/- | 514 | 83238 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 92701 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 5865 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 24878 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 14879 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32943 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 483 | 51250 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 6153 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 9750 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 524 | 22867 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 502 | 27056 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 492 | 21586 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 466 | 32096 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 548 | 3831 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 6555 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91464 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 80729 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 25998 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 19517 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 26570 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 28914 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 4258 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 4258 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25586 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 526 | 23789 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 31330 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39069 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 483 | 43672 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4230 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 4801 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 5473 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7040 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8803 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 622 | 6577 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(04) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(09) | 604 | 8848 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(A) | 604 | 8848 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(08) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(05) | 546 | 18969 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(F) | 597 | 9815 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(C) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(D) | 590 | 10872 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(E) | 583 | 12003 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(G) | 559 | 16336 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(H) | 463 | 36545 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 4456 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 75906 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 15522 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 19929 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 36437 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2751 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 4983 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 27930 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 30380 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 37122 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 39199 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5216 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 6061 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 6978 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 7370 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 29928 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 32660 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 45747 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 6078 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7036 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 21370 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 467 | 29251 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 29747 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 542 | 3482 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 509 | 6243 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 6055 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 21999 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4251 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 22553 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 4281 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 6449 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 6449 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 515 | 14295 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | 19874 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 18195 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 2844 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 2916 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 4200 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 445 | 10994 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 443 | 11307 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 2136 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 530 | 2812 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 2274 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 416 | 7339 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 390 | 10070 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 386 | 10499 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 1513 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 476 | 2015 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 464 | 2505 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 550 | 81626 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 506 | 157966 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 28786 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 4222 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 488 | 40120 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 67710 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 17309 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 456 | 25901 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 455 | 26117 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 452 | 26776 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7016 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 17704 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 598 | 14706 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 474 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 542 | 31611 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 27373 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 528 | 38112 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 4641 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 568 | 7611 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 4127 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 4769 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 551 | 11574 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 582 | 66494 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 562 | 88125 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 38626 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 49362 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 520 | 32776 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 34045 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 46888 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | 68424 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5397 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 9612 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 7239 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 7616 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 11851 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 19080 | 443 |
高考填报志愿的方法
1、无论是院校还是专业,都有坚持“冲一冲”“稳一稳”“保一保”的原则。也就是说,平行志愿填报要有梯度,既要填报有希望够得着的理想学校,也要考虑与自己高考分数相宜的学习,更要考虑填报一些历年录取分数比自己高考分数稍低的学校,最后也别忘了填写一两所保底学校。
2、将最心仪的学习填在第一志愿。平行志愿的投档和录取原则是“志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档”。平行志愿虽然是平行的,但是并非平等志愿,是计算机通过考生志愿A、B、C、D的顺序依次检索和投档的。也就是说,如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能投到这些院校中排在最前面的那一所。
3、尽量填满所有院校和专业志愿。一般来说,同一个录取批次当中考生可填写多个院校志愿,每所院校可选填六个专业。条件允许的情况下,尽量将所有院校和专业志愿填满,否则,很有可能因为少填报了一个院校及专业志愿,就失去了一次投档机会。
2022年中南民族大学高考录取分数线最新预测相关文章: