复旦大学2022高考各省录取分数线
复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,由教育部与上海市重点共建。这次小编给大家整理了复旦大学2022高考各省录取分数线,供大家阅读参考。
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 809 | 63 |
2021 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 72 |
2021 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 721 | 844 |
2021 | 复旦大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
2021 | 复旦大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
2021 | 复旦大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 686 | 337 |
2021 | 复旦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 685 | 235 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 684 | 153 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 684 | 134 |
2021 | 复旦大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
2021 | 复旦大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
2021 | 复旦大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 682 | 179 |
2021 | 复旦大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 681 | 210 |
2021 | 复旦大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 复旦大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
2021 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 676 | 544 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 676 | 372 |
2021 | 复旦大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
2021 | 复旦大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
2021 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 675 | 155 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 674 | 493 |
2021 | 复旦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
2021 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 |
2021 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 672 |
2021 | 复旦大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
2021 | 复旦大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 64 |
2021 | 复旦大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 568 |
2021 | 复旦大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 672 | 250 |
2021 | 复旦大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
2021 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 763 |
2021 | 复旦大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 671 | 307 |
2021 | 复旦大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 复旦大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 666 | 415 |
2021 | 复旦大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 306 |
2021 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
2021 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 复旦大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 665 | - |
2021 | 复旦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
2021 | 复旦大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 |
2021 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
2021 | 复旦大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 复旦大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 复旦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 663 | 53 |
2021 | 复旦大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
2021 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 662 | 536 |
2021 | 复旦大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
2021 | 复旦大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 771 |
2021 | 复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
2021 | 复旦大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 658 | 146 |
2021 | 复旦大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 复旦大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
2021 | 复旦大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
2021 | 复旦大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 798 |
2021 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 |
2021 | 复旦大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 653 | 70 |
2021 | 复旦大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 653 | 76 |
2021 | 复旦大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 74 |
2021 | 复旦大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
2021 | 复旦大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
2021 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 650 | - |
2021 | 复旦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 650 | 151 |
2021 | 复旦大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 复旦大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 647 | 125 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 646 | 135 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 646 | 141 |
2021 | 复旦大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 复旦大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 347 |
2021 | 复旦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 643 | 174 |
2021 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 643 | 185 |
2021 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 复旦大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
2021 | 复旦大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 640 | 78 |
2021 | 复旦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
2021 | 复旦大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 206 |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 637 | - |
2021 | 复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
2021 | 复旦大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
2021 | 复旦大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
2021 | 复旦大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 631 | 115 |
2021 | 复旦大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
2021 | 复旦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
2021 | 复旦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
2021 | 复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 626 | 197 |
2021 | 复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 |
2021 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 621 | 319 |
2021 | 复旦大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
2021 | 复旦大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2021 | 复旦大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
2021 | 复旦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
2021 | 复旦大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
2021 | 复旦大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | - |
2021 | 复旦大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
2021 | 复旦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 复旦大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 |
一、理性选择,综合定位
优先选学校还是优先选专业,这一问题需结合个人需求进行辩证分析,关键要看考生具备什么样的实力。比如,学习成绩优异或毕业后想继续深造者可优先考虑院校为主;成绩没有明显优势但希望就读高水平院校,可注意“距离和分数”的关系,就可以选地理位置相对偏远的院校或考虑偏冷门专业冲冲看;有明确专业取向或毕业后先考虑就业或所选高校各方面差不多时,可优先考虑专业。下面提供选择志愿的一些参考思路:
1、根据专业选报。若考生对专业有明确要求,可首先选择几个比较心仪的专业,然后根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
考生在初选专业时,首先可以考虑的是自己有兴趣、特长、优势的专业,然后看当下热点,以及就业率高的专业。要详细了解专业的内涵,包括专业培养目标、专业培养要求、主干课程、就业及研究领域等(了解专业内涵可通过高校的招生简章和学校招生网关于专业的介绍)。同时,要对专业的学习难易程度、专业的就业前景和薪酬待遇、学科实力、考研情况等有一个清晰的认识。综合考虑选择拟报考的专业后,根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
2、根据学校选报。若考生比较看重学校、地域等因素,可首先选定几个目标院校,然后在院校内选择心仪的专业。
考生在初选院校时,应详细了解拟报考院校的基本情况,在全面了解学校的基础上,选定自己感兴趣又符合报考条件的专业。可以通过浏览高校的网站、参加高校举办的校园开放日、参加招生咨询会、在线咨询、电话咨询以及阅读《招生章程》等各种形式全面了解高校,包括:综合实力、学科优势、专业设置、人才培养、升学就业、国际合作、学费标准、入校后转专业政策等诸多方面的信息。
3、兼顾学校和专业。考生首先应对自身实际情况(总分、位次、单科成绩、身体条件等)有一个明确的认识,知晓自己在全体考生中的大致位置,在全面了解心仪高校和专业的基础上,在院校和专业间找个平衡点,综合定位学校和专业。既考虑高校品牌,又考虑专业的合适性。
上述思路仅供参考,高考志愿填报的思路和方法很多,考生可以根据实际情况定夺,无论如何选择,适合自己就好。在专业(类)平行志愿模式下,考生可填报的志愿数量相对充足,所以考生在选择志愿时,可以将一定数量的志愿用于“保专业”、一定数量的志愿用于“保学校”,不必墨守成规只采取一种思路选报志愿,多种思路有机结合方能更好地确保考生利益最大化。
二、筛选并优化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉开适当的梯度,以增加录取几率。从“冲一冲、稳一稳、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的'层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。如普通类平行志愿填报时,可将自己成绩优势不大却很喜欢的志愿放在前20-30个,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50-30个,将优势较大且有把握的志愿放在最后26-36个。
三、结合自身实际,规避风险
考生应对自身有较为客观的判断,不好高骛远,也不妄自菲薄。要结合自身实际选报适合自己的志愿。所选志愿首先要对照高校招生章程,确保符合报考条件。所选择志愿应该与兴趣爱好、特长优势相符,跟自己性格相匹配;应该与自己成绩位次及身体条件相符合,有利于实现理想抱负和发挥自身潜能;应该与职业生涯规划及就业去向相吻合、与家庭意愿及经济条件相结合。
平行志愿有效地减缓志愿填报风险,但风险不会完全消除,因此考生在填报志愿时,应冷静分析,客观比较,规避以下误区产生的风险。
复旦大学2022高考各省录取分数线相关文章: