最新2022年复旦大学录取分数线
复旦大学前身是1905年创办的复旦公学,是中国最早由民间自主创办的高等学校之一。这次小编在这里给大家整理了2022年复旦大学录取分数线,供大家阅读参考。
2022年复旦大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年复旦大学录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 文科 | 30 | 399 | 389 | -- | 343 | 0 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 626 | -- | 646 | 540 | 86 | 本科一批 |
广西 | 理科 | - | 630 | -- | 657 | 506 | 124 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 609 | -- | 623 | 504 | 105 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | - | 632 | -- | 641 | 501 | 131 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 611 | -- | 622 | 547 | 64 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 611 | -- | 625 | 448 | 163 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 635 | -- | 651 | 465 | 170 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 621 | -- | 639 | 519 | 102 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 627 | -- | 650 | 524 | 103 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 629 | -- | 634 | 562 | 67 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 629 | -- | 638 | 562 | 67 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 605 | -- | 611 | 532 | 73 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | - | 623 | -- | 639 | 535 | 88 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 608 | -- | 619 | 533 | 75 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 607 | -- | 620 | 495 | 112 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 580 | 580 | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 636 | 626 | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 527 | -- | 581 | 462 | 65 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 532 | -- | 576 | 468 | 64 | 本科一批 |
西藏 | 文科 | - | 546 | -- | 560 | 485 | 61 | 本科一批 |
宁夏 | 文科 | - | 595 | -- | 603 | 500 | 95 | 本科一批 |
广西 | 文科 | - | 601 | -- | 612 | 519 | 82 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 602 | -- | 622 | 543 | 59 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 556 | -- | 557 | 430 | 126 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 580 | -- | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
甘肃 | 文科 | - | 580 | -- | 589 | 504 | 76 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 590 | -- | 612 | 516 | 74 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 591 | -- | 607 | 380 | 211 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 625 | -- | 638 | 486 | 139 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 626 | -- | 632 | 547 | 79 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 667 | -- | 679 | 582 | 85 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 637 | -- | 652 | 519 | 118 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 637 | -- | 664 | 484 | 153 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 648 | -- | 659 | 570 | 78 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 640 | -- | 645 | 564 | 76 | 本科一批 |
广东 | 文科 | - | 650 | -- | 657 | 580 | 70 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 641 | -- | 659 | 570 | 71 | 本科一批 |
重庆 | 文科 | - | 651 | -- | 660 | 564 | 87 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 668 | -- | 682 | 572 | 96 | 本科一批 |
广东 | 理科 | - | 653 | -- | 665 | 568 | 85 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 644 | -- | 645 | 543 | 101 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 683 | -- | 689 | 540 | 143 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 838 | -- | 859 | 671 | 167 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 636 | -- | 653 | 583 | 53 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 680 | -- | 690 | 581 | 99 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 626 | -- | 634 | 537 | 89 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 653 | -- | 677 | 473 | 180 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 669 | -- | 695 | 520 | 149 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 647 | -- | 656 | 531 | 116 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 660 | -- | 671 | 515 | 145 | 本科一批 |
山东 | 理科 | - | 670 | -- | 682 | 567 | 103 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 672 | -- | 681 | 548 | 124 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | - | 672 | -- | 692 | 551 | 121 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 636 | -- | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 673 | -- | 678 | 571 | 102 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 661 | -- | 670 | 534 | 127 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 680 | -- | 689 | 573 | 107 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | - | 664 | -- | 671 | 533 | 131 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 847 | -- | 862 | 615 | 232 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 556 | -- | 557 | 430 | 126 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 608 | -- | 619 | 533 | 75 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | - | 625 | -- | 638 | 486 | 139 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 609 | -- | 623 | 504 | 105 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 626 | -- | 632 | 547 | 79 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 611 | -- | 622 | 547 | 64 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | - | 611 | -- | 625 | 448 | 163 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 621 | -- | 639 | 519 | 102 | 本科一批 |
辽宁 | 文科 | - | 623 | -- | 639 | 535 | 88 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 626 | -- | 634 | 537 | 89 | 本科一批 |
黑龙江 | 文科 | - | 626 | -- | 646 | 540 | 86 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 627 | -- | 650 | 524 | 103 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 629 | -- | 634 | 562 | 67 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 641 | -- | 659 | 570 | 71 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 607 | -- | 620 | 495 | 112 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 605 | -- | 611 | 532 | 73 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 580 | -- | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
甘肃 | 文科 | - | 580 | -- | 589 | 504 | 76 | 本科一批 |
贵州 | 文科 | - | 590 | -- | 612 | 516 | 74 | 本科一批 |
江苏 | 文科 | 30 | 399 | 389 | -- | 343 | 0 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 591 | -- | 607 | 380 | 211 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | - | 580 | 580 | 580 | 486 | 94 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 636 | 626 | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
宁夏 | 文科 | - | 595 | -- | 603 | 500 | 95 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 527 | -- | 581 | 462 | 65 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 532 | -- | 576 | 468 | 64 | 本科一批 |
广西 | 文科 | - | 601 | -- | 612 | 519 | 82 | 本科一批 |
西藏 | 文科 | - | 546 | -- | 560 | 485 | 61 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 602 | -- | 622 | 543 | 59 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 629 | -- | 638 | 562 | 67 | 本科一批 |
陕西 | 文科 | - | 644 | -- | 645 | 543 | 101 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 661 | -- | 670 | 534 | 127 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | - | 664 | -- | 671 | 533 | 131 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 667 | -- | 679 | 582 | 85 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 668 | -- | 682 | 572 | 96 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | - | 669 | -- | 695 | 520 | 149 | 本科一批 |
山东 | 理科 | - | 670 | -- | 682 | 567 | 103 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 672 | -- | 681 | 548 | 124 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | - | 672 | -- | 692 | 551 | 121 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 673 | -- | 678 | 571 | 102 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 680 | -- | 689 | 573 | 107 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 680 | -- | 690 | 581 | 99 | 本科一批 |
陕西 | 理科 | - | 683 | -- | 689 | 540 | 143 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 838 | -- | 859 | 671 | 167 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 640 | -- | 645 | 564 | 76 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 660 | -- | 671 | 515 | 145 | 本科一批 |
广西 | 理科 | - | 630 | -- | 657 | 506 | 124 | 本科一批 |
甘肃 | 理科 | - | 632 | -- | 641 | 501 | 131 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 647 | -- | 656 | 531 | 116 | 本科一批 |
山东 | 文科 | - | 648 | -- | 659 | 570 | 78 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 635 | -- | 651 | 465 | 170 | 本科一批 |
广东 | 文科 | - | 650 | -- | 657 | 580 | 70 | 本科一批 |
内蒙古 | 理科 | - | 636 | -- | 650 | 482 | 154 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 636 | -- | 653 | 583 | 53 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 637 | -- | 652 | 519 | 118 | 本科一批 |
重庆 | 文科 | - | 651 | -- | 660 | 564 | 87 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 637 | -- | 664 | 484 | 153 | 本科一批 |
广东 | 理科 | - | 653 | -- | 665 | 568 | 85 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 653 | -- | 677 | 473 | 180 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 847 | -- | 862 | 615 | 232 | 本科一批 |
志愿不掉档的秘籍
一般讲,高考志愿填报方式为出分填志愿的,在省内的排名是第一参考值,它基本决定你可以选择学校的层次。根据自己手中的资料,在这个层次的学校中选择适合自己的学校、专业和地域。
为了保证一志愿不掉档,填报时要选择:“专业同意调剂”,这样可以弥补专业掉档时的退档,因为学校的调档线与专业调挡线会有不同,加之现在一般的院校都在大二给学生提供一次转专业的机会,可以弥补专业不满意的问题。另外,一志愿的几个学校要有一定的梯度,因为同水平的院校,不同的地域录取有差别,这中间可选择的余地较大,关键是要放平心态,确定自己可以接受院校的底线。这就如同炒股,获利股票什么时候出手,是要根据预期收益确定,因为谁也不知道它的最高点。这样一志愿基本不会掉档。
为了保险,二志愿要认真填写。过去一般的院校不招二志愿学生,目前一些省市为了保护高分考生,要求一志愿未录满的院校必须录取二志愿学生,这样选择二志愿院校保底就变成了可能,选学校时最好多关注一下前两年招生比较热和比较冷的院校,在相应的学校中选出一两所可能出现冷门、自己又相对满意的院校(也就是招生小年的学校),这样一志愿即使出现闪失,这样一志愿即使出现闪失,也会被相对满意的二志愿院校录取,避免高分低录的事情发生。
如果你在选择高考志愿时对就读的学校名气比较看重,就不要选择:“学校同意调剂”。因为,边远地区同批次学校的实际水平有可能不及发达城市的低一个批次学校的实际水平,被调剂边远地区的学校,一旦放弃就只有复读一条路可走了。为了有更多的高考志愿选择,你要认真对待下一批次的院校(甚至再下一个批次的院校)。你可以在下一个批次中选择比较好的学校、比较满意的专业,在这一领域你有绝对的优势。也就是说:上一本线的考生,二本、三本的志愿也要认真对待。只有这样才能有把握不掉档。
新高考志愿填报方法和技巧
①“院校专业组+专业”
在采用“3+1+2”高考模式的省份中,有广东省、福建省、江苏省、湖南省,以下将以广东省为例来说明。
广东省新高考分为提前、本科、专科(高职)三个批次,提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。本、专科批普通类考生均设置有45个平行志愿。普通类分物理、历史两类分开划线,分开投档录取,艺体类考生略有区别。
一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业(类)。同一个专业院校组中的专业对于选科的要求都相同。因此同学们在准备选择专业志愿的时候可以参考以下步骤:
Ⅰ、同学们应该首先找到报考院校的专业选考目录,这里会标明这所学校不同专业组的选科要求;
Ⅱ、其次根据自身的选科情况锁定目标院校的相应专业组;
Ⅲ、然后按照自身兴趣在专业组内选择感兴趣的专业;
Ⅳ、最后了解同一个专业组内的其他专业,因为这会涉及到调剂问题。
与往年相比,主要变化为:(1)由投档单位由院校变为投档到院校专业组。(2)考生学考选择考对应的合格考科目成绩合格。(3)调剂是只能在所选专业的同一个院校专业组中进行调剂
②“专业类+学校”
采用这种志愿填报模式的省份地区有河北省、辽宁省、重庆市。以下将以辽宁省为例说明。
在辽宁20__年高考志愿填报中,与往年的差异主要有两点,一是平行志愿批次志愿填报基本单位由“学校+专业”改为“专业+学校”。二是高校专业有选科要求。例如某医科大学的“临床医学”专业,首选科目要求为“物理”,再选科目包含“化学”或“生物”的考生才有资格报考。
不管是普通类,还是艺体类考生均分为历史类、物理类。不同的批次设置有不同数量的专业志愿。
新的志愿模式是以“专业+学校”为单位,学生可以根据自己的兴趣特长,先确定自己喜欢的专业,然后再选择学校。
新的志愿模式下1个“专业+学校”就是1个志愿,要报考北京大学的数学、物理、化学3个专业,则需要填报北京大学+数学、北京大学+物理、北京大学+化学3个志愿单位,还需要关注每个专业的选科要求,明确自己是否符合条件。
不过有些专业除了选科要求之外,还会对身体条件、语种等另做要求,考生即便被投档,高校也可能因考生不符合招生章程中的规定而退档。
最新2022年复旦大学录取分数线相关文章: