2020北京邮电大学高考分数线_北京邮电大学2020年高考各省录取分数线
镇圳分享
高考虽然不是人生的全部,却是人生极为重要的一步。那你知道你所中意的大学报考分数线是多少吗?下面是小编为大家收集的关于2020北京邮电大学高考分数线_北京邮电大学2020年高考各省录取分数线。希望可以帮助大家。
北京邮电大学2020年高考各省录取分数线:
由于北京邮电大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
北京邮电大学2019年高考各省录取分数线:
省份 | 理科 一本线 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科 一本线 | 文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 527 | 195 | 661 | 648 | 651 | 90 | 644 | 631 | 635 | 559 | 11 | 623 | 618 | 620 |
天津 | 551 | 77 | 673 | 648 | 655 | 28 | 647 | 625 | 631 | 500 | 11 | 593 | 586 | 589 |
河北 | 502 | 115 | 673 | 650 | 657 | 49 | 645 | 621 | 627 | 549 | 13 | 636 | 559 | 615 |
山西 | 507 | 89 | 634 | 609 | 616 | 36 | 604 | 576 | 582 | 542 | 11 | 588 | 584 | 586 |
内蒙古 | 477 | 65 | 648 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | 522 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 512 | 94 | 659 | 643 | 648 | 38 | 637 | 622 | 628 | 564 | 10 | 628 | 622 | 624 |
吉林 | 530 | 49 | 659 | 630 | 639 | 30 | 630 | 597 | 610 | 544 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 477 | 72 | 651 | 628 | 637 | 30 | 627 | 614 | 618 | 500 | 9 | 594 | 584 | 589 |
上海 | 503 | 30 | 564 | 552 | 556 | 3 | 553 | 552 | 553 | 503 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 345 | 42 | 397 | 392 | 393 | 3 | 391 | 386 | 388 | 339 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 595 | 43 | 664 | 655 | 660 | 9 | 657 | 641 | 649 | 595 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 496 | 106 | 647 | 628 | 633 | 30 | 615 | 602 | 607 | 550 | 13 | 613 | 607 | 609 |
福建 | 493 | 89 | 645 | 611 | 618 | 16 | 602 | 590 | 596 | 550 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 522 | 81 | 645 | 620 | 626 | 15 | 622 | 603 | 607 | 558 | 12 | 606 | 603 | 604 |
山东 | 514 | 102 | 664 | 642 | 648 | 29 | 635 | 617 | 624 | 542 | 13 | 609 | 605 | 607 |
河南 | 502 | 126 | 655 | 630 | 636 | 30 | 629 | 608 | 613 | 536 | 13 | 607 | 601 | 603 |
湖北 | 505 | 85 | 652 | 622 | 626 | 20 | 620 | 605 | 612 | 542 | 9 | 604 | 597 | 598 |
湖南 | 500 | 85 | 639 | 620 | 625 | 23 | 611 | 594 | 599 | 553 | 14 | 621 | 612 | 614 |
广东 | 495 | 106 | 644 | 597 | 610 | 29 | 601 | 580 | 585 | 546 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 509 | 109 | 660 | 635 | 642 | 17 | 629 | 603 | 611 | 521 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 603 | 40 | 788 | 746 | 760 | 12 | 729 | 684 | 698 | 654 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 525 | 56 | 660 | 642 | 646 | 15 | 632 | 609 | 615 | 545 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 547 | 108 | 683 | 665 | 670 | 20 | 660 | 639 | 643 | 540 | 10 | 607 | 603 | 604 |
贵州 | 470 | 48 | 633 | 612 | 615 | 11 | 598 | 580 | 584 | 542 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 535 | 48 | 673 | 648 | 655 | 17 | 637 | 618 | 623 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/325 | 4 | 669/428 | 659/416 | 664/422 | -- | -- | -- | -- | 420/350 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 468 | 68 | 667 | 636 | 642 | 19 | 615 | 598 | 605 | 518 | 11 | 618 | 611 | 613 |
甘肃 | 470 | 69 | 628 | 600 | 607 | 12 | 596 | 567 | 582 | 519 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 407 | 17 | 589 | 567 | 577 | -- | -- | -- | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 457 | 38 | 617 | 590 | 595 | 10 | 568 | 543 | 549 | 538 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 450 | 48 | 626 | 612 | 616 | 15 | 601 | 572 | 582 | 510 | -- | -- | -- | -- |
北京邮电大学2018年高考各省录取分数线:
省份 | 本科一批 录取时间 | 理科 | 文科 | ||||
一本线 | 普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 一本线 | 最低分 | ||
北京 | 16日-17日 | 532 | -- | 576 | |||
天津 | 16日-21日 | 554 (自主招生参考线) | -- | 527 (自主招生参考线) | |||
河北 | 18日-19日 | 511 | 662 | 559 | |||
山西 | 17日-18日 | 516 | 620 | 546 | |||
内蒙古 | 13日-14日 | 478 | 606 | -- | 632 | 501 | -- |
辽宁 | 20日-24日 | 517 (自主招生参考线) | -- | 553 (自主招生参考线) | |||
吉林 | 20日-21日 | 533 | -- | 542 | -- | ||
黑龙江 | 18日-20日 | 472 | 625 | 490 | |||
上海 | 19日-22日 | 502 (自主招生参考线) | -- | 502 (自主招生参考线) | -- | ||
江苏 | 15日-16日 | 336 | -- | 337 | -- | ||
浙江 | 17日-18日 | 588 (第一段分数线) | -- | 588 (第一段分数线) | -- | ||
安徽 | 23日-25日 | 505 | 634 (631为征集志愿) | 550 | |||
福建 | 16日-17日 | 490 | -- | 551 | -- | ||
江西 | 18日-19日 | 527 | 628 | 568 | |||
山东 | 19日-23日 | 517 (自主招生参考线) | -- | 550 (自主招生参考线) | |||
河南 | 18日-19日 | 499 | 616 | 547 | |||
湖北 | 21日-23日 | 512 | 561 | ||||
湖南 | 20日-21日 | 513 | 569 | ||||
广东 | 15日-16日 | 500 (自主招生参考线) | 603 (待征集1人) | 577 | -- | 550 (自主招生参考线) | -- |
广西 | 12日-14日 | 513 | 628 | 600 | 587 | 547 | -- |
海南 | 17日-19日 | 602 (自主招生参考线) | 716 | 655 (自主招生参考线) | -- | ||
重庆 | 17日-18日 | 524 | 642 | 524 | -- | ||
四川 | 18日-19日 | 546 | 630 | 553 | |||
贵州 | 20日-23日 | 484 | 613 (608为征集志愿) | 575 | -- | ||
云南 | 18日-25日 | 530 | 630 | 575 | -- | ||
西藏 | 待定 | 445(汉族) 327(少数民族) | -- | 460(汉族) 375(少数民族) | -- | ||
陕西 | 18日-19日 | 474 | 629 | 518 | |||
甘肃 | 21日-22日 | 483 | 604 (592为征集志愿) | 502 | -- | ||
青海 | 16日-17日 | 403 | -- | 538 | 475 | -- | |
宁夏 | 19日-20日 | 463 | 602 | 528 | -- | ||
新疆 | 19日-20日 | 467 | 591 | 500 | -- | ||
港澳台侨 联招 | 3日-8日 | 400 | 534 | -- | -- | 400 | -- |
注:以上统计不包含自主招生/高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等类型招生情况。
相关文章: