湖南大学2020高考分数线_湖南大学2020年高考各省录取分数线
镇圳分享
岁月匆匆,白驹过隙。一转眼已经是6月,高考的脚步和这秋天一起悄悄地向我们走来。那你知道你所中意的大学报考分数线是多少吗?下面是小编为大家收集的关于2020湖南大学高考分数线_湖南大学2020年高考各省录取分数线。希望可以帮助大家。
湖南大学2020年高考各省录取分数线:
由于湖南大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
湖南大学2019年高考各省录取分数线:
省份 | 文科 | 理科 | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
北京 | 480/559 | \ | 616 | 423/527 | \ | \ | 626 |
天津 | 428/500 | \ | 588 | 400/551 | \ | \ | 624 |
河北 | 549 | 602 | 628 | 502 | 551 | 620 | 627 |
山西 | 542 | 581 | 589 | 507 | 565 | 580 | 587 |
内蒙古 | 522 | 592 | 612 | 477 | 578 | 590 | 595 |
辽宁 | 482/564 | 623 | 625 | 369/512 | 610 | \ | 618 |
吉林 | 544 | 561 | 547 | 530 | 548 | \ | 600 |
黑龙江 | 500 | 557 | 592 | 477 | 604 | 600 | 605 |
江苏 | 339 | 342 | 379 | 345 | 366 | \ | 385 |
安徽 | 550 | 600 | 618 | 496 | 590 | 611 | 615 |
福建 | 550 | 579 | 602 | 493 | 550 | \ | 596 |
江西 | 558 | 600 | 609 | 522 | 576 | 611 | 609 |
山东 | 503/542 | 547 | 605 | 443/514 | 578 | \ | 618 |
河南 | 536 | 580 | 602 | 502 | 594 | 595 | 610 |
湖北 | 542 | 583 | 602 | 505 | 589 | 595 | 614 |
湖南 | 553 | 595 | 622 | 500 | 589 | 604 | 604 |
广东 | 455/546 | 560 | 598 | 390/495 | 549 | \ | 581 |
广西 | 521 | 571 | 598 | 509 | 583 | 580 | 620 |
海南 | 593/654 | 723 | 755 | 539/603 | 654 | 689 | 722 |
重庆 | 545 | 593 | 610 | 525 | 595 | 608 | 615 |
四川 | 540 | 583 | 607 | 547 | 593 | 633 | 645 |
贵州 | 542 | 564 | 627 | 470 | 506 | 593 | 596 |
云南 | 560 | 568 | 628 | 535 | 571 | 619 | 630 |
西藏 | 汉420 | 582 | 汉445 | 562 | |||
少350 | 399 | 少325 | 336 | ||||
西藏 内高班 | 少数民族考生(文):424 少数民族考生(理):387 进藏干部职工子女(文):497 进藏干部职工子女(理):432 | ||||||
陕西 | 518 | 599 | 619 | 468 | 572 | 604 | 591 |
甘肃 | 519 | 557 | 599 | 470 | 547 | 581 | 584 |
青海 | 488 | \ | 560 | 407 | 477 | 487 | 533 |
宁夏 | 538 | 558 | 606 | 457 | \ | 531 | 559 |
新疆 | 510 | 539 | 587 | 450 | 528 | 515 | 581 |
新疆 内高班 | 单列类(文):534;单列类(理):536;单列类四年(文):496;单列类四年(理):494 普通类(理):573 | ||||||
上海 | 本科线/自主招生参考线:403/503;(专业组)最低投档线:538 | ||||||
浙江 | 一段线:595 (专 业)最低投档线:647 |
湖南大学2018年高考各省录取分数线:
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 艺术类 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
北京 | 576 | 633 | 532 | 624 | ||||
天津 | 436/527 | 614 | 407/554 | 626 | ||||
河北 | 559 | 606 | 648 | 511 | 619 | 636 | 644 | |
山西 | 546 | 播:76.3 | 600 | 516 | 528 | 597 | 600 | |
内蒙古 | 501 | 播:203 | 536 | 593 | 478 | 591 | 591 | 612 |
辽宁 | 461/553 | 编:583 播:195 | 574 | 612 | 368/517 | 610 | 632 | |
吉林 | 542 | 587 | 533 | 588 | 605 | |||
黑龙江 | 490 | 播:250 | 543 | 574 | 472 | 554 | 595 | 615 |
江苏 | 337 | 371 | 376 | 336 | 362 | 374 | ||
安徽 | 550 | 587 | 627 | 505 | 602 | 622 | 626 | |
福建 | 551 | 播:264 | 591 | 593 | 490 | 591 | 603 | |
江西 | 568 | 编:563 | 618 | 624 | 527 | 594 | 617 | 619 |
山东 | 505/550 | 607 | 623 | 435/517 | 609 | 625 | ||
河南 | 547 | 编:568 播:326 | 598 | 630 | 499 | 599 | 589 | 621 |
湖北 | 561 | 编:579 播:241 | 620 | 627 | 512 | 605 | 613 | 624 |
湖南 | 569 | 编:590 播:251 | 611 | 644 | 513 | 600 | 622 | 622 |
广东 | 443/550 | 564 | 603 | 376/500 | 530 | 588 | ||
广西 | 547 | 编:541 | 597 | 612 | 513 | 610 | 569 | 613 |
海南 | 579/655 | 684 | 751 | 539/602 | 669 | 698 | 708 | |
重庆 | 524 | 编:547 播:213 | 562 | 589 | 524 | 603 | 613 | 614 |
四川 | 553 | 编:578 播:257 | 586 | 604 | 546 | 598 | 619 | 631 |
贵州 | 575 | 编:637 | 639 | 652 | 484 | 571 | 601 | 611 |
云南 | 575 | 620 | 637 | 530 | 587 | 611 | 626 | |
西藏 | 汉460 | 593 | 汉445 | 505 | ||||
少375 | 476 | 少327 | 367 | |||||
陕西 | 518 | 编:557 | 567 | 608 | 474 | 597 | 606 | 612 |
甘肃 | 502 | 编:531 | 512 | 578 | 483 | 562 | 586 | 596 |
青海 | 475 | 536 | 545 | 403 | 449 | 488 | 503 | |
宁夏 | 528 | 549 | 597 | 463 | 569 | 562 | 572 | |
新疆 | 500 | 528 | 588 | 467 | 551 | 475 | 599 | |
上海 | 本科线/自主招生参考线:401/502;(专业组)最低投档线:533 | |||||||
浙江 | 本科线/一段线:344/588;(专业)最低投档线:639 |
注:以上统计不包含自主招生/高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等类型招生情况。
相关文章: