学习啦>学习方法>分数线>

广西文科和理科430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

惠敏分享

  高考430分能上什么大学一定是广西考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年广西录取分数线为大家推荐的430分左右的大学名单,供大家参考。

  广西理科430分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线407分+录取线差23分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津理工大学 天津 本科提前批     423
唐山师范学院河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
廊坊师范学院 河北 本科第二批 30 407(第二批) 437
衡水学院 河北 本科第二批 20 407(第二批) 427
邢台学院 河北 本科第二批 16 407(第二批) 423
太原师范学院山西 本科第二批 18 407(第二批) 425
运城学院 山西 本科第二批 17 407(第二批) 424
忻州师范学院 山西 本科第二批 31 407(第二批) 438
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 30 407(第二批) 437
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 15 407(第二批) 422
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 13 407(第二批) 420
鞍山师范学院辽宁 本科第二批 21 407(第二批) 428
吉林师范大学 吉林 本科第二批 30 407(第二批) 437
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 22 407(第二批) 429
绥化学院 黑龙江 本科第二批 29 407(第二批) 436
淮阴师范学院江苏 本科第二批 32 407(第二批) 439
盐城师范学院 江苏 本科第二批 16 407(第二批) 423
江苏警官学院 江苏 本科第二批 26 407(第二批) 433
浙江海洋学院 浙江 本科提前批     430
阜阳师范学院安徽 本科第二批 15 407(第二批) 422
安庆师范学院 安徽 本科第二批 29 407(第二批) 436
德州学院山东 本科第二批 13 407(第二批) 420
泰山学院 山东 本科第二批 22 407(第二批) 429
河南师范大学 河南 本科第二批 32 407(第二批) 439
信阳师范学院 河南 本科第二批 14 407(第二批) 421
许昌学院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
南阳师范学院 河南 本科第二批 22 407(第二批) 429
洛阳师范学院 河南 本科第二批 24 407(第二批) 431
商丘师范学院 河南 本科第二批 21 407(第二批) 428
武汉体育学院湖北 本科第二批 23 407(第二批) 430
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 28 407(第二批) 435
广东海洋大学 广东 本科提前批     437
广西民族师范学院 广西 本科第二批 32 407(第二批) 439
河池学院 广西 本科第二批 25 407(第二批) 432
百色学院 广西 本科第二批 30 407(第二批) 437
内江师范学院四川 本科第二批 29 407(第二批) 436
宜宾学院 四川 本科第二批 22 407(第二批) 429
乐山师范学院 四川 本科第二批 21 407(第二批) 428
兴义民族师范学院贵州 本科第二批 17 407(第二批) 424
红河学院云南 本科第二批 20 407(第二批) 427
云南民族大学 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西藏民族大学 西藏 本科第二批 29 407(第二批) 436
陕西理工学院 陕西 本科第二批 26 407(第二批) 433
青海师范大学 青海 本科第二批 25 407(第二批) 432
青海民族大学 青海 本科第二批 32 407(第二批) 439
塔里木大学新疆 本科第二批 23 407(第二批) 430
石河子大学211 新疆 本科第二批 21 407(第二批) 428
新疆师范大学 新疆 本科第二批 18 407(第二批) 425
河北科技师范学院 河北 本科第二批 28 407(第二批) 435
吕梁学院 山西 本科第二批 25 407(第二批) 432
齐鲁医药学院 山东 本科第二批 33 407(第二批) 440
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第二批 29 407(第二批) 436
萍乡学院江西 本科第二批 16 407(第二批) 423
枣庄学院 山东 本科第二批 18 407(第二批) 425
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第二批 20 407(第二批) 427
常州工学院 江苏 本科第二批 23 407(第二批) 430
西安文理学院 陕西 本科第二批 30 407(第二批) 437
广州航海学院 广东 本科提前批     429
蚌埠学院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440
三明学院福建 本科第二批 25 407(第二批) 432
龙岩学院 福建 本科第二批 27 407(第二批) 434
安阳工学院 河南 本科第二批 25 407(第二批) 432
昆明学院 云南 本科第二批 32 407(第二批) 439
榆林学院 陕西 本科第二批 23 407(第二批) 430
商洛学院 陕西 本科第二批 15 407(第二批) 422
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 31 407(第二批) 438
北方民族大学宁夏 本科第三批 111 326(第三批) 437
北京城市学院 北京 本科第二批 21 407(第二批) 428
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 30 407(第二批) 437
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 22 407(第二批) 429
吉林警察学院 吉林 本科第二批 28 407(第二批) 435
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 14 407(第二批) 421
南京晓庄学院 江苏 本科第二批 31 407(第二批) 438
江苏理工学院 江苏 本科第二批 33 407(第二批) 440
新余学院 江西 本科第二批 31 407(第二批) 438

  广西文科430分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
广东白云学院 广东 本科第三批 23 404(第三批) 427
天津天狮学院 天津 本科第三批 16 404(第三批) 420
广东海洋大学寸金学院 广东 本科第三批 26 404(第三批) 430
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 26 404(第三批) 430
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 30 404(第三批) 434
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 28 404(第三批) 432
广东技术师范学院天河学院 广东 本科第三批 16 404(第三批) 420
福建师范大学闽南科技学院 福建 本科第三批 30 404(第三批) 434
福建农林大学东方学院 福建 本科第三批 25 404(第三批) 429
大连理工大学城市学院辽宁 本科第三批 30 404(第三批) 434
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 32 404(第三批) 436
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 21 404(第三批) 425
湖北商贸学院 湖北 本科第三批 31 404(第三批) 435
湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 34 404(第三批) 438
湖州师范学院求真学院浙江 本科第三批 25 404(第三批) 429
云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 28 404(第三批) 432
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 36 404(第三批) 440
聊城大学东昌学院   本科第三批 24 404(第三批) 428
阳光学院 福建 本科第三批 36 404(第三批) 440
福建师范大学协和学院 福建 本科第三批 33 404(第三批) 437
河南师范大学新联学院 河南 本科第三批 19 404(第三批) 423
安阳师范学院人文管理学院 河南 本科第三批 20 404(第三批) 424
重庆人文科技学院 重庆 本科第三批 21 404(第三批) 425
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 36 404(第三批) 440
石家庄铁道大学四方学院河北 本科第三批 26 404(第三批) 430
太原科技大学华科学院山西 本科第三批 36 404(第三批) 440
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 34 404(第三批) 438
淮北师范大学信息学院安徽 本科第三批 24 404(第三批) 428
沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科第三批 18 404(第三批) 422
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 21 404(第三批) 425
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 19 404(第三批) 423
广西科技大学鹿山学院 广西 本科第三批 27 404(第三批) 431
广西师范学院师园学院 广西 本科第三批 19 404(第三批) 423
桂林电子科技大学信息科技学院 广西 本科第三批 33 404(第三批) 437
桂林理工大学博文管理学院 广西 本科第三批 19 404(第三批) 423
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 26 404(第三批) 430
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 32 404(第三批) 436
天津外国语大学滨海外事学院 天津 本科第三批 28 404(第三批) 432
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 27 404(第三批) 431
天津医科大学临床医学院 天津 本科第三批 19 404(第三批) 423
东北师范大学人文学院 吉林 本科第三批 21 404(第三批) 425
贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 本科第三批 16 404(第三批) 420
延安大学西安创新学院陕西 本科第三批 18 404(第三批) 422
广东科技学院 广东 本科第三批 31 404(第三批) 435
东莞理工学院城市学院 广东 本科第三批 32 404(第三批) 436
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 36 404(第三批) 440
天津师范大学津沽学院 天津 本科第三批 34 404(第三批) 438
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 24 404(第三批) 428
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 17 404(第三批) 421
南京工业大学浦江学院江苏 本科第三批 33 404(第三批) 437
南京中医药大学翰林学院 江苏 本科第三批 21 404(第三批) 425
苏州科技学院天平学院 江苏 本科第三批 21 404(第三批) 425
扬州大学广陵学院 江苏 本科第三批 29 404(第三批) 433
南京邮电大学通达学院 江苏 本科第三批 33 404(第三批) 437
南通大学杏林学院 江苏 本科第三批 16 404(第三批) 420
商丘学院 河南 本科第三批 24 404(第三批) 428
武汉设计工程学院 湖北 本科第三批 36 404(第三批) 440
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 26 404(第三批) 430
中国矿业大学银川学院宁夏 本科第三批 21 404(第三批) 425
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本科第三批 24 404(第三批) 428

    17606