学习啦>学习方法>分数线>

河北地区高考440分能上什么大学?录取线差是多少?

惠敏分享

  高考440分能上什么大学一定是广大河北考生十分关心的问题,下面是根据去年河北录取分数线为大家推荐的440分左右的大学名单,供大家参考。

  河北理科440分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
长春工业大学吉林 本科提前批(A/B)   444
黄淮学院河南 本科第三批 110 326(第三批) 436
齐齐哈尔医学院黑龙江 本科提前批(A/B)   444
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 109 326(第三批) 435
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 109 326(第三批) 435
湖南师范大学树达学院 湖南 本科第三批 110 326(第三批) 436
湖南农业大学东方科技学院 湖南 本科第三批 117 326(第三批) 443
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 106 326(第三批) 432
西京学院陕西 本科第三批 118 326(第三批) 444
沈阳工学院辽宁 本科第三批 113 326(第三批) 439
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 113 326(第三批) 439
武汉工程大学邮电与信息工程学院湖北 本科第三批 124 326(第三批) 450
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 104 326(第三批) 430
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第三批 123 326(第三批) 449
文华学院 湖北 本科第三批 106 326(第三批) 432
杭州师范大学钱江学院浙江 本科第三批 121 326(第三批) 447
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 109 326(第三批) 435
中国计量学院现代科技学院 浙江 本科第三批 124 326(第三批) 450
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 122 326(第三批) 448
昆明理工大学津桥学院   本科第三批 124 326(第三批) 450
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 120 326(第三批) 446
河北科技学院 河北 本科第三批 104 326(第三批) 430
河北联合大学轻工学院 河北 本科第三批 115 326(第三批) 441
南昌工学院江西 本科第三批 122 326(第三批) 448
南昌大学共青学院 江西 本科第三批 117 326(第三批) 443
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 121 326(第三批) 447
河南大学民生学院 河南 本科第三批 107 326(第三批) 433
河南师范大学新联学院 河南 本科第三批 105 326(第三批) 431
兰州商学院长青学院甘肃 本科第三批 110 326(第三批) 436
中北大学信息商务学院山西 本科第三批 122 326(第三批) 448
无锡太湖学院江苏 本科第三批 104 326(第三批) 430
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 112 326(第三批) 438
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 121 326(第三批) 447
太原科技大学华科学院 山西 本科第三批 116 326(第三批) 442
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 115 326(第三批) 441
辽宁何氏医学院 辽宁 本科第三批 107 326(第三批) 433
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 118 326(第三批) 444
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 113 326(第三批) 439
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 116 326(第三批) 442
贵阳中医学院时珍学院贵州 本科第三批 121 326(第三批) 447
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 117 326(第三批) 443
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 118 326(第三批) 444
成都信息工程学院银杏酒店管理学院四川 本科第三批 108 326(第三批) 434
成都文理学院 四川 本科第三批 118 326(第三批) 444
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 123 326(第三批) 449
延安大学西安创新学院 陕西 本科第三批 112 326(第三批) 438
济南大学泉城学院山东 本科第三批 105 326(第三批) 431
西南科技大学城市学院 四川 本科第三批 121 326(第三批) 447
内蒙古大学创业学院 内蒙古 本科第三批 116 326(第三批) 442
北京交通大学海滨学院 河北 本科第三批 107 326(第三批) 433
西南交通大学希望学院 四川 本科第三批 119 326(第三批) 445

  河北文科440分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
兰州商学院甘肃 本科提前批(A/B)   439
黑龙江东方学院 黑龙江 本科第三批 30 415(第三批) 445
汉口学院湖北 本科第三批 35 415(第三批) 450
黄河科技学院河南 本科第三批 29 415(第三批) 444
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 34 415(第三批) 449
湖南文理学院芙蓉学院 湖南 本科第三批 29 415(第三批) 444
江西应用科技学院 江西 本科第三批 29 415(第三批) 444
宁波大红鹰学院浙江 本科第三批 32 415(第三批) 447
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 22 415(第三批) 437
湖州师范学院求真学院 浙江 本科第三批 32 415(第三批) 447
云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 28 415(第三批) 443
云南师范大学文理学院   本科第三批 29 415(第三批) 444
云南艺术学院文华学院 云南 本科第三批 26 415(第三批) 441
河北外国语学院 河北 本科提前批(A/B)   435
江西服装学院 江西 本科第三批 22 415(第三批) 437
南昌工学院 江西 本科第三批 32 415(第三批) 447
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 33 415(第三批) 448
商丘工学院 河南 本科第三批 35 415(第三批) 450
兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本科第三批 33 415(第三批) 448
新疆大学科学技术学院 新疆 本科第三批 16 415(第三批) 431
新疆农业大学科学技术学院 新疆 本科第三批 34 415(第三批) 449
吉林动画学院 吉林 本科第三批 31 415(第三批) 446
广西科技大学鹿山学院 广西 本科第三批 32 415(第三批) 447
广西民族大学相思湖学院 广西 本科第三批 30 415(第三批) 445
广西师范大学漓江学院 广西 本科第三批 28 415(第三批) 443
桂林理工大学博文管理学院 广西 本科第三批 28 415(第三批) 443
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 31 415(第三批) 446
华中师范大学武汉传媒学院 湖北 本科第三批 35 415(第三批) 450
银川能源学院宁夏 本科第三批 31 415(第三批) 446
东莞理工学院城市学院广东 本科第三批 17 415(第三批) 432
三亚学院海南 本科第三批 29 415(第三批) 444
北京电影学院现代创意媒体学院山东 本科第三批 26 415(第三批) 441

    17332