学习啦>学习方法>分数线>

重庆文科和理科510分能上什么大学?录取线差是多少?

惠敏分享

  高考510分能上什么大学一定是广大重庆理科考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据各学校去年重庆理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。

  重庆理科510分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线455分+录取线差55分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津工业大学 天津 本科第二批 51 455(第二批) 506
天津外国语大学 天津 本科第二批 45 455(第二批) 500
华北水利水电大学河南 本科第二批 45 455(第二批) 500
山西医科大学 山西 本科第二批 58 455(第二批) 513
山西财经大学 山西 本科第二批 48 455(第二批) 503
沈阳航空航天大学辽宁 本科第二批 47 455(第二批) 502
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 6 514(第一批) 520
大连交通大学 辽宁 本科第二批 49 455(第二批) 504
沈阳建筑大学 辽宁 本科第二批 55 455(第二批) 510
沈阳农业大学 辽宁 本科第一批     510
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 48 455(第二批) 503
沈阳医学院 辽宁 本科第二批 48 455(第二批) 503
东北电力大学吉林 本科第二批 52 455(第二批) 507
吉林财经大学 吉林 本科第二批 53 455(第二批) 508
东北农业大学211黑龙江 本科第一批 4 514(第一批) 518
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第二批 50 455(第二批) 505
上海电力学院 上海 本科第二批 56 455(第二批) 511
上海海关学院 上海 本科第二批 63 455(第二批) 518
南京财经大学江苏 本科第二批 64 455(第二批) 519
温州大学浙江 本科第二批 55 455(第二批) 510
福建农林大学 福建 本科第一批 3 514(第一批) 517
集美大学 福建 本科第二批 50 455(第二批) 505
福建中医药大学 福建 本科第二批 54 455(第二批) 509
江西理工大学 江西 本科第一批 6 514(第一批) 520
赣南医学院 江西 本科第二批 49 455(第二批) 504
山东科技大学 山东 本科第二批 46 455(第二批) 501
济南大学 山东 本科第二批 54 455(第二批) 509
青岛理工大学 山东 本科第二批 53 455(第二批) 508
山东建筑大学 山东 本科第二批 45 455(第二批) 500
潍坊医学院 山东 本科第二批 55 455(第二批) 510
济宁医学院 山东 本科第二批 47 455(第二批) 502
山东财经大学 山东 本科第二批 58 455(第二批) 513
河南牧业经济学院 河南 本科第二批 58 455(第二批) 513
新乡医学院 河南 本科第二批 49 455(第二批) 504
河南财经政法大学 河南 本科第二批 46 455(第二批) 501
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 50 455(第二批) 505
湖南农业大学 湖南 本科第一批 3 514(第一批) 517
湖南中医药大学 湖南 本科第二批 48 455(第二批) 503
湖南商学院 湖南 本科第二批 47 455(第二批) 502
广东医学院 广东 本科第二批 59 455(第二批) 514
广东药学院 广东 本科第二批 58 455(第二批) 513
广东财经大学 广东 本科第二批 65 455(第二批) 520
桂林电子科技大学广西 本科第二批 49 455(第二批) 504
广西中医药大学 广西 本科第二批 47 455(第二批) 502
西南石油大学四川 本科第二批 60 455(第二批) 515
成都理工大学 四川 本科第二批 55 455(第二批) 510
重庆邮电大学 重庆 本科第二批 47 455(第二批) 502
重庆邮电大学 重庆 本科第三批 98 422(第三批) 520
重庆交通大学 重庆 本科第三批 87 422(第三批) 509
重庆交通大学 重庆 本科第二批 57 455(第二批) 512
西南科技大学 四川 本科第二批 52 455(第二批) 507
成都信息工程大学 四川 本科第二批 45 455(第二批) 500
西华大学 四川 本科第二批 49 455(第二批) 504
四川农业大学211 四川 本科第二批 55 455(第二批) 510
重庆医科大学 重庆 本科第三批 79 422(第三批) 501
成都中医药大学 四川 本科第二批 64 455(第二批) 519
重庆师范大学 重庆 本科第二批 48 455(第二批) 503
四川外国语大学 重庆 本科第二批 46 455(第二批) 501
四川外国语大学 重庆 本科第三批 95 422(第三批) 517
西南政法大学 重庆 本科第三批 82 422(第三批) 504
西南政法大学 重庆 本科第二批 53 455(第二批) 508
贵州医科大学 贵州 本科第二批 60 455(第二批) 515
遵义医学院 贵州 本科第二批 62 455(第二批) 517
昆明理工大学云南 本科第二批 58 455(第二批) 513
云南财经大学 云南 本科第二批 52 455(第二批) 507
西安工业大学陕西 本科第一批 6 514(第一批) 520
西安石油大学 陕西 本科第二批 54 455(第二批) 509
西安外国语大学 陕西 本科第二批 51 455(第二批) 506
兰州理工大学甘肃 本科第二批 45 455(第二批) 500
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 53 455(第二批) 508
新疆大学211 新疆 本科第一批 4 514(第一批) 518
石河子大学211 新疆 本科第一批 4 514(第一批) 518
新疆医科大学 新疆 本科第二批 50 455(第二批) 505
上海工程技术大学 上海 本科第二批 49 455(第二批) 504
烟台大学 山东 本科第二批 46 455(第二批) 501

  重庆文科510分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
天津农学院 天津 本科第二批 12 507(第二批) 519
天津体育学院 天津 本科第二批 10 507(第二批) 517
石家庄经济学院河北 本科第二批 12 507(第二批) 519
保定学院 河北 本科第二批 9 507(第二批) 516
唐山师范学院 河北 本科第二批 9 507(第二批) 516
衡水学院 河北 本科第二批 13 507(第二批) 520
邯郸学院 河北 本科第二批 2 507(第二批) 509
邢台学院 河北 本科第二批 12 507(第二批) 519
山西农业大学 山西 本科第二批 12 507(第二批) 519
长治医学院 山西 本科第二批 11 507(第二批) 518
山西大同大学 山西 本科第二批 4 507(第二批) 511
晋中学院 山西 本科第二批 2 507(第二批) 509
忻州师范学院 山西 本科第二批 8 507(第二批) 515
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 5 507(第二批) 512
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批 8 507(第二批) 515
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 10 507(第二批) 517
沈阳工业大学辽宁 本科第二批 12 507(第二批) 519
佳木斯大学黑龙江 本科第二批 2 507(第二批) 509
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第二批 10 507(第二批) 517
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 7 507(第二批) 514
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 4 507(第二批) 511
阜阳师范学院安徽 本科第二批 4 507(第二批) 511
武夷学院福建 本科第二批 8 507(第二批) 515
泉州师范学院 福建 本科第二批 7 507(第二批) 514
赣南医学院江西 本科第二批 10 507(第二批) 517
上饶师范学院 江西 本科第二批 5 507(第二批) 512
宜春学院 江西 本科第二批 4 507(第二批) 511
赣南师范学院 江西 本科第二批 9 507(第二批) 516
井冈山大学 江西 本科第二批 13 507(第二批) 520
滨州医学院山东 本科第二批 6 507(第二批) 513
滨州学院 山东 本科第二批 11 507(第二批) 518
泰山学院 山东 本科第二批 7 507(第二批) 514
郑州轻工业学院河南 本科第二批 5 507(第二批) 512
河南科技学院 河南 本科第二批 7 507(第二批) 514
信阳师范学院 河南 本科第二批 5 507(第二批) 512
安阳师范学院 河南 本科第二批     506
南阳师范学院 河南 本科第二批 12 507(第二批) 519
洛阳师范学院 河南 本科第二批 4 507(第二批) 511
商丘师范学院 河南 本科第二批 6 507(第二批) 513
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 8 507(第二批) 515
湘南学院湖南 本科第二批 11 507(第二批) 518
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 5 507(第二批) 512
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 7 507(第二批) 514
韶关学院广东 本科第二批 6 507(第二批) 513
惠州学院 广东 本科第二批 13 507(第二批) 520
河池学院广西 本科第二批 4 507(第二批) 511
广西民族大学 广西 本科第二批 10 507(第二批) 517
百色学院 广西 本科第二批     505
内江师范学院四川 本科第二批 11 507(第二批) 518
宜宾学院 四川 本科第二批 3 507(第二批) 510
重庆三峡学院 重庆 本科提前批     515
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 10 507(第二批) 517
长江师范学院 重庆 本科提前批     513
长江师范学院 重庆 本科第二批 11 507(第二批) 518
乐山师范学院 四川 本科第二批 13 507(第二批) 520
遵义师范学院贵州 本科第二批 1 507(第二批) 508
铜仁学院 贵州 本科第二批 4 507(第二批) 511
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 4 507(第二批) 511
安顺学院 贵州 本科第二批 6 507(第二批) 513
贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 2 507(第二批) 509
凯里学院 贵州 本科第二批 4 507(第二批) 511
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 9 507(第二批) 516
大理大学云南 本科第二批 9 507(第二批) 516
曲靖师范学院 云南 本科第二批 4 507(第二批) 511
保山学院 云南 本科第二批 3 507(第二批) 510
红河学院 云南 本科第二批 3 507(第二批) 510
西藏大学211 西藏 本科第二批 9 507(第二批) 516
延安大学陕西 本科第二批 13 507(第二批) 520
陕西理工学院 陕西 本科第二批 7 507(第二批) 514
宝鸡文理学院 陕西 本科第二批 4 507(第二批) 511
渭南师范学院 陕西 本科第二批 9 507(第二批) 516
陇东学院甘肃 本科第二批 6 507(第二批) 513
天水师范学院 甘肃 本科第二批 2 507(第二批) 509
河西学院 甘肃 本科第二批 7 507(第二批) 514
西北民族大学 甘肃 本科第二批 6 507(第二批) 513

    13032