北京区域文科和理科510分左右能上什么大学?录取线差是多少?
惠敏分享
2019高考填报志愿时,北京区域文科和理科510分左右能上什么大学?录取线差是多少?是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据北京教育考试院公布的2018年各批次投档最低分整理出的北京理科510分左右的大学名单,不包含艺术、专项计划等,供大家参考。
北京理科510分左右能上什么大学?
年份 | 最低分 | 学校名称 | 录取批次 |
2018 | 520 | 山东科技大学 | 二批 |
2018 | 519 | 陆军工程大学 | 二批 |
2018 | 519 | 南京财经大学 | 二批 |
2018 | 519 | 浙江师范大学 | 二批 |
2018 | 519 | 西安邮电大学 | 二批 |
2018 | 518 | 浙江工商大学 | 二批 |
2018 | 518 | 安徽财经大学 | 二批 |
2018 | 518 | 山东中医药大学 | 二批 |
2018 | 518 | 昆明医科大学 | 二批 |
2018 | 517 | 北京信息科技大学 | 二批 |
2018 | 517 | 天津科技大学 | 二批 |
2018 | 517 | 河北经贸大学 | 二批 |
2018 | 517 | 上海海洋大学 | 二批 |
2018 | 517 | 山东财经大学 | 二批 |
2018 | 516 | 天津理工大学 | 二批 |
2018 | 516 | 山西财经大学 | 二批 |
2018 | 516 | 中国计量大学 | 二批 |
2018 | 516 | 济南大学 | 二批 |
2018 | 516 | 滨州医学院 | 二批 |
2018 | 516 | 潍坊医学院 | 二批 |
2018 | 516 | 河南大学 | 二批 |
2018 | 515 | 上海工程技术大学 | 二批 |
2018 | 514 | 石家庄铁道大学 | 二批 |
2018 | 514 | 哈尔滨师范大学 | 二批 |
2018 | 514 | 扬州大学 | 二批 |
2018 | 514 | 华侨大学 | 二批 |
2018 | 514 | 青岛理工大学 | 二批 |
2018 | 513 | 集美大学 | 二批 |
2018 | 513 | 河南中医药大学 | 二批 |
2018 | 512 | 北京中医药大学 | 二批 |
2018 | 512 | 泰山医学院 | 二批 |
2018 | 512 | 西北师范大学 | 二批 |
2018 | 511 | 沈阳建筑大学 | 二批 |
2018 | 511 | 哈尔滨理工大学 | 二批 |
2018 | 511 | 厦门理工学院 | 二批 |
2018 | 511 | 重庆交通大学 | 二批 |
2018 | 510 | 长春理工大学 | 二批 |
2018 | 510 | 河南师范大学 | 二批 |
2018 | 510 | 武汉工程大学 | 二批 |
2018 | 510 | 广西师范大学 | 二批 |
2018 | 510 | 西安科技大学 | 二批 |
2018 | 509 | 江西中医药大学 | 二批 |
2018 | 509 | 上海海洋大学(中外合作专业) | 二批 |
2018 | 508 | 北京物资学院 | 二批 |
2018 | 508 | 江苏科技大学 | 二批 |
2018 | 508 | 浙江财经大学 | 二批 |
2018 | 508 | 重庆师范大学 | 二批 |
2018 | 507 | 承德医学院 | 二批 |
2018 | 507 | 大连交通大学 | 二批 |
2018 | 507 | 安徽医科大学 | 二批 |
2018 | 507 | 青岛科技大学 | 二批 |
2018 | 507 | 济宁医学院 | 二批 |
2018 | 507 | 西安工业大学 | 二批 |
2018 | 507 | 西安石油大学 | 二批 |
2018 | 506 | 锦州医科大学 | 二批 |
2018 | 506 | 浙江传媒学院 | 二批 |
2018 | 505 | 河北中医学院 | 二批 |
2018 | 505 | 南京工程学院 | 二批 |
2018 | 505 | 安徽中医药大学 | 二批 |
2018 | 504 | 山西中医药大学 | 二批 |
2018 | 504 | 吉林财经大学 | 二批 |
2018 | 504 | 成都信息工程大学 | 二批 |
2018 | 503 | 华北理工大学 | 二批 |
2018 | 503 | 中北大学 | 二批 |
2018 | 502 | 中国劳动关系学院 | 二批 |
2018 | 502 | 沈阳药科大学 | 二批 |
2018 | 502 | 山东建筑大学 | 二批 |
2018 | 501 | 北京印刷学院 | 二批 |
2018 | 501 | 辽宁师范大学 | 二批 |
2018 | 501 | 广东金融学院 | 二批 |
2018 | 500 | 天津城建大学 | 二批 |
2018 | 500 | 黑龙江大学 | 二批 |
2018 | 500 | 烟台大学 | 二批 |
2018 | 500 | 中国民用航空飞行学院 | 二批 |
2018 | 500 | 兰州交通大学 | 二批 |
北京文科510分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510=省市分数线507+录取线差3,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 507(第二批) | 508 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 507(第二批) | 512 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 | 506 | ||
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 506 | ||
中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批 | 505 | ||
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
南华大学 | 湖南 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第二批 | 506 | ||
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 506 | ||
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 506 | ||
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
西安理工大学 | 陕西 | 本科第二批 | 506 | ||
西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
上海体育学院 | 上海 | 本科提前批 | 514 | ||
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |