2022年西南石油大学在湖北招生计划
李崎分享
2022年西南石油大学在湖北招生计划中:人工智能专业招生2人、会计学专业招生2人、化学专业招生3人、信息与计算科学专业招生3人、储能科学与工程专业招生3人、勘查技术与工程专业招生2人。下面小编给大家带来2022年西南石油大学在湖北招生计划,希望大家喜欢!
2022年西南石油大学在湖北招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
人工智能 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
会计学 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
信息与计算科学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
储能科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
勘查技术与工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
化学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
化学工程与工艺 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
土木工程 | 6 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
地理信息科学 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
地质学 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
城市地下空间工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
安全工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
工业设计 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
工商管理类 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
工程管理 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
应用化学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
数学与应用数学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
智能感知工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
机械工程 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
测控技术与仪器 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
测绘工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
海洋油气工程 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
环境工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
电子商务 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
电气工程及其自动化 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
石油工程 | 6 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
经济学 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
自动化类 | 7 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
计算机类 | 12 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
资源勘查工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
通信工程 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
会计学 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
工商管理类 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
思想政治教育 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
法学 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
电子商务 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
社会工作 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
经济学 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
英语 | 2 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | K150 | 成都校区 | |
广播电视编导 | 8 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 艺术类 | K150 | 成都校区 | |
表演 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 艺术类 | K150 | 成都校区 | |
体育教育 | 10 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育类 | K150 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
西南石油大学学科建设
截至2019年10月,学校有5个一级学科博士学位授权学科,29个二级学科博士学位授权学科,20个一级学科硕士学位授权学科,88个二级学科硕士学位授权学科,12种硕士专业学位类别和8个高校教师在职攻读硕士学位授权学科。有5个博士后科研流动站,有1个世界一流建设学科,有1个一级学科国家重点学科,3个二级学科国家重点学科,15个省部级重点学科。化学、工程学、材料学、地球科学学科进入ESI排名世界前1%行列。
2022新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
2022年西南石油大学在湖北招生计划相关文章: