2023安徽工业大学考研报录比
安徽工业大学是科技部与安徽省政府联动支持高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、安徽省地方特色高水平大学建设高校。下面是小编为大家整理的2023安徽工业大学考研报录比,希望对您有所帮助!
2023安徽工业大学考研报录比
安徽工业大学硕士研究生招生近三年报录比(按学科统计)
学科代码及名称 | 授权类别 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | ||
0202应用经济学 | 一级学科 | 13 | 33 | 0.39 | 27 | 33 | 0.82 | 30 | 34 | 0.88 |
0305马克思主义理论 | 一级学科 | 87 | 43 | 2.02 | 180 | 48 | 5.1 | 307 | 38 | 8.08 |
0701数学 | 一级学科 | 11 | 12 | 0.92 | 21 | 11 | 1.91 | 41 | 11 | 3.73 |
0703化学 | 一级学科 | 18 | 42 | 0.43 | 18 | 43 | 0.42 | 23 | 43 | 0.53 |
0802机械工程 | 一级学科 | 52 | 50 | 1.04 | 71 | 55 | 1.29 | 94 | 55 | 1.71 |
0803光学工程 | 一级学科 | 6 | 9 | 0.67 | 5 | 10 | 0.5 | 6 | 13 | 0.46 |
0805材料科学与工程 | 一级学科 | 60 | 93 | 0.65 | 47 | 93 | 0.51 | 66 | 102 | 0.65 |
0806冶金工程 | 一级学科 | 19 | 22 | 0.86 | 10 | 20 | 0.5 | 7 | 20 | 0.35 |
0807动力工程及工程热物理 | 一级学科 | 7 | 21 | 0.33 | 9 | 24 | 0.38 | 14 | 25 | 0.56 |
0808电气工程 | 一级学科 | 43 | 25 | 1.72 | 50 | 24 | 2.08 | 86 | 24 | 3.58 |
0811控制科学与工程 | 一级学科 | 36 | 24 | 1.50 | 34 | 25 | 1.36 | 43 | 25 | 1.72 |
0812计算机科学与技术 | 一级学科 | 95 | 42 | 2.26 | 198 | 42 | 4.71 | 310 | 42 | 7.38 |
0814土木工程 | 一级学科 | 29 | 38 | 0.76 | 24 | 38 | 0.63 | 26 | 39 | 0.67 |
0817化学工程与技术 | 一级学科 | 14 | 19 | 0.74 | 17 | 18 | 0.94 | 19 | 20 | 0.95 |
0830环境科学与工程 | 一级学科 | 4 | 23 | 0.17 | 1 | 31 | 0.03 | 5 | 33 | 0.15 |
0871管理科学与工程 | 一级学科 | 89 | 32 | 2.78 | 101 | 33 | 3.06 | 113 | 33 | 3.42 |
1202工商管理 | 一级学科 | 54 | 33 | 1.64 | 125 | 33 | 3.79 | 116 | 33 | 3.52 |
1204公共管理 | 一级学科 | 68 | 12 | 5.67 | ||||||
1305设计学 | 一级学科 | 5 | 10 | 0.50 | 15 | 11 | 1.36 | 11 | 8 | 1.38 |
0251金融 | 专业学位 | 26 | 16 | 1.63 | 37 | 18 | 2.06 | 40 | 18 | 2.22 |
0252应用统计 | 专业学位 | 4 | 15 | 0.27 | 15 | 15 | 1 | 21 | 15 | 1.40 |
0351法律 | 专业学位 | 74 | 30 | 2.47 | 92 | 33 | 2.79 | 101 | 33 | 3.06 |
0453汉语国际教育 | 专业学位 | 5 | 5 | 1.00 | ||||||
0551翻译 | 专业学位 | 28 | 15 | 1.87 | 61 | 20 | 3.05 | 54 | 27 | 2.00 |
0854电子信息-控制工程 | 专业学位 | 109 | 30 | 3.63 | 128 | 43 | 2.98 | 297 | 40 | 7.43 |
0854电子信息-计算机技术 | 专业学位 | 291 | 80 | 3.64 | 599 | 84 | 7.13 | 479 | 84 | 5.70 |
0855机械 | 专业学位 | 232 | 67 | 3.46 | 314 | 74 | 4.24 | 336 | 75 | 4.48 |
085507工业设计工程 | 专业学位 | 78 | 35 | 2.23 | 97 | 41 | 2.37 | 141 | 40 | 3.53 |
0856材料与化工-冶金工程 | 专业学位 | 12 | 49 | 0.24 | 24 | 43 | 0.56 | 48 | 47 | 1.02 |
0856材料与化工-材料工程 | 专业学位 | 63 | 73 | 0.86 | 80 | 79 | 1.01 | 131 | 114 | 1.15 |
085602化学工程 | 专业学位 | 25 | 65 | 0.38 | 30 | 63 | 0.48 | 62 | 76 | 0.82 |
0857资源与环境 | 专业学位 | 25 | 29 | 0.86 | 21 | 35 | 0.6 | 23 | 44 | 0.52 |
085801电气工程 | 专业学位 | 205 | 67 | 3.06 | 316 | 61 | 5.18 | 470 | 57 | 8.25 |
085802动力工程 | 专业学位 | 30 | 26 | 1.15 | 34 | 30 | 1.13 | 50 | 31 | 1.61 |
085901土木工程 | 专业学位 | 79 | 40 | 1.98 | 86 | 45 | 1.91 | 129 | 47 | 2.74 |
1251工商管理 | 专业学位 | 295 | 84 | 3.51 | 343 | 68 | 5.04 | 549 | 89 | 6.17 |
1252公共管理 | 专业学位 | 169 | 60 | 2.82 | 235 | 60 | 3.92 | 245 | 64 | 3.83 |
1253会计 | 专业学位 | 691 | 94 | 7.35 | 691 | 112 | 6.17 | 1212 | 91 | 13.32 |
1256工程管理 | 专业学位 | 256 | 70 | 3.66 | 413 | 78 | 5.29 | 468 | 77 | 6.08 |
安徽工业大学简介
安徽工业大学(Anhui University of Technology),坐落于安徽省马鞍山市,是一所具有行业特色、以工为主的多科性大学,由科学技术部与安徽省人民政府联动支持建设,是安徽省地方特色高水平大学建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”和首批“新工科研究与实践项目”实施高校、全国来华留学质量认证试点院校,具有海外招收留学生、推荐免试研究生、招收高水平运动员资格高校。
学校始于1958年创建的马鞍山钢铁工业学校,1978年升格为马鞍山钢铁学院,是华东地区钢铁行业唯一一所本科院校,1985年更名华东冶金学院,隶属冶金工业部;1998年划转安徽省,实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2000年与安徽商业高等专科学校合并组建安徽工业大学。
安徽工业大学重点学科名单
省级重点学科:钢铁冶金、材料加工工程、材料学、化学工艺、应用化学、环境工程、热能工程、机械设计及理论、电力电子与电力传动、检测技术与自动化装置、会计学、数量经济学
省级重大学科建设项目:冶金工程
安徽省高峰学科:材料科学与工程(Ⅱ类)、冶金工程(Ⅲ类)、化学(Ⅲ类)
安徽省高峰培育学科:材料与化工、资源与环境、纳米科学与工程、电子信息
安徽工业大学研究生奖学金政策
我校按照国家和安徽省有关研究生培养机制改革的政策,实行奖、助学金制度(包括研究生国家奖学金、学业奖学金、社会捐助奖学金、国家助学金、研究生“三助”等)。(有关制度的详细情况见我校研究生院网站“学生工作—奖贷助补”专栏)。具体资助政策以当年的学校资助文件为准。
安徽工业大学学科评估结果排名
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
2 | 安徽工业大学 | 化学工程与技术 | C+ |
3 | 安徽工业大学 | 马克思主义理论 | C |
4 | 安徽工业大学 | 机械工程 | C |
5 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | C |
6 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
7 | 安徽工业大学 | 管理科学与工程 | C |
8 | 安徽工业大学 | 工商管理 | C |
9 | 安徽工业大学 | 应用经济学 | C- |