2020高考多少分能上本科_今年高考多少分能上大学
高考分数出来之后,考生们最关心的问题就是分数线了,那么多少分才能上大学本科呢?以下是小编整理了关于2020高考多少分能上本科_今年高考多少分能上大学,希望你喜欢。
一、2020高考多少分能上本科
1、各个省份高考分数线不一样,多少分能上本科的答案也不一样,其实随着高校招生的不断扩招,只要你稍微用点心都是可以有个学校上的,不过学校有好有坏,即便是专科也存在好专科和一般专科的。一般情况下400分左右都有机会上本科的,200分到300分之间大都是读的专科,不管本科院校还是专科院校,都属于高校的一部分都能叫做大学。有的学校是本科院校,但也招专科,即便是专科以后还可以考专升本,照样能拥有本科文凭!
2、全国一卷:有十个省份使用,湖南理科考生需要450分才可以读本科,文科考生需要526分;广东省文科线443分,理科线376分;山东省理科生435分,文科生505分就可以读取本科;
3、全国二卷:有十个省份使用,甘肃、青海、吉林、宁夏设有本科三批次,且普遍低于使用全国一卷的省份,甘肃省理科线370分,文科线380分就可以读取本科,而吉林省理科生只需283分,文科生只需316分就可以轻轻松松读本科院校,这也是很多西部省份考生到山东、河南、河北等地读取高中,而后再回生源地参加高考的原因所在。
二、2020高考多少分能上大学本科文科线预测
序号 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
1 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 653 |
2 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 603 |
3 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 583 |
4 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 560 |
5 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 |
6 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 545 |
7 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
8 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
9 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 532 |
10 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 531 |
11 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 530 |
12 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 530 |
13 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 527 |
14 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 525 |
15 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 523 |
16 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 |
17 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 520 |
18 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
19 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 517 |
20 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 |
21 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 514 |
22 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 511 |
23 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 504 |
24 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 501 |
25 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 487 |
26 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
27 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 477 |
28 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
29 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 440 |
30 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 368 |
31 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 |
三、2020高考多少分能上大学本科理科线预测
序号 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
1 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 |
2 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 600 |
3 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
4 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 537 |
5 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 |
6 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 |
7 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 529 |
8 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 |
9 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 |
10 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 |
11 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 |
12 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 519 |
13 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 |
14 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 517 |
15 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
16 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 512 |
17 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 508 |
18 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 |
19 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 498 |
20 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 490 |
21 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 486 |
22 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 |
23 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 |
24 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 470 |
25 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 465 |
26 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 465 |
27 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 464 |
28 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 425 |
29 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
30 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 360 |
31 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 |
相关文章: