广东中山三支一扶报名考试流程2024安排
其实,关于报名人员只能选择一个岗位报名,报名提交后将不能修改个人信息。西藏籍高校毕业生招募方案另行制定。报限制本地户籍(或生源)岗位的,户籍迁入截止时间为2024年4月22日。下面小编为大家带来广东中山三支一扶报名考试流程2024安排,希望对您有所帮助!
广东中山三支一扶报名考试流程2024安排
(一)网上报名
报名人员请于2024年4月22日9:00-4月26日17:00登录广东省高校毕业生“三支一扶”计划信息管理系统(http://ggfw.hrss.gd.gov.cn/szyf/index.do)进行报名。报名人员只能选择一个岗位报名,报名提交后将不能修改个人信息。西藏籍高校毕业生招募方案另行制定。报限制本地户籍(或生源)岗位的,户籍迁入截止时间为2024年4月22日。
网上报名期间,报名系统对报名人员信息进行初步审核。报名期间每天通过系统发布一次招募岗位报名人数;最后一次发布时间为报名截止前2天,并公布无人报名岗位情况。
(二)个人报名确认
通过资格审核的人员请于5月7日9:00-5月8日17:00内,登录报名系统确认是否参加笔试,确认后方为报名成功;未按规定时间进行确认的人员报名不成功。
(三)打印准考证
已完成个人报名确认的人员请于5月20日9:00后在报名系统自行下载并打印准考证。
(四)笔试
笔试时间为5月25日上午9:00-11:00,具体时间、地点详见准考证。笔试科目为《基本能力测验》。成绩在笔试结束后10个工作日内公布。本次笔试不指定考试用书,不组织任何形式的考前培训。
报名人员应遵守考场规则,违纪违规行为处理参照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)执行。具体违纪违规行为由省“三支一扶”办公室认定及处理。
(五)确定第一批招募对象
1.对各个岗位考试成绩排名第一的人员,系统将直接确定为拟招募对象,如遇同分,一并录取。
2.6月11日,省“三支一扶”办通过系统发短信通知拟招募对象,要求在6月13日前登录系统确认能在规定时间内到所报岗位报到;未及时确认的取消招募资格。
对未在规定时间内进行确认或因个人原因主动放弃导致岗位空缺,按原岗位报名人员分数依次递补,递补中如遇同分,一并录取。
(六)确定第二批招募对象
6月20日前,省“三支一扶”办根据招募岗位空缺情况,将无人报名、无人递补的岗位及一定数量的新岗位等一并对外公布。未被招募的人员于6月20日9:00-6月21日17:00登录系统重新选报岗位,拟招募对象将根据成绩排名确定。拟招募人员应在6月23日前确认能在规定时间内到所报岗位报到。因个人原因放弃招募资格的岗位,按分数依次递补,递补过程中如遇同分,一并录取。
(七)公示人员名单
将拟招募对象名单在省人力资源和社会保障厅官网、广东人事考试网公示。经公示无异议的,确定为招募派遣对象。
公示期间有异议的,一经核实,取消其招募资格。
(八)派遣培训
根据各市“三支一扶”办通知,7月中旬前,“三支一扶”人员凭身份证、毕业证(国外学历还需提供学历认证资料,未取得毕业证取消其参加“三支一扶”服务资格)、户口簿或生源地证明、教师资格证、合格的体检表及岗位要求的其他资料到各有关地级以上市“三支一扶”办报到,提供的资料不真实、与岗位要求不一致或逾期不报到的,取消招募资格。
(九)补录
如因公示不合格、体检不合格以及确认参加而未报到等导致岗位空缺的,省“三支一扶”办将适时开展补录工作,补录工作原则上进行一次,将严格按照空缺岗位报名人员成绩进行。
2024广东省三支一扶岗位信息表一览
2024年广东省“三支一扶”计划招募岗位信息表 | |||||||||||||||||
招募年度 | 岗位代码 | 招募地区 | 所属区县 | 所属乡镇 | 招募单位 | 招募岗位 | 岗位性质 | 招募人数 | 学历 | 学位 | 是否要求党员 | 专业名称及代码 | 是否要求应届毕业生 | 是否要求教师资格证 | 是否需要医师资格证 | 其他条件 | 是否限制户籍 |
2024 | 240117113040018 | 广州市 | 从化区 | 鳌头镇 | 广州市从化区鳌头镇人民政府 | 从事宣传、基层管理等社会工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 文学(B05) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117113040017 | 广州市 | 从化区 | 鳌头镇 | 广州市从化区鳌头镇人民政府 | 从事农村人力资源和社会保障工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 工学(B08) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117113040016 | 广州市 | 从化区 | 鳌头镇 | 广州市从化区鳌头镇人民政府 | 从事经济和产业发展工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 经济学(B02) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117113040015 | 广州市 | 从化区 | 鳌头镇 | 广州市从化区鳌头镇人民政府 | 从事农村法律服务工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 法学(B03) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117003020039 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 广州市从化区街口街社区卫生服务中心 | 从事文秘工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 中国语言文学(A0501),中国语言文学类(B0501),文秘类(C0502) | 不限 | 否 | 不限 | 无 | 不限 |
2024 | 240117001040004 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 广州市从化区街口街道办事处 | 从事工程、城乡规划类相关工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工学(A08),工学(B08) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117001040003 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 广州市从化区街口街道办事处 | 从事行政执法相关工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117001040002 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 广州市从化区街口街道办事处 | 从事文秘相关工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 文学(A05),文学(B05) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117001070001 | 广州市 | 从化区 | 街口街道 | 广州市从化区街口街道办事处 | 从事人力资源社会保障窗口工作 | 就业和服务保障 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限,不限 | 不限 | 否 | 否 | 无 | 限本市户籍(生源) |
2024 | 240117104030031 | 广州市 | 从化区 | 良口镇 | 广州市从化区良口镇人民政府 | 从事国土资源和城乡规划政策法规的宣传和落实等工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),建筑类(B0810),土木类(B0811) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117001070038 | 广州市 | 从化区 | 良口镇 | 广州市从化区良口镇人民政府 | 从事文字工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中国语言文学(A0501),中国语言文学类(B0501) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117104030033 | 广州市 | 从化区 | 良口镇 | 广州市从化区良口镇人民政府 | 主要从事文秘、公文处理、行政事务管理等工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 中国语言文学(A0501),中国语言文学类(B0501) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117104030030 | 广州市 | 从化区 | 良口镇 | 广州市从化区良口镇人民政府 | 从事会计、管理方面工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工商管理(A1202),工商管理类(B1202) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117104030032 | 广州市 | 从化区 | 良口镇 | 广州市从化区良口镇人民政府 | 从事会计、管理方面工作 | 支农 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工商管理(A1202),工商管理类(B1202) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117103040023 | 广州市 | 从化区 | 温泉镇 | 广州市从化区温泉镇人民政府 | 从事乡村振兴党务、政务处理等日常工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117103040024 | 广州市 | 从化区 | 温泉镇 | 广州市从化区温泉镇人民政府 | 从事乡村振兴建设服务工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117103040025 | 广州市 | 从化区 | 温泉镇 | 广州市从化区温泉镇人民政府 | 从事乡村振兴经济发展工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117103040026 | 广州市 | 从化区 | 温泉镇 | 广州市从化区温泉镇人民政府 | 从事农业农村工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117002040009 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 工商管理类(B1202) | 是 | 否 | 否 | 无 | 限本市户籍(生源) |
2024 | 240117002040008 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 应用经济学(A0202),工商管理(A1202),公共管理(A1204),经济学(B02),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117002040007 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 从事综合管理类工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),机械类(B0802),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117002040005 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 从事综合管理类工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117001070037 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江浦街道办事处 | 从事综合管理类工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117002040006 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 从事综合管理类工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 是 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117002010034 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区流溪中学实验小学 | 从事小学语文教学工作 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 小学教育硕士(专业硕士)(A040115),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),汉语国际教育硕士(专业硕士)(A050109),小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 不限 | 小学教师资格证 | 否 | 持有二级甲等普通话证书,小学教育专业方向需与招募岗位专业方向对应。 | 不限 |
2024 | 240117002040010 | 广州市 | 从化区 | 江埔街道 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 工商管理类(B1202) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117111040022 | 广州市 | 从化区 | 太平镇 | 广州市从化区太平镇人民政府 | 从事镇新闻宣传等工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 文学(A05),文学(B05) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117111040020 | 广州市 | 从化区 | 太平镇 | 广州市从化区太平镇人民政府 | 从事城镇测绘、规划等工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工学(A08),工学(B08) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117111010035 | 广州市 | 从化区 | 太平镇 | 广州南方学院附属小学 | 从事小学语文教学工作 | 支教 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 小学教育硕士(专业硕士)(A040115),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),汉语国际教育硕士(专业硕士)(A050109),小学教育(B040107),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),汉语国际教育(B050103) | 不限 | 小学教师资格证 | 否 | 持有二级甲等普通话证书,小学教育专业方向需与招募岗位专业方向对应。 | 不限 |
2024 | 240117111040021 | 广州市 | 从化区 | 太平镇 | 广州市从化区太平镇人民政府 | 从事镇招商引资等工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 经济学(A02),经济学(B02) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117111040019 | 广州市 | 从化区 | 太平镇 | 广州市从化区太平镇人民政府 | 从事镇行政、事业单位的财务管理工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 管理学(A12),管理学(B12) | 不限 | 否 | 否 | 无 | 不限 |
2024 | 240117003020040 | 广州市 | 从化区 | 城郊街道 | 广州市从化区城郊街明珠社区卫生服务中心 | 从事护理工作 | 支医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 护理学(A100209),护理硕士(专业硕士)(A100228),护理学(B100501),护理(C100401) | 不限 | 否 | 不限 | 无 | 不限 |
三支一扶是什么
依据国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》,“三支一扶”是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作,其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。近两年国家对水利工作较为重视,将水利专业从三支一扶的支农类别中单列出来,三支一扶的岗位类别有四项:支教、支医、支农、扶贫和水利。
1、支教:支援乡镇基层教育事业,主要从事9年义务教育中的小学、初中学科教育。
2、支医:支援乡镇基层医疗卫生事业,主要从事临床诊疗,中医诊断,医疗救护,医学检验工作等。
3、支农:支援乡镇基层农业生产工作,主要从事涉农产业(种植业、养殖业、深加工等)建设工作。
4、扶贫:支援乡镇基层扶贫攻坚工作,主要从事与农村脱贫致富相关工作。
5、水利:支援乡镇基层水利建设,主要从事水利设施、水电工程、农田灌溉、水文水源管理等工作。
三支一扶服务期间待遇如何
三支一扶大学生在服务期间发放一定的工作生活补贴并参加社会保险,补贴标准参照本地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定,按月发放。"三支一扶"大学生参加社会保险的相关费用,要纳入财政给予的工作、生活补贴范围。
据介绍自2017年起,按照每人2000元标准,为2016年新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”人员发放一次性安家费补贴。
自2017年起,省级对财政困难县“三支一扶”人员工作生活补贴由每人每年补助1万元提高到1.3万元,对非财政困难县由每人每年补助5000元提高到8000元,支持各市县为“三支一扶”人员按月足额发放工作生活补贴,按规定参加相应社会保险。
三支一扶考上有什么好处
1、定向百招录公务员绿色通道。
2、考研,初试总分加dao10分,复试同等条件优先录取。
3、考事业单位最多加17分,积累两年工作经验之后你还是应届生。
4、“三支一扶”人员补贴标准参照国家规定的当地乡镇新聘用事业单位工作人员工资收入水平确定,并随之同步调问整。两年服务期内,由区县(自治县)人力社保局统一办理社会保险。
5、服务期满考核合格的“三支一扶”人员,通过招录(聘)考试到机关、事业单位工作的,其服务年限计算答为工龄。