学习啦>学习方法>分数线>

河南文科及理科590分能上什么大学

惠敏2分享

  高考590分能上什么大学一定是广大河南文科和理科考生十分关心的问题,下面是学习啦小编根据各学校去年河南文理科录取分数线为大家推荐的590分左右的大学名单,供大家参考。
  河南文科590分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
北京交通大学211 北京 本科第一批 47 536(第一批) 583
北京航空航天大学985211研 北京 本科第一批 55 536(第一批) 591
北京理工大学985211研 北京 本科第一批 48 536(第一批) 584
北京邮电大学211研 北京 本科第一批 45 536(第一批) 581
北京师范大学985211研 北京 本科提前批     598
北京外国语大学211 北京 本科第一批 61 536(第一批) 597
中国传媒大学211 北京 本科提前批     580
中国传媒大学211 北京 本科第一批 53 536(第一批) 589
中央财经大学211 北京 本科第一批 60 536(第一批) 596
对外经济贸易大学211 北京 本科提前批     594
对外经济贸易大学211 北京 本科第一批 64 536(第一批) 600
外交学院 北京 本科提前批     598
中央民族大学985211 北京 本科第一批 44 536(第一批) 580
中国政法大学211 北京 本科第一批 57 536(第一批) 593
天津大学985211研 天津 本科第一批 57 536(第一批) 593
吉林大学985211研 吉林 本科第一批 46 536(第一批) 582
复旦大学985211研上海 本科提前批     590
同济大学985211研 上海 本科第一批 57 536(第一批) 593
华东师范大学985211研 上海 本科第一批 54 536(第一批) 590
上海外国语大学211 上海 本科提前批     586
上海外国语大学211 上海 本科第一批 50 536(第一批) 586
南京大学985211研江苏 本科提前批     588
东南大学985211研 江苏 本科第一批 48 536(第一批) 584
厦门大学985211研福建 本科第一批 58 536(第一批) 594
山东大学985211研 山东 本科第一批 54 536(第一批) 590
武汉大学985211研湖北 本科提前批     596
武汉大学985211研 湖北 本科第一批 64 536(第一批) 600
华中科技大学985211研 湖北 本科第一批 50 536(第一批) 586
中南财经政法大学211 湖北 本科第一批 50 536(第一批) 586
湖南大学985211研 湖南 本科第一批 50 536(第一批) 586
中南大学985211研 湖南 本科第一批 46 536(第一批) 582
中山大学985211研广东 本科第一批 64 536(第一批) 600
暨南大学211 广东 本科第一批 45 536(第一批) 581
华南理工大学985211研 广东 本科第一批 45 536(第一批) 581
四川大学985211研 四川 本科第一批 52 536(第一批) 588
重庆大学985211研 重庆 本科第一批 44 536(第一批) 580
西南财经大学211 四川 本科第一批 49 536(第一批) 585
西安交通大学985211研陕西 本科第一批 46 536(第一批) 582
香港中文大学(深圳) 广东 本科提前批     597

  河南理科590分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京交通大学211 北京 本科提前批     596
北京航空航天大学985211研 北京 本科提前批     590
北京理工大学985211研 北京 本科提前批     599
北京科技大学211研 北京 本科提前批     587
北方工业大学 北京 本科第一批 35 547(第一批) 582
北京工商大学 北京 本科第一批 37 547(第一批) 584
北京建筑大学 北京 本科第一批 42 547(第一批) 589
北京林业大学211研 北京 本科第一批 53 547(第一批) 600
首都师范大学 北京 本科第一批 38 547(第一批) 585
北京第二外国语学院 北京 本科第一批 43 547(第一批) 590
北京语言大学 北京 本科第一批 47 547(第一批) 594
中国传媒大学211 北京 本科提前批     595
国际关系学院 北京 本科提前批     587
中国民航大学天津 本科第一批 34 547(第一批) 581
天津中医药大学 天津 本科第一批 42 547(第一批) 589
天津外国语大学 天津 本科第一批 34 547(第一批) 581
天津财经大学 天津 本科第一批 50 547(第一批) 597
河北工业大学211 天津 本科第一批 51 547(第一批) 598
河北医科大学 河北 本科第二批 107 476(第二批) 583
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 36 547(第一批) 583
太原理工大学211山西 本科第一批 45 547(第一批) 592
辽宁大学211 辽宁 本科第一批 43 547(第一批) 590
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第一批 34 547(第一批) 581
大连海事大学211 辽宁 本科第一批 52 547(第一批) 599
大连医科大学 辽宁 本科第一批 52 547(第一批) 599
东北财经大学 辽宁 本科第一批 43 547(第一批) 590
东北师范大学211研吉林 本科第一批 39 547(第一批) 586
燕山大学 河北 本科第一批 42 547(第一批) 589
上海理工大学 上海 本科第一批 44 547(第一批) 591
上海海事大学 上海 本科第一批 33 547(第一批) 580
上海中医药大学 上海 本科第一批 47 547(第一批) 594
上海对外经贸大学 上海 本科第一批 45 547(第一批) 592
华东政法大学 上海 本科提前批     583
华东政法大学 上海 本科第一批 45 547(第一批) 592
中国矿业大学(徐州)211研江苏 本科第一批 45 547(第一批) 592
南京工业大学 江苏 本科第一批 40 547(第一批) 587
南京邮电大学 江苏 本科第一批 47 547(第一批) 594
江南大学211 江苏 本科第一批 52 547(第一批) 599
江苏大学 江苏 本科第一批 39 547(第一批) 586
南京信息工程大学 江苏 本科第一批 35 547(第一批) 582
南京农业大学211研 江苏 本科第一批 37 547(第一批) 584
南京师范大学211 江苏 本科第一批 45 547(第一批) 592
南京财经大学 江苏 本科第一批 44 547(第一批) 591
杭州电子科技大学浙江 本科第一批 38 547(第一批) 585
浙江工业大学 浙江 本科第一批 41 547(第一批) 588
浙江理工大学 浙江 本科第一批 37 547(第一批) 584
温州医科大学 浙江 本科第一批 42 547(第一批) 589
安徽大学211 安徽 本科第一批 46 547(第一批) 593
合肥工业大学211 安徽 本科第一批 47 547(第一批) 594
福州大学211福建 本科第一批 47 547(第一批) 594
南昌大学211江西 本科第一批 42 547(第一批) 589
江西财经大学 江西 本科第一批 43 547(第一批) 590
青岛理工大学山东 本科第一批 36 547(第一批) 583
郑州大学211 河南 本科第一批 45 547(第一批) 592
新乡医学院 河南 本科提前批     582
新乡医学院 河南 本科第一批 37 547(第一批) 584
武汉科技大学湖北 本科第一批 40 547(第一批) 587
中国地质大学(武汉)211研 湖北 本科第一批 52 547(第一批) 599
华中农业大学211 湖北 本科第一批 35 547(第一批) 582
华中师范大学211 湖北 本科第一批 47 547(第一批) 594
湘潭大学湖南 本科第一批 34 547(第一批) 581
长沙理工大学 湖南 本科第一批 35 547(第一批) 582
湖南师范大学211 湖南 本科第一批 39 547(第一批) 586
汕头大学广东 本科第一批 46 547(第一批) 593
华南理工大学985211研 广东 本科提前批     597
广州医科大学 广东 本科第一批 47 547(第一批) 594
广州中医药大学 广东 本科第一批 37 547(第一批) 584
华南师范大学211 广东 本科第一批 41 547(第一批) 588
深圳大学 广东 本科第一批 48 547(第一批) 595
广西大学211 广西 本科第一批 37 547(第一批) 584
广西医科大学 广西 本科第一批 46 547(第一批) 593
西南交通大学211研四川 本科提前批     580
西南石油大学 四川 本科第一批 38 547(第一批) 585
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 35 547(第一批) 582
成都中医药大学 四川 本科第一批 40 547(第一批) 587

    8835