厦门大学2022高考各省录取分数线(预测)
2022年华东政法大学高考分数线公布 |
2022年四川高考录取分数线公布 |
2022年湖北高考分数线公布 |
2022年陕西师范大学高考录取分数线 |
厦门大学,创建于1921年,坐落于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学。这次小编给大家整理了厦门大学2022高考各省录取分数线,供大家阅读参考。
厦门大学2022高考各省录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
厦门大学2021高考各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 747 | 424 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 939 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1134 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 2310 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2670 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 2980 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3540 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 654 | 270 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 652 | 338 |
2021 | 厦门大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 651 | 2816 |
2021 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4632 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 396 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 646 | 2626 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 483 |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 645 | 487 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 645 | 3874 |
2021 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 644 | 667 |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 643 | 4814 |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3323 |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 625 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 641 | 4834 |
2021 | 厦门大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 641 | 326 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 641 | 655 |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 313 |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 3959 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 3460 |
2021 | 厦门大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 637 | 462 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 454 |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 635 | 6672 |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 3784 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2158 |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 632 | 4082 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8077 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8029 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8165 |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2934 |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5575 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 628 | 3667 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 378 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 627 | 3822 |
2021 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 627 | 610 |
2021 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 3334 |
2021 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 627 | 5893 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 626 | 721 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 425 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 624 | 4324 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 623 | 435 |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 439 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 621 | 4859 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 621 | 956 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | 216 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 厦门大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 619 | 334 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 618 | 5409 |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3147 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 614 | 805 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3397 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 612 | 5126 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 610 | 713 |
2021 | 厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 610 | - |
2021 | 厦门大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3882 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 609 | 759 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 608 | 813 |
2021 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 239 |
2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 607 | 239 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 606 | 902 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 604 | 1698 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 602 | 1106 |
2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2422 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 2456 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3497 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 597 | 541 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 596 | 3489 |
2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 1729 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 594 | 2291 |
2021 | 厦门大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 594 | 16986 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3156 |
2021 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 593 | - |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 591 | 3328 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1539 |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 587 | 810 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 586 | 833 |
2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 20666 |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 584 | - |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 579 | 39972 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 577 | 41816 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4517 |
2021 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 575 | 6371 |
2021 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 574 | 6457 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 574 | 3569 |
2021 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 573 | 134 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48199 |
2021 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 569 | 10714 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20938 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1515 |
2021 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
2021 | 厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 559 | 881 |
2021 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 554 | 9270 |
2021 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 56011 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 552 | 585 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 16004 |
2021 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 550 | 261 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 |
2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 545 | 6186 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 544 | 43943 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 15193 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 27355 |
2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 9166 |
2021 | 厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 531 | 1752 |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 1640 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 492 | 29493 |
2021 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 480 | 2691 |
2021 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 463 | 122201 |
填报方法
专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
鸡头和凤尾,取舍有进退
所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。小编不得不承认,经过高考的筛选,确实能够筛选出学习能力在不同层次的考生,到了大学之后,认清自己的能力到底处于一个什么层次也是很现实的问题。
了解情况,摸好底
1、了解自己:明确自己的分数对于划分线的高低情况同时结合使用等位分,准确定位自己的排名情况;
2、了解高校:熟悉报考指南中高校所提供的信息,明晰其历年分数线和专业录取线,可自主形成相应的分数排名表(ps:由其要确定该高校或其专业有在考生所属省份招生);
3、熟悉相关政策,每个省份的投档比有所不同;
4、了解志愿填报过程中的专有名词。
划定范围,删选高校
1、根据地区:有的想出省自然也就不用看省内高校,确定自己想去省份内寻找就好;
2、根据学校:在分数保障的基础下,向选择好学校的就直接根据学校好坏进行决定即可,一般就指211/985(虽然近几年在取消这种称谓但是底蕴毕竟还在)从教育部的官方网站进行确定;
3、根据专业:更注重专业的同学,也可以直接查看所报专业的高校排行进行选择,重点查看所属专业的硕士点和博士点情况,以及所在院系老师的职称情况。
厦门大学2022高考各省录取分数线(预测)相关文章: