2020北京林业大学高考分数线_北京林业大学2020年高考各省录取分数线
镇圳分享
高考最大的目的,可能就是为了考上一个好学校,因此每个高三学生都有自己的理想大学。但是你知道你所中意的大学报考分数线是多少吗?下面是小编为大家收集的关于2020北京林业大学高考分数线_北京林业大学2020年高考各省录取分数线。希望可以帮助大家。
北京林业大学2020年高考各省录取分数线:
由于北京林业大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
北京林业大学2019年高考各省录取分数线: 北京林业大学2018年高考各省录取分数线:
注:以上统计不包含自主招生/高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等类型招生情况。
北京林业大学2020年高考各省录取分数线:
由于北京林业大学2020年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
北京林业大学2019年高考各省录取分数线: 北京林业大学2018年高考各省录取分数线:
年度 | 类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2019 | 统招 | 北京 | 理 | 本科一批 | 527 | 615 | 623.28 | 640 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 559 | 614 | 616.17 | 624 | |
2019 | 统招 | 天津 | 理 | 本科一批 | 551 | 602 | 612.97 | 634 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 500 | 580 | 583.79 | 589 | |
2019 | 统招 | 河北 | 理 | 本科一批 | 502 | 610 | 616.69 | 632 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 549 | 619 | 624.89 | 630 | |
2019 | 统招 | 山西 | 理 | 本科一批 | 507 | 560 | 571.8 | 592 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 542 | 577 | 579 | 582 | |
2019 | 统招 | 内蒙古 | 理 | 本科一批 | 477 | 572 | 591.69 | 623 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 522 | 578 | 600.67 | 606 | |
2019 | 统招 | 辽宁 | 理 | 本科一批 | 512 | 596 | 605.23 | 626 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 564 | 610 | 613.33 | 618 | |
2019 | 统招 | 吉林 | 理 | 本科一批 | 530 | 571 | 585.13 | 627 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 544 | 573 | 577.6 | 582 | |
2019 | 统招 | 黑龙江 | 理 | 本科一批 | 477 | 495 | 576.43 | 625 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 500 | 582 | 583.38 | 585 | |
2019 | 统招 | 上海 | 综合改革 | 本科一批 | 403 | 514 | 526.39 | 542 |
2019 | 统招 | 江苏 | 理 | 本科一批 | 345 | 373 | 376.58 | 390 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 339 | 364 | 365.6 | 368 | |
2019 | 统招 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 595 | 627 | 640.22 | 656 |
2019 | 统招 | 安徽 | 理 | 本科一批 | 496 | 588 | 592.7 | 606 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 550 | 604 | 606.56 | 613 | |
2019 | 统招 | 福建 | 理 | 本科一批 | 493 | 566 | 574.62 | 609 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 550 | 596 | 596.85 | 599 | |
2019 | 统招 | 江西 | 理 | 本科一批 | 522 | 584 | 589.45 | 608 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 558 | 600 | 601.3 | 605 | |
2019 | 统招 | 山东 | 理 | 本科一批 | 514 | 598 | 606.95 | 641 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 542 | 598 | 600.61 | 609 | |
2019 | 统招 | 河南 | 理 | 本科一批 | 502 | 594 | 601.49 | 623 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 536 | 598 | 599.31 | 603 | |
2019 | 统招 | 湖北 | 理 | 本科一批 | 505 | 582 | 587.52 | 619 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 542 | 586 | 587.5 | 590 | |
2019 | 统招 | 湖南 | 理 | 本科一批 | 500 | 579 | 585.2 | 614 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 553 | 606 | 608.38 | 613 | |
2019 | 统招 | 广东 | 理 | 本科一批 | 495 | 555 | 563.11 | 606 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 546 | 585 | 589.06 | 594 | |
2019 | 统招 | 广西 | 理 | 本科一批 | 509 | 592 | 601.04 | 637 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 521 | 582 | 586.64 | 595 | |
2019 | 统招 | 海南 | 理 | 本科一批 | 603 | 678 | 695.14 | 740 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 654 | 737 | 737.67 | 739 | |
2019 | 统招 | 重庆 | 理 | 本科一批 | 525 | 552 | 595.02 | 627 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 545 | 596 | 598.89 | 603 | |
2019 | 统招 | 四川 | 理 | 本科一批 | 547 | 627 | 635.41 | 659 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 540 | 598 | 600.54 | 608 | |
2019 | 统招 | 贵州 | 理 | 本科一批 | 470 | 559 | 569.53 | 617 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 542 | 610 | 611.38 | 618 | |
2019 | 统招 | 云南 | 理 | 本科一批 | 535 | 606 | 613.73 | 641 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 560 | 615 | 618.4 | 623 | |
2019 | 统招 | 西藏 | 理 | 本科一批 | 425 | 576 | 579.5 | 583 |
2019 | 统招 | 陕西 | 理 | 本科一批 | 468 | 539 | 578.76 | 611 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 518 | 601 | 604.6 | 608 | |
2019 | 统招 | 甘肃 | 理 | 本科一批 | 470 | 548 | 557.78 | 600 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 519 | 574 | 577.89 | 585 | |
2019 | 国家专项 | 青海 | 理 | 本科一批 | 407 | 488 | 492.33 | 495 |
2019 | 统招 | 宁夏 | 理 | 本科一批 | 457 | 533 | 545.03 | 586 |
2019 | 统招 | 新疆 | 理 | 本科一批 | 450 | 544 | 554.63 | 576 |
2019 | 统招 | 文 | 本科一批 | 510 | 578 | 581.36 | 586 |
注:以上统计不包含自主招生/高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等类型招生情况。
相关文章: