中国石油大学(北京)2022年高考各省录取分数线【预测】
相关文章↓↓↓ |
---|
№.1 2022新高考志愿填报步骤 |
№.2 高考填报志愿流程步骤 |
№.3 2022高考成绩查询时间 |
№.4 高考志愿填报时间 |
我国高等教育本科专业设置是按“学科门类”“专业类”“专业”三个层次来设置的,所以我们在填报志愿的时候,一定要认真对待。下面是小编为大家带来的中国石油大学(北京)2022年高考各省录取分数线【预测】,希望大家能够喜欢!
中国石油大学(北京)2022年高考各省录取分数线【预测】
由于中国石油大学(北京)2022年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
中国石油大学(北京)2021年高考各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国石油大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科批 | 670 | 2772 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2873 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2185 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 20081 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 河北 | 历史 | 本科批 | 602 | 2313 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 重庆 | 物理 | 本科批 | 600 | 14845 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 重庆 | 历史 | 本科批 | 600 | 2445 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24740 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 25994 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27091 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27682 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 河北 | 物理 | 本科批 | 592 | 16998 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 17335 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科批 | 591 | 12498 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科批 | 591 | 12498 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 9357 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11910 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 588 | 9802 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 历史 | 本科批 | 588 | 5475 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 19157 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 历史 | 本科批 | 586 | 5831 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2310 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 12662 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 585 | 3316 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 福建 | 历史 | 本科批 | 583 | 2576 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28102 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1988 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江苏 | 历史 | 本科批 | 581 | 4796 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 579 | 11162 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 13313 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江苏 | 历史 | 本科批 | 577 | 5713 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 11649 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 11649 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1194 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 11695 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 广西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 12790 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 15143 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 12190 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 539 | - |
2021 | 中国石油大学(北京) | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 13408 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 17503 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 6637 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 9196 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 528 | 34051 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 526 | 9123 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 523 | 9646 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科批 | 520 | 11391 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科批 | 520 | 11391 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 508 | - |
2021 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 484 | 4366 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 454 | 3985 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 445 | 4566 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 437 | 9452 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6603 |
2021 | 中国石油大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 404 | 14538 |
中国石油大学(北京)2020年高考各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国石油大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2473 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4051 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6780 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 4967 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 7113 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 7301 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 河北 | 理科 | 本科批 | 634 | 12894 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7666 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 19649 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 626 | 23238 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 17564 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 615 | 1758 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 16659 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 河北 | 文科 | 本科批 | 610 | 2336 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 607 | 18454 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 23589 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14764 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 11678 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 11727 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2031 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 9530 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1106 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 9676 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 596 | 10761 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2124 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 595 | 17755 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 17932 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 5478 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2937 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 11046 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 14342 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 20237 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 588 | 11138 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2111 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 理科 | 本科批 | 587 | 26968 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 福建 | 文科 | 本科批 | 586 | 2513 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 福建 | 理科 | 本科批 | 585 | 13104 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 8310 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 10223 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 581 | 12273 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科批 | 581 | 12273 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 11886 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3709 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 12907 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 广东 | 文科 | 本科批 | 575 | 5889 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4041 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1983 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1455 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1747 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 8705 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 567 | 11717 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 21581 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 14220 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 14447 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 8574 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2020 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 8737 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 17302 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 542.09 | - |
2020 | 中国石油大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 9033 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 527 | - |
2020 | 中国石油大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 526 | 12281 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 31925 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 11315 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 11315 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科批 | 514 | 12398 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 12615 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 广西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 8821 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 4484 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 497 | 36131 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 471 | 7601 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 9854 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 437 | 5463 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 7222 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 373 | 29926 |
2020 | 中国石油大学(北京) | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 370 | 5992 |
中国石油大学(北京)2019年各省录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 594 | 597.85 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 610 | 611 | 613 | 559 |
2019 | 天津 | 理工 | 本一批 | 592 | 599.51 | 612 | 551 |
2019 | 天津 | 文史 | 本一批 | 570 | 573.33 | 583 | 500 |
2019 | 河北 | 理工 | 本一批 | 607 | 610.98 | 627 | 502 |
2019 | 河北 | 文史 | 本一批 | 617 | 620.71 | 625 | 549 |
2019 | 山西 | 理工 | 本一批 | 559 | 564.47 | 572 | 507 |
2019 | 山西 | 文史 | 本一批 | 567 | 570.5 | 578 | 542 |
2019 | 内蒙古 | 理工 | 本一批 | 549 | 581.37 | 595 | 477 |
2019 | 内蒙古 | 文史 | 本一批 | 601 | 601.25 | 602 | 522 |
2019 | 辽宁 | 理工 | 本一批 | 591 | 595.24 | 614 | 512 |
2019 | 辽宁 | 文史 | 本一批 | 606 | 609 | 612 | 564 |
2019 | 吉林 | 理工 | 本一批 | 570 | 578.69 | 617 | 530 |
2019 | 吉林 | 文史 | 本一批 | 562 | 565.33 | 568 | 544 |
2019 | 黑龙江 | 理工 | 本一批 | 582 | 586.29 | 609 | 477 |
2019 | 黑龙江 | 文史 | 本一批 | 571 | 572.75 | 574 | 500 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 本一批 | 506 | 513.25 | 520 | 503 |
2019 | 江苏 | 理工 | 本一批 | 364 | 368.92 | 376 | 345 |
2019 | 江苏 | 文史 | 本一批 | 360 | 361.57 | 363 | 339 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 本一批 | 630 | 635.82 | 643 | 595 |
2019 | 安徽 | 理工 | 本一批 | 580 | 583.95 | 593 | 496 |
2019 | 安徽 | 文史 | 本一批 | 601 | 601.44 | 603 | 550 |
2019 | 福建 | 理工 | 本一批 | 553 | 558.31 | 570 | 493 |
2019 | 福建 | 文史 | 本一批 | 580 | 583.67 | 586 | 550 |
2019 | 江西 | 理工 | 本一批 | 583 | 586.38 | 594 | 522 |
2019 | 江西 | 文史 | 本一批 | 594 | 595.83 | 598 | 558 |
2019 | 山东 | 理工 | 本一批 | 594 | 599.65 | 614 | 514 |
2019 | 山东 | 文史 | 本一批 | 595 | 597.22 | 601 | 542 |
2019 | 河南 | 理工 | 本一批 | 591 | 594.58 | 607 | 502 |
2019 | 河南 | 文史 | 本一批 | 591 | 593.43 | 597 | 536 |
2019 | 湖北 | 理工 | 本一批 | 576 | 579.23 | 593 | 505 |
2019 | 湖北 | 文史 | 本一批 | 582 | 583.25 | 585 | 542 |
2019 | 湖南 | 理工 | 本一批 | 574 | 577.58 | 592 | 500 |
2019 | 湖南 | 文史 | 本一批 | 604 | 605.14 | 607 | 553 |
2019 | 广东 | 理工 | 本一批 | 551 | 555.83 | 578 | 495 |
2019 | 广东 | 文史 | 本一批 | 575 | 575.67 | 576 | 546 |
2019 | 广西 | 理工 | 本一批 | 579 | 585.05 | 596 | 509 |
2019 | 广西 | 文史 | 本一批 | 578 | 579.75 | 581 | 521 |
2019 | 海南 | 理工 | 本一批 | 667 | 673.76 | 690 | 603 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本一批 | 584 | 593.84 | 627 | 525 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本一批 | 590 | 591.33 | 593 | 545 |
2019 | 四川 | 理工 | 本一批 | 628 | 632.74 | 660 | 547 |
2019 | 四川 | 文史 | 本一批 | 595 | 596.8 | 599 | 540 |
2019 | 贵州 | 理工 | 本一批 | 550 | 555.43 | 568 | 470 |
2019 | 云南 | 理工 | 本一批 | 599 | 606 | 613 | 535 |
2019 | 西藏 | 理工 | 本一批 | 583 | 586 | 589 | 425 |
2019 | 西藏 | 理工 | 本一批 | 344 | 344.5 | 345 | 325 |
2019 | 陕西 | 理工 | 本一批 | 567 | 575.53 | 594 | 468 |
2019 | 陕西 | 文史 | 本一批 | 598 | 600.75 | 605 | 518 |
2019 | 甘肃 | 理工 | 本一批 | 542 | 550.2 | 561 | 470 |
2019 | 青海 | 理工 | 本一批 | 478 | 489.1 | 532 | 407 |
2019 | 宁夏 | 理工 | 本一批 | 531 | 538.38 | 549 | 457 |
2019 | 新疆 | 理工 | 本一批 | 533 | 543.92 | 574 | 450 |
2019 | 新疆 | 文史 | 本一批 | 572 | 575.25 | 579 | 510 |
中国石油大学(北京)2018年各省录取分数线
统招
省市 | 理工 | 文史 | 综合改革 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖北省 | 603 | 585 | 589.03 | 611 | 608 | 609.33 | |||
安徽省 | 600 | 590 | 592.42 | 615 | 609 | 611.83 | |||
新疆区 | 590 | 550 | 559.17 | 574 | 572 | 573.25 | |||
黑龙江 | 597 | 569 | 582.22 | 566 | 556 | 561.5 | |||
吉林省 | 641 | 574 | 583.29 | 582 | 574 | 578.75 | |||
青海省 | 529 | 454 | 474.12 | ||||||
云南省 | 604 | 588 | 594.7 | ||||||
贵州省 | 579 | 562 | 567.21 | ||||||
陕西省 | 602 | 567 | 576.12 | 599 | 592 | 593.67 | |||
甘肃省 | 596 | 560 | 566.75 | ||||||
山东省 | 626 | 602 | 606.65 | 619 | 612 | 615.4 | |||
辽宁省 | 614 | 597 | 601.77 | 599 | 593 | 595.6 | |||
上海市 | 510 | 502 | 506.38 | ||||||
河北省 | 646 | 621 | 626.44 | 648 | 640 | 644.71 | |||
江西省 | 604 | 591 | 594.88 | 612 | 612 | 612 | |||
四川省 | 628 | 616 | 619.44 | 599 | 595 | 596.67 | |||
福建省 | 575 | 556 | 560.28 | 598 | 596 | 596.67 | |||
河南省 | 608 | 592 | 597.14 | 618 | 614 | 615.5 | |||
天津市 | 612 | 592 | 598.35 | 613 | 602 | 605.33 | |||
重庆市 | 608 | 590 | 596.75 | 575 | 569 | 571.2 | |||
北京市 | 633 | 591 | 595.93 | 630 | 626 | 627.86 | |||
广东省 | 573 | 554 | 559.05 | 582 | 578 | 579.75 | |||
江苏省 | 365 | 357 | 358.52 | 362 | 359 | 360.75 | |||
内蒙古 | 610 | 574 | 588.47 | 587 | 549 | 574.75 | |||
广西区 | 590 | 571 | 577.85 | 596 | 592 | 594.67 | |||
海南省 | 691 | 659 | 673.69 | ||||||
山西省 | 583 | 571 | 575.2 | 587 | 586 | 586.75 | |||
浙江省 | 633 | 620 | 627.1 |
国家专项
省市 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
西藏区 | 331 | 331 | 331 |
新疆区 | 530 | 495 | 511.83 |
云南省 | 603 | 586 | 592.6 |
重庆市 | 588 | 578 | 582.8 |
宁夏区 | 541 | 525 | 531.6 |
青海省 | 514 | 465 | 484.67 |
四川省 | 616 | 605 | 609.08 |
黑龙江 | 571 | 564 | 567.33 |
湖南省 | 596 | 583 | 587.73 |
江西省 | 595 | 590 | 593.43 |
内蒙古 | 595 | 586 | 591.5 |
安徽省 | 608 | 589 | 592.64 |
甘肃省 | 573 | 564 | 567.55 |
广西区 | 544 | 538 | 541.33 |
贵州省 | 586 | 567 | 572.33 |
河北省 | 633 | 624 | 628.1 |
河南省 | 601 | 528 | 576.71 |
填报志愿忘记登录密码或更换了手机号该如何处理?
忘记登录密码:可以在高考报名系统点击“忘记密码”,按照系统提示,输入报名时的考生号和证件号,通过报名时绑定的手机重置密码。更换了手机号:可联系高考报名所在的地市招生办公室修改手机号码。如收不到确认志愿的验证码,无法确认志愿,会导致志愿无效。
考生志愿填报期间可以绑定手机号,如忘记登录密码,可使用手机号重置密码。
最简单直接,咨询学校负责高考相关事宜的教务处主任,可以查到密码,不清楚是谁的可以问班主任。
网上填报志愿的初始密码一般为考生本人的身份证号或者是简单统一的几位数字,考生登录网上填报志愿系统后,必须首先修改初始密码,然后填报志愿。
如果考生忘记了初始密码或修改后的密码,可以持本人高考准考证和身份证到高考报名的县(市、区)招办申请恢复初始密码。初始密码恢复后,考生要及时登录网上填报志愿系统,修改初始密码。
中国石油大学(北京)2022年高考各省录取分数线【预测】相关文章: