海南大学2022年高考各省录取分数线(预测)
海南大学,是海南省人民政府与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”“211工程”。这次小编给大家整理了海南大学2022年高考各省录取分数线,供大家阅读参考。
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3685 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 6657 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2771 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 606 | 4880 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 2591 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9372 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22168 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 3133 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 3328 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 9967 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 597 | 13240 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27303 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28195 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29499 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 591 | 3410 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 30803 |
2021 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32118 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 588 | 5931 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 587 | 17549 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 587 | 17549 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10825 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 584 | 10891 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 10816 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 584 | 4353 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 583 | 36555 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6443 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2564 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6374 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 6928 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 580 | 7167 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 580 | 7958 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 13258 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 579 | 4213 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 2209 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 577 | 22555 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 576 | 5293 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 576 | 8966 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 575 | 14815 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 574 | 6457 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 9998 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 571 | 3881 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 18668 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27913 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 569 | 20603 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 568 | 4258 |
2021 | 海南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 568 | 27826 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 567 | 7732 |
2021 | 海南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41711 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 565 | 12110 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 17777 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 564 | 12429 |
2021 | 海南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33361 |
2021 | 海南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 3307 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 59195 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 563 | 33921 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 562 | 8672 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 18890 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 560 | 5415 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 560 | 10343 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 海南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 559 | 904 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 557 | 22764 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 5620 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 555 | 9441 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66430 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53130 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 552 | 36158 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 2102 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 1956 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 551 | 5169 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 16341 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 30221 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 546 | 79430 |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2715 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 17507 |
2021 | 海南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 70917 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 543 | 39519 |
2021 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 537 | 67404 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51542 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 532 | 39487 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 16350 |
2021 | 海南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 523 | 36701 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 36701 |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 519 | 4625 |
2021 | 海南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 23386 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 514 | 5908 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 27087 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 513 | 6069 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 21601 |
2021 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 13526 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 509 | 22587 |
2021 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 | 74514 |
2021 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 501 | 14271 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 30069 |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 | 13572 |
2021 | 海南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 499 | 949 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 40210 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 479 | 7234 |
2021 | 海南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 477 | - |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 475 | 18214 |
2021 | 海南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5157 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 39862 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43172 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 44929 |
2021 | 海南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | - |
2021 | 海南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 135403 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 445 | 32682 |
2021 | 海南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 443 | 4716 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
新高考志愿填报方法和技巧
①“院校专业组+专业”
在采用“3+1+2”高考模式的省份中,有广东省、福建省、江苏省、湖南省,以下将以广东省为例来说明。
广东省新高考分为提前、本科、专科(高职)三个批次,提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。本、专科批普通类考生均设置有45个平行志愿。普通类分物理、历史两类分开划线,分开投档录取,艺体类考生略有区别。
一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业(类)。同一个专业院校组中的专业对于选科的要求都相同。因此同学们在准备选择专业志愿的时候可以参考以下步骤:
Ⅰ、同学们应该首先找到报考院校的专业选考目录,这里会标明这所学校不同专业组的选科要求;
Ⅱ、其次根据自身的选科情况锁定目标院校的相应专业组;
Ⅲ、然后按照自身兴趣在专业组内选择感兴趣的专业;
Ⅳ、最后了解同一个专业组内的其他专业,因为这会涉及到调剂问题。
与往年相比,主要变化为:(1)由投档单位由院校变为投档到院校专业组。(2)考生学考选择考对应的合格考科目成绩合格。(3)调剂是只能在所选专业的同一个院校专业组中进行调剂
②“专业类+学校”
采用这种志愿填报模式的省份地区有河北省、辽宁省、重庆市。以下将以辽宁省为例说明。
在辽宁20__年高考志愿填报中,与往年的差异主要有两点,一是平行志愿批次志愿填报基本单位由“学校+专业”改为“专业+学校”。二是高校专业有选科要求。例如某医科大学的“临床医学”专业,首选科目要求为“物理”,再选科目包含“化学”或“生物”的考生才有资格报考。
不管是普通类,还是艺体类考生均分为历史类、物理类。不同的批次设置有不同数量的专业志愿。
新的志愿模式是以“专业+学校”为单位,学生可以根据自己的兴趣特长,先确定自己喜欢的专业,然后再选择学校。
新的志愿模式下1个“专业+学校”就是1个志愿,要报考北京大学的数学、物理、化学3个专业,则需要填报北京大学+数学、北京大学+物理、北京大学+化学3个志愿单位,还需要关注每个专业的选科要求,明确自己是否符合条件。
不过有些专业除了选科要求之外,还会对身体条件、语种等另做要求,考生即便被投档,高校也可能因考生不符合招生章程中的规定而退档。
海南大学2022年高考各省录取分数线(预测)相关文章: