云南省高考理科一分一段表
2024年云南省高考理科一分一段表已经公布,一分一段表大家想知道自己在什么位置吗?下面给大家分享一些关于2024年云南省高考理科一分一段表(最新),希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2024年云南省高考理科一分一段表(最新)
分数 | 位次 |
693以上 | 53 |
692 | 54 |
691 | 54 |
690 | 55 |
689 | 61 |
688 | 70 |
687 | 72 |
686 | 80 |
685 | 87 |
684 | 97 |
683 | 110 |
682 | 128 |
681 | 136 |
680 | 147 |
679 | 160 |
678 | 169 |
677 | 179 |
676 | 193 |
675 | 206 |
674 | 225 |
673 | 239 |
672 | 254 |
671 | 273 |
670 | 296 |
669 | 314 |
668 | 340 |
667 | 372 |
666 | 398 |
665 | 425 |
664 | 456 |
663 | 488 |
662 | 512 |
661 | 547 |
660 | 576 |
659 | 613 |
658 | 643 |
657 | 681 |
656 | 721 |
655 | 767 |
654 | 822 |
653 | 871 |
652 | 921 |
651 | 968 |
650 | 1019 |
649 | 1081 |
648 | 1123 |
647 | 1185 |
646 | 1240 |
645 | 1296 |
644 | 1357 |
643 | 1430 |
642 | 1506 |
641 | 1587 |
640 | 1676 |
639 | 1751 |
638 | 1848 |
637 | 1915 |
636 | 2011 |
635 | 2118 |
634 | 2247 |
633 | 2369 |
632 | 2465 |
631 | 2577 |
630 | 2688 |
629 | 2806 |
628 | 2931 |
627 | 3059 |
626 | 3196 |
625 | 3345 |
624 | 3485 |
623 | 3606 |
622 | 3742 |
621 | 3893 |
620 | 4051 |
619 | 4201 |
618 | 4340 |
617 | 4513 |
616 | 4661 |
615 | 4834 |
614 | 5003 |
613 | 5166 |
612 | 5342 |
611 | 5523 |
610 | 5708 |
609 | 5925 |
608 | 6118 |
607 | 6316 |
606 | 6518 |
605 | 6740 |
604 | 6961 |
603 | 7198 |
602 | 7423 |
601 | 7649 |
600 | 7895 |
599 | 8137 |
598 | 8378 |
597 | 8647 |
596 | 8871 |
595 | 9109 |
594 | 9339 |
593 | 9609 |
592 | 9890 |
591 | 10130 |
590 | 10422 |
589 | 10697 |
588 | 10972 |
587 | 11249 |
586 | 11534 |
585 | 11848 |
584 | 12146 |
583 | 12430 |
582 | 12740 |
581 | 13036 |
580 | 13358 |
579 | 13656 |
578 | 13973 |
577 | 14312 |
576 | 14643 |
575 | 14980 |
574 | 15294 |
573 | 15640 |
572 | 16005 |
571 | 16399 |
570 | 16760 |
569 | 17095 |
568 | 17436 |
567 | 17838 |
566 | 18216 |
565 | 18598 |
564 | 18967 |
563 | 19350 |
562 | 19735 |
561 | 20083 |
560 | 20476 |
559 | 20863 |
558 | 21248 |
557 | 21670 |
556 | 22097 |
555 | 22520 |
554 | 22902 |
553 | 23305 |
552 | 23724 |
551 | 24162 |
550 | 24600 |
549 | 25022 |
548 | 25473 |
547 | 25917 |
546 | 26333 |
545 | 26759 |
544 | 27168 |
543 | 27641 |
542 | 28090 |
541 | 28554 |
540 | 29025 |
539 | 29517 |
538 | 29950 |
537 | 30430 |
536 | 30906 |
535 | 31408 |
534 | 31889 |
533 | 32372 |
532 | 32868 |
531 | 33357 |
530 | 33875 |
529 | 34382 |
528 | 34935 |
527 | 35436 |
526 | 35957 |
525 | 36476 |
524 | 36994 |
523 | 37518 |
522 | 38020 |
521 | 38526 |
520 | 39054 |
519 | 39624 |
518 | 40177 |
517 | 40780 |
516 | 41326 |
515 | 41877 |
514 | 42396 |
513 | 42974 |
512 | 43555 |
511 | 44149 |
510 | 44710 |
509 | 45351 |
508 | 45936 |
507 | 46486 |
506 | 47041 |
505 | 47634 |
504 | 48212 |
503 | 48778 |
502 | 49363 |
501 | 49934 |
500 | 50530 |
499 | 51134 |
498 | 51723 |
497 | 52334 |
496 | 52968 |
495 | 53556 |
494 | 54184 |
493 | 54812 |
492 | 55466 |
491 | 56145 |
490 | 56800 |
489 | 57448 |
488 | 58105 |
487 | 58735 |
486 | 59371 |
485 | 60046 |
484 | 60708 |
483 | 61358 |
482 | 62012 |
481 | 62667 |
480 | 63338 |
479 | 64001 |
478 | 64646 |
477 | 65364 |
476 | 66063 |
475 | 66771 |
474 | 67415 |
473 | 68094 |
472 | 68767 |
471 | 69472 |
470 | 70191 |
469 | 70856 |
468 | 71551 |
467 | 72259 |
466 | 72926 |
465 | 73595 |
464 | 74236 |
463 | 74949 |
462 | 75689 |
461 | 76411 |
460 | 77110 |
459 | 77841 |
458 | 78527 |
457 | 79229 |
456 | 79926 |
455 | 80627 |
454 | 81340 |
453 | 82032 |
452 | 82738 |
451 | 83415 |
450 | 84101 |
449 | 84800 |
448 | 85464 |
447 | 86175 |
446 | 86857 |
445 | 87582 |
444 | 88262 |
443 | 88989 |
442 | 89679 |
441 | 90401 |
440 | 91075 |
439 | 91762 |
438 | 92461 |
437 | 93181 |
436 | 93877 |
435 | 94571 |
434 | 95287 |
433 | 95972 |
432 | 96656 |
431 | 97290 |
430 | 97971 |
429 | 98674 |
428 | 99429 |
427 | 100127 |
426 | 100859 |
425 | 101542 |
424 | 102234 |
423 | 102973 |
422 | 103614 |
421 | 104308 |
420 | 104989 |
419 | 105676 |
418 | 106315 |
417 | 107006 |
416 | 107689 |
415 | 108346 |
414 | 108988 |
413 | 109642 |
412 | 110298 |
411 | 110951 |
410 | 111592 |
409 | 112239 |
408 | 112909 |
407 | 113535 |
406 | 114201 |
405 | 114879 |
404 | 115516 |
403 | 116171 |
402 | 116804 |
401 | 117395 |
400 | 118007 |
399 | 118630 |
398 | 119210 |
397 | 119863 |
396 | 120500 |
395 | 121145 |
394 | 121721 |
393 | 122325 |
392 | 122955 |
391 | 123536 |
390 | 124075 |
389 | 124675 |
388 | 125254 |
387 | 125828 |
386 | 126398 |
385 | 126981 |
384 | 127571 |
383 | 128084 |
382 | 128633 |
381 | 129151 |
380 | 129722 |
379 | 130248 |
378 | 130792 |
377 | 131317 |
376 | 131864 |
375 | 132356 |
374 | 132901 |
373 | 133447 |
372 | 133934 |
371 | 134486 |
370 | 135026 |
369 | 135524 |
368 | 136038 |
367 | 136556 |
366 | 137041 |
365 | 137567 |
364 | 138061 |
363 | 138546 |
362 | 139050 |
361 | 139538 |
360 | 140041 |
359 | 140508 |
358 | 140963 |
357 | 141437 |
356 | 141877 |
355 | 142317 |
354 | 142777 |
353 | 143218 |
352 | 143671 |
351 | 144113 |
350 | 144524 |
349 | 144963 |
348 | 145371 |
347 | 145803 |
346 | 146205 |
345 | 146634 |
344 | 147010 |
343 | 147380 |
342 | 147796 |
341 | 148209 |
340 | 148600 |
339 | 148992 |
338 | 149337 |
337 | 149750 |
336 | 150123 |
335 | 150501 |
334 | 150887 |
333 | 151275 |
332 | 151665 |
331 | 152018 |
330 | 152356 |
329 | 152713 |
328 | 153045 |
327 | 153367 |
326 | 153701 |
325 | 154043 |
324 | 154370 |
323 | 154688 |
322 | 155025 |
321 | 155338 |
320 | 155654 |
319 | 155927 |
318 | 156243 |
317 | 156556 |
316 | 156878 |
315 | 157167 |
314 | 157470 |
313 | 157726 |
312 | 158024 |
311 | 158315 |
310 | 158592 |
309 | 158855 |
308 | 159134 |
307 | 159396 |
306 | 159677 |
305 | 159930 |
304 | 160207 |
303 | 160493 |
302 | 160724 |
301 | 160952 |
300 | 161204 |
299 | 161442 |
298 | 161697 |
297 | 161932 |
296 | 162169 |
295 | 162382 |
294 | 162592 |
293 | 162810 |
292 | 163009 |
291 | 163216 |
290 | 163412 |
289 | 163608 |
288 | 163820 |
287 | 164067 |
286 | 164278 |
285 | 164488 |
284 | 164697 |
283 | 164893 |
282 | 165067 |
281 | 165244 |
280 | 165418 |
279 | 165603 |
278 | 165791 |
277 | 165958 |
276 | 166123 |
275 | 166284 |
274 | 166459 |
273 | 166637 |
272 | 166808 |
271 | 166967 |
270 | 167146 |
269 | 167327 |
268 | 167457 |
267 | 167598 |
266 | 167761 |
265 | 167906 |
264 | 168037 |
263 | 168207 |
262 | 168350 |
261 | 168494 |
260 | 168635 |
259 | 168780 |
258 | 168887 |
257 | 169027 |
256 | 169166 |
255 | 169287 |
254 | 169401 |
253 | 169526 |
252 | 169632 |
251 | 169733 |
250 | 169845 |
249 | 169938 |
248 | 170047 |
247 | 170144 |
246 | 170247 |
245 | 170348 |
244 | 170439 |
243 | 170533 |
242 | 170644 |
241 | 170744 |
240 | 170841 |
239 | 170929 |
238 | 171024 |
237 | 171108 |
236 | 171182 |
235 | 171260 |
234 | 171354 |
233 | 171427 |
232 | 171491 |
231 | 171565 |
230 | 171639 |
229 | 171708 |
228 | 171773 |
227 | 171833 |
226 | 171902 |
225 | 171955 |
224 | 172021 |
223 | 172085 |
222 | 172145 |
221 | 172206 |
220 | 172273 |
219 | 172319 |
218 | 172383 |
217 | 172439 |
216 | 172488 |
215 | 172541 |
214 | 172583 |
213 | 172633 |
212 | 172680 |
211 | 172725 |
210 | 172777 |
209 | 172825 |
208 | 172855 |
207 | 172902 |
206 | 172943 |
205 | 172988 |
204 | 173023 |
203 | 173057 |
202 | 173096 |
201 | 173120 |
200 | 173146 |
高考志愿填报初选志愿
“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在你省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
高考志愿填报模拟填报
“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。这样做的好处就是减少失误。目前高考都是在网上填报志愿,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
高考志愿填报了解学科分类
我国高等教育人才培养学科目录按“学科门类”、“学科大类(一级学科)”、“专业”(二级学科)三个层次来设置。
(1)学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学,共12个学科门类。
(2)每个学科门类下设若干一级学科,如理学门类下设数学、物理、化学等12个一级学科。
(3)一级学科下再设若干二级学科,如数学一级学科下设基础数学、计算数学等5个二级学科。
12个学科门类下共设92个专业类、506种专业。加上新兴专业,粗略统计文科大致涉及197种专业,理科大致473种专业。
高考志愿填报了解专业内涵
一般应该了解以下几方面内容:该专业的主干课程是什么,是否属于特色专业,专业的实力如何,有无硕士、博士点,是否是国家重点学科,在国内同类专业当中居于什么位置,专业发展前景和学生就业去向如何,专业对学生的相关科目成绩和身体状况有无特殊要求。考生在填报志愿选择专业时,有一个误区是,喜欢凭着专业的名称来选择专业,而对专业内涵不了解。实际上,不同专业之间所学的课程、发展方向的差异是非常大的。有些专业虽然名称相同,但仍存在一定的差异。