北京交通大学高考招生分数线
2023北京交通大学高考招生分数线出炉!北京交通大学也是一所很不错的学校,下面给大家分享一些关于2023北京交通大学高考招生分数线出炉!希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2023北京交通大学高考招生分数线出炉!
省区 | 校区 | 计划类型 | 科类 | 选科/专业组/单设志愿 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 613 | 588 | |
安徽 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 620 | 597 | |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 646 | 624 | |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 600 | 573 | |
安徽 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 607 | 599 | |
安徽 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 604 | 587 | |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组-詹天佑 | 657 | 645 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 645 | 636 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限组 | 636 | 630 |
北京 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-纳米中外 | 628 | 620 |
北京 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-机电中外 | 629 | 624 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组 | 623 | 605 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限组 | 612 | 603 |
福建 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理组 | 602 | 591 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 645 | 640 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 639 | 625 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 608 | 601 |
福建 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 613 | 603 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 608 | 581 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 580 | 579 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 理工 | 573 | 568 | |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 文史 | 554 | 547 | |
甘肃 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 523 | 523 | |
甘肃 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 565 | 553 | |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 583 | 562 | |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 573 | 511 | |
甘肃 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 536 | 502 | |
广东 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 641 | 635 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 633 | 623 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组-外语类 | 602 | 598 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 608 | 602 |
广东 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-纳米中外 | 618 | 614 |
广东 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 620 | 614 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 615 | 605 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-环境中外 | 597 | 585 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 583 | 574 |
广西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 579 | 569 | |
广西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 642 | 606 | |
广西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 612 | 605 | |
广西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 597 | 584 | |
广西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 584 | 528 | |
贵州 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 583 | 570 | |
贵州 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 587 | 572 | |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 616 | 594 | |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 614 | 607 | |
贵州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 590 | 585 | |
贵州 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 568 | 532 | |
海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 725 | 704 |
海南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组 | 672 | 670 |
河北 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 622 | 576 |
河北 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 630 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 649 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 625 | 606 |
河北 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 607 | 581 |
河北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 602 | 567 |
河北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史 | 593 | 588 |
河南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 621 | 589 | |
河南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 635 | 614 | |
河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 644 | 622 | |
河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 630 | 620 | |
河南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 605 | 596 | |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 602 | 591 | |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 598 | 595 | |
黑龙江 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 584 | 539 | |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 604 | 583 | |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 552 | 473 | |
黑龙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 565 | 555 | |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 558 | 531 | |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 505 | 497 | |
湖北 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理组 | 616 | 597 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 644 | 638 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 642 | 630 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 616 | 592 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理组 | 617 | 609 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-纳米中外 | 615 | 610 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 618 | 615 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 621 | 599 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 587 | 575 |
湖南 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理组 | 613 | 603 |
湖南 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理组 | 611 | 599 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 645 | 635 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 636 | 620 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 606 | 596 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理组 | 617 | 611 |
湖南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 604 | 598 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 603 | 584 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 574 | 564 |
吉林 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 534 | 534 | |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 614 | 574 | |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 541 | 532 | |
吉林 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 546 | 481 | |
江苏 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理组 | 633 | 619 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组-詹天佑 | 649 | 646 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理组 | 648 | 641 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史组 | 614 | 607 |
江苏 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组-机电中外 | 634 | 627 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理组 | 627 | 615 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史组 | 585 | 581 |
江西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 604 | 602 | |
江西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 608 | 526 | |
江西 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 普通类-詹天佑 | 639 | 625 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 627 | 614 | |
江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 610 | 600 | |
江西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 594 | 577 | |
辽宁 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 641 | 604 |
辽宁 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 659 | 609 |
辽宁 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 617 | 595 |
辽宁 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 606 | 569 |
辽宁 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 609 | 583 |
辽宁 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 605 | 563 |
辽宁 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史 | 580 | 577 |
内蒙古 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 575 | 556 | |
内蒙古 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 574 | 543 | |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 616 | 544 | |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 574 | 548 | |
内蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 544 | 537 | |
内蒙古 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 562 | 550 | |
内蒙古 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 504 | |
宁夏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 547 | 528 | |
宁夏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 499 | 482 | |
青海 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 477 | 477 | |
青海 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 534 | 493 | |
青海 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 465 | 402 | |
山东 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革 | 物理 | 619 | 582 |
山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 652 | 605 |
山东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 631 | 609 |
山东 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 603 | 586 |
山东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 612 | 577 |
山东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限 | 600 | 583 |
山西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 574 | 559 | |
山西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 597 | 579 | |
山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 617 | 594 | |
山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 565 | 557 | |
山西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 581 | 552 | |
陕西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 572 | 553 | |
陕西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 584 | 570 | |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 624 | 592 | |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 600 | 576 | |
陕西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 564 | 555 | |
上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 569 | 566 |
上海 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限组 | 555 | 548 |
上海 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-纳米中外 | 551 | 549 |
上海 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-机电中外 | 556 | 554 |
上海 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限组 | 532 | 531 |
四川 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 615 | 590 | |
四川 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 普通类-詹天佑 | 658 | 646 |
四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 645 | 633 | |
四川 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 596 | 585 | |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 625 | 611 | |
四川 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 612 | 605 | |
四川 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 610 | 599 | |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组-詹天佑 | 664 | 658 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理组 | 658 | 649 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限组 | 648 | 637 |
天津 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-纳米中外 | 637 | 635 |
天津 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组-机电中外 | 640 | 638 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理组 | 634 | 627 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限组 | 632 | 627 |
西藏 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 541(汉) | 412(藏) | |
西藏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 538 | 483 | |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 374 | 373 | |
新疆 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 525 | 525 | |
新疆 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 535 | 518 | |
新疆 | 校本部 | 南疆单列 | 理工 | 536 | 528 | |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 582 | 544 | |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 565 | 460 | |
新疆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 521 | 473 | |
云南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 608 | 591 | |
云南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 631 | 607 | |
云南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 616 | 600 | |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 603 | 600 | |
云南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 574 | 561 | |
浙江 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 662 | 646 |
浙江 | 校本部 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 654 | 646 |
浙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 643 | 638 |
浙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理 | 642 | 616 |
浙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革 | 不限 | 641 | 639 |
重庆 | 校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 567 | 567 |
重庆 | 校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 604 | 580 |
重庆 | 校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 637 | 605 |
重庆 | 校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 595 | 573 |
重庆 | 校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 594 | 565 |
重庆 | 本部中外 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 586 | 563 |
重庆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 物理 | 587 | 539 |
重庆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 历史类 | 历史 | 549 | 545 |
北京交通大学本科专业
开设66个本科专业,有博士后科研流动站17个,工作站1个;有一级学科博士点21个(交通运输工程、信息与通信工程、机械工程、电气工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、光学工程、控制科学与工程、系统科学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理、安全科学与工程、力学、数学、物理学、马克思主义理论、网络空间安全),博士专业学位授权类别3个;一级学科硕士点32个(交通运输工程、信息与通信工程、机械工程、电气工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、光学工程、控制科学与工程、系统科学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理、安全科学与工程、力学、数学、物理学、马克思主义理论、网络空间安全、法学、外国语言文学、新闻传播学、生物学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、建筑学、化学工程与技术、环境科学与工程、城乡规划学、公共管理、设计学)、硕士专业学位授权类别19个(金融、应用统计、资产评估、审计、法律、翻译、新闻与传播、建筑学、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、工商管理、会计、工程管理、艺术等)。
北京交通大学近年就业情况
本科毕业生生源来自全国31个省、市、自治区,其中毕业生人数位列前三为:北京市265名,河北省263名,山东省260名。
北京交通大学本科毕业生在京就业326人,京外就业的毕业生主要在西部地区187人、其他沿海地区154人、广东省103人。
北京交通大学2022届本科生签约单位中,国有企业占有59.91%的比例,比去年上升7.50%。
北京交通大学招生变化简介
1.詹天佑试点班重磅升级,将按信息类和智能类招生。
实施“1+2+1+4”本博培养模式,符合学校基本保研条件者,不设成绩排名比例要求,直接取得直博本校资格。
信息类包含本科专业:通信工程、计算机科学与技术、信息安全
智能类包含本科专业:轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化
2.自动化类首次高考直招,类内新增人工智能专业。
自动化类包含轨道交通信号与控制、自动化、智能装备与系统、人工智能(智能系统与应用)4个专业。
3.我校双一流学科专业“系统科学与工程”今年首次高考直招。
系统科学与工程(智能交通系统)作为学校双一流建设的一流学科系统科学对应的本科专业,首次高考直招。
4.新增5个行业领域优势明显的招生专业,5个双学士学位招生项目面向对应大类学生选拔。
北京交通大学社会贡献
学校始终瞄准科技发展前沿和国家重大战略需求,全面参与了铁路大提速、青藏铁路建设、大秦铁路重载运输、磁悬浮列车、高速铁路建设和城市轨道交通核心技术自主研发等中国轨道交通发展的重大历史事件,取得了一系列具有完全自主知识产权、处于国际先进水平的原创性重大成果。