北京理工大学高考录取分数线2022年
北京理工大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京理工大学? 下面小编给大家带来北京理工大学高考录取分数线2022年,希望大家能够喜欢。
北京理工大学高考录取分数线2022年
包含2022年北京理工大学在各省市的最低分和最低排名,包括中外合作办学、国家专项计划、中外合作航天工程、中外合作会计、民族班、其他单独计划、精工科技专业、中外合作办学或国际项目、单独计划、理科实验班、工科实验班、精英班、智能制造与智能汽车精英班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 628 | 3626 | 429 |
历史类 | 596 | 1300 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 612 | 8350 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 574 | 3080 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 645 | 1016 | 430 |
历史类 | 618 | 815 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 606 | 7785 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 634 | 2024 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 646 | 1241 | 428 |
历史类 | 604 | 1014 | 468 | |
航空航天工程中外合作(物理类) | 621 | 4148 | 428 | |
会计学中外合作(物理类) | 615 | 5229 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 622 | 3533 | 409 |
历史类 | 598 | 1480 | 435 | |
民族班(物理类) | 612 | 5222 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 609 | 5875 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 608 | 6096 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 650 | 1663 | 509 |
文科 | 602 | 1051 | 527 | |
其他单列(理科) | 633 | 4040 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 653 | 1255 | 515 |
文科 | 646 | 649 | 575 | |
精工科技专业(理科) | 644 | 1908 | 515 | |
民族班(理科) | 639 | 2359 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 631 | 2094 | 414 |
历史类 | 602 | 890 | 451 | |
民族班(物理类) | 625 | 2902 | 414 | |
国家专项计划(物理类) | 623 | 3222 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 606 | 6699 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 634 | 1509 | 411 |
历史类 | 601 | 858 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 606 | 4907 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 612 | 965 | 429 |
文科 | 572 | 443 | 463 | |
单列类专业(理科) | 590 | 2123 | 429 | |
中外合作办学(理科) | 570 | 3825 | 429 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 1412 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 689 | - | 463 |
中外合作办学(综合类) | 667 | 2606 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 591 | - | 400 |
理科试验班(理科) | 578 | - | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 649 | 1311 | 362 |
历史类 | 614 | 650 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 630 | 3452 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 757 | 342 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 696 | 1667 | 471 | |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 687 | 2042 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 570 | 221 | 335 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 499 | 1502 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 659 | 1944 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 642 | 3533 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 596 | 883 | 442 |
文科 | 564 | 460 | 485 | |
理科试验班(理科) | 579 | 1714 | 442 | |
民族班(理科) | 569 | 2372 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 582 | 1533 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 662 | 1535 | 515 |
文科 | 607 | 1190 | 538 | |
工科试验班(理科) | 653 | 2551 | 515 | |
民族班(理科) | 648 | 3282 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 614 | 12291 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 624 | 2070 | 449 |
文科 | 590 | 689 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 585 | 6697 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 610 | 3293 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 648 | 1477 | 491 |
文科 | 595 | 949 | 523 | |
理科试验班(理科) | 638 | 2431 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 634 | 2950 | 491 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 641 | 2270 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 613 | 9493 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 624 | 1601 | 509 |
文科 | 597 | 740 | 529 | |
工科试验班(理科) | 617 | 2281 | 509 | |
中外合作办学(理科) | 597 | 5538 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 614 | 2586 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 646 | 2757 | 445 |
历史类 | 596 | 2009 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 629 | 7099 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 652 | 7186 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 648 | 9178 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 622 | 1057 | 498 |
文科 | 581 | 522 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 565 | 8579 | 498 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 580 | 303 | 412 |
文科 | 567 | 235 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 536 | 1315 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 650 | 521 | 475 |
精英班(理科) | 627 | 1578 | 475 | |
民族班(理科) | 620 | 2060 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 589 | 5796 | - |
贵州(本科一批) | 理科 | 617 | 1168 | 451 |
智能制造与智能车辆精英班(理科) | 603 | 2014 | 451 | |
中外合作办学(理科) | 585 | 3771 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 597 | 2510 | 451 |
22023高考多少分可以考北京理工大学
由于受批次控制线和报考学生人数影响,北京理工大学的高考录取分数线是没有固定标准的。根据2022年的高考录取分数线预测,福建的考生分数线须达到604分以上才可以上北京理工大学,甘肃考生的分数线须达到564分左右。北京的考生需要达到627分以上才可以上北京理工大学,安徽须达到595分左右。
北京理工大学是国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设大学。由于招生规模的限制,每个省能够考北京理工大学的学生数量有限,具体高考录取分数线应以实际情况为准。
北京理工大学简介
北京理工大学,1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学。自新中国成立以来,它一直是全国重点大学之一。是首批国家“211工程”和“985工程”,首批“世界一流大学”建设高校。现在属于工业和信息化部。80多年来,北京理工大学始终听党话,跟党走,坚持为党为国育人,走出了一条中国共产党创立和领导的中国特色高等教育“红色教育之路”,立足国防传统优势、服务国家战略的“强军报国之路”,以及开放包容、融合协作的“创新发展之路”。