2022年四川大学高考录取分数线
丹梅分享
2023年四川考生多少分能上本科?2022年四川大学高考录取分数线是多少呢?下面小编给大家带来2022年四川大学高考录取分数线,希望大家能够喜欢。
2022年四川大学高考录取分数线
包含2022年四川大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、本硕贯通、本硕博贯通、护理类、国家专项计划、高收费专业、医护类、其他单列、护理学、艺术类、中外合作办学或国际项目、预科班、艺术类专业、工科试验班、美术类、小语种、预科、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 643 | 1303 | 429 |
历史类 | 595 | 1385 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 607 | 10403 | 429 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 596 | 1300 | 471 |
上海(本科批) | 综合类 | 579 | 2461 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 559 | 5369 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 623 | 3822 | 428 |
历史类 | 605 | 954 | 468 | |
本硕贯通(物理类) | 657 | 598 | 428 | |
本硕博贯通(物理类) | 655 | 701 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 608 | 6764 | 428 | |
护理类(物理类) | 584 | 13211 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 636 | 1819 | 409 |
历史类 | 601 | 1259 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 7842 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 587 | 12196 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 599 | 1409 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 606 | 957 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 618 | 7814 | 509 |
文科 | 598 | 1331 | 527 | |
高收费专业(理科) | 602 | 14255 | 509 | |
医护类(理科) | 582 | 26826 | 509 | |
其他单列(文科) | 581 | 3294 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 626 | 3830 | 515 |
文科 | 644 | 734 | 575 | |
中外合作办学(理科) | 613 | 5915 | 515 | |
护理学(理科) | 585 | 12155 | 515 | |
艺术类(文科) | 617 | 3091 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 638 | 1346 | 414 |
历史类 | 603 | 839 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 592 | 11012 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 597 | 1177 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 588 | 12471 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 |
历史类 | 597 | 1002 | 415 | |
预科班(物理类) | 592 | 7673 | 411 | |
预科班(历史类) | 582 | 1759 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 8869 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 664 | 2972 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 540 | - | 400 |
文科 | 540 | - | 443 | |
护理学(理科) | 485 | - | 400 | |
新疆(本科提前批) | 文科 | 538 | - | 443 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 622 | 4721 | 362 |
历史类 | 578 | 2636 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 614 | 6223 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 764 | 278 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 634 | 5980 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 532 | 698 | 335 |
文科 | 526 | 343 | 409 | |
预科班(理科) | 403 | 7736 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 500 | 1477 | 325 |
文科 | 507 | 600 | 399 | |
北京(本科批) | 综合类 | 665 | 1526 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 616 | 6509 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 563 | 2885 | - |
文科 | 562 | 506 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 561 | 3057 | 442 |
文科 | 573 | 291 | 485 | |
护理学(理科) | 511 | 10568 | 442 | |
艺术类专业(文科) | 534 | 1628 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 635 | 5777 | 515 |
文科 | 606 | 1255 | 538 | |
工科试验班(理科) | 621 | 9724 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 605 | 16003 | 515 | |
护理学(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
美术类(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
美术类(文科) | 583 | 4076 | 538 | |
小语种(文科) | 601 | 1690 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 602 | 1578 | 538 |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 594 | 5315 | 449 |
文科 | 595 | 554 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 579 | 7593 | 449 |
文科 | 600 | 429 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 599 | 15976 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 593 | 18978 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 657 | 1264 | 445 |
历史类 | 605 | 1259 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 614 | 13437 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 645 | 10495 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 637 | 15422 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 539 | 16741 | 498 |
文科 | 579 | 598 | 517 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 567 | 10143 | - |
文科 | 605 | 1148 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 566 | 10359 | 475 |
文科 | 622 | 513 | 532 | |
预科(理科) | 584 | 6674 | 475 | |
预科(文科) | 572 | 3868 | 532 | |
护理学(理科) | 555 | 13087 | 475 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 3713 | 451 |
文科 | 634 | 475 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 584 | 3951 | 451 |
文科 | 635 | 439 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 570 | 6011 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 625 | 770 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 634 | 486 | 549 |
河北(本科批) | 物理类 | 604 | 8390 | 430 |
历史类 | 595 | 2697 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 602 | 9065 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 610 | 1299 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 570 | 3825 | 429 |
文科 | 569 | 505 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 4159 | 429 |
文科 | 552 | 968 | 463 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 5409 | 491 |
文科 | 596 | 885 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 607 | 8659 | 491 |
文科 | 598 | 774 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 609 | 8187 | 491 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 595 | 957 | 523 |
江西(本科一批) | 理科 | 605 | 3931 | 509 |
文科 | 599 | 653 | 529 | |
护理学(理科) | 553 | 21076 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 601 | 4617 | 509 |
文科 | 595 | 831 | 529 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 546 | 969 | 412 |
文科 | 562 | 298 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 497 | 3253 | 412 |
文科 | 574 | 168 | 487 |
四川大学排名2023
2023年,四川大学最新排名全国第12名(2023年综合排名数据)。
排在四川大学前3位的分别是:南方科技大学(综合排名:9)、哈尔滨工业大学(综合排名:10)、中国人民大学(综合排名:11);排在后3位的分别是中南大学(综合排名:13)、北京航空航天大学(综合排名:14)、山东大学(综合排名:15)。
四川大学简介
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。