甘肃地区高考390分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
惠敏分享
高考390分能上什么大学一定是甘肃考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年甘肃录取分数线为大家推荐的390分左右的大学名单,供大家参考。
甘肃理科390分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 388 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 395 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 386 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 395 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 386 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 387 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 385 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 391 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 388 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 388 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 386 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 386 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 386 |
湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 385 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 392 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 387 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 393 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 391 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 395 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 386 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 388 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 387 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 390 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 387 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 385 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 386 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 392 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 393 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 388 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 385 |
西北大学现代学院 | 陕西 | 本科第三批 | 391 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 393 |
四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 385 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 388 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 393 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 385 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 385 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 390 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 395 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第三批 | 387 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 387 |
甘肃文科390分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科提前批 | 391 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 388 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科第三批 | 389 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 388 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 390 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 393 |
福州大学阳光学院 | 福建 | 本科第三批 | 391 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 387 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 389 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 391 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 395 |
广西外国语学院 | 广西 | 本科第三批 | 395 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 392 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 389 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 395 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 393 |
华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 本科第三批 | 391 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 395 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 391 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 390 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 391 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 391 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 | 388 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 393 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 395 |
相关文章:
1.四川地区高考390分能上什么大学?最低录取分数线是多少?