学习啦>学习方法>分数线>

宁夏地区高考410分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

惠敏分享

  高考410分能上什么大学一定是宁夏考生十分关心的问题,下面是根据去年宁夏录取分数线为大家推荐的410分左右的大学名单,供大家参考。

  宁夏理科410分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
北京城市学院 北京 本科第三批 83 320(第三批) 403
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 101 320(第三批) 421
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 98 320(第三批) 418
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 93 320(第三批) 413
厦门工学院福建 本科第三批 98 320(第三批) 418
厦门大学嘉庚学院 福建 本科第三批 109 320(第三批) 429
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 84 320(第三批) 404
西北师范大学知行学院甘肃 本科第三批 90 320(第三批) 410
兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科第三批 101 320(第三批) 421
兰州商学院长青学院 甘肃 本科第三批 100 320(第三批) 420
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第三批 97 320(第三批) 417
兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本科第三批 105 320(第三批) 425
电子科技大学中山学院广东 本科第三批 86 320(第三批) 406
北京理工大学珠海学院 广东 本科第三批 104 320(第三批) 424
吉林大学珠海学院 广东 本科第三批 102 320(第三批) 422
广西民族大学 广西 本科第二批 414
河北外国语学院 河北 本科第三批 92 320(第三批) 412
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 99 320(第三批) 419
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 91 320(第三批) 411
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 89 320(第三批) 409
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 86 320(第三批) 406
燕京理工学院 河北 本科第三批 85 320(第三批) 405
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 100 320(第三批) 420
信阳师范学院河南 本科第二批 430
平顶山学院 河南 本科第二批 430
黄河科技学院 河南 本科第三批 80 320(第三批) 400
河南大学民生学院 河南 本科第三批 92 320(第三批) 412
哈尔滨远东理工学院黑龙江 本科第三批 76 320(第三批) 396
武汉生物工程学院湖北 本科第三批 78 320(第三批) 398
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 101 320(第三批) 421
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 89 320(第三批) 409
武汉工商学院 湖北 本科第三批 74 320(第三批) 394
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 85 320(第三批) 405
湖北文理学院理工学院 湖北 本科第三批 99 320(第三批) 419
文华学院 湖北 本科第三批 109 320(第三批) 429
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 78 320(第三批) 398
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 88 320(第三批) 408
长沙医学院湖南 本科第三批 101 320(第三批) 421
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 76 320(第三批) 396
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 76 320(第三批) 396
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 106 320(第三批) 426
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 74 320(第三批) 394
长春财经学院 吉林 本科第三批 95 320(第三批) 415
长春建筑学院 吉林 本科第三批 76 320(第三批) 396
东南大学成贤学院江苏 本科第三批 97 320(第三批) 417
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 96 320(第三批) 416
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 80 320(第三批) 400
南京邮电大学通达学院 江苏 本科第三批 96 320(第三批) 416
常州大学怀德学院 江苏 本科第三批 70 320(第三批) 390
江西科技学院 江西 本科第三批 75 320(第三批) 395
萍乡学院 江西 本科第二批 429
江西工程学院 江西 本科第三批 105 320(第三批) 425
南昌理工学院 江西 本科第三批 98 320(第三批) 418
江西应用科技学院 江西 本科第三批 73 320(第三批) 393
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 92 320(第三批) 412
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 73 320(第三批) 393
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 93 320(第三批) 413
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 88 320(第三批) 408
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 105 320(第三批) 425
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 103 320(第三批) 423
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 84 320(第三批) 404
大连民族学院辽宁 本科第二批 428
大连医科大学中山学院 辽宁 本科第三批 105 320(第三批) 425
辽宁医学院医疗学院 辽宁 本科第三批 102 320(第三批) 422
大连财经学院 辽宁 本科第三批 98 320(第三批) 418
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 97 320(第三批) 417
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 411
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 428
内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 本科第三批 92 320(第三批) 412
宁夏大学新华学院 宁夏 本科第三批 75 320(第三批) 395
青海民族大学 青海 本科第二批 417
青海大学昆仑学院 青海 本科第三批 70 320(第三批) 390
齐鲁医药学院山东 本科第三批 97 320(第三批) 417
烟台南山学院 山东 本科第三批 75 320(第三批) 395
山东英才学院 山东 本科第三批 89 320(第三批) 409
青岛黄海学院 山东 本科第三批 94 320(第三批) 414
山东协和学院 山东 本科第三批 98 320(第三批) 418
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 88 320(第三批) 408
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 100 320(第三批) 420
山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 75 320(第三批) 395
青岛工学院 山东 本科第三批 76 320(第三批) 396
西安欧亚学院陕西 本科第三批 74 320(第三批) 394
西安外事学院 陕西 本科第三批 86 320(第三批) 406
西安翻译学院 陕西 本科第三批 92 320(第三批) 412
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 84 320(第三批) 404
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 108 320(第三批) 428
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 110 320(第三批) 430
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 96 320(第三批) 416
延安大学西安创新学院 陕西 本科第三批 96 320(第三批) 416
西安理工大学高科学院 陕西 本科第三批 86 320(第三批) 406
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 106 320(第三批) 426
上海杉达学院 上海 本科第三批 102 320(第三批) 422
上海建桥学院 上海 本科第三批 75 320(第三批) 395
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 104 320(第三批) 424
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 100 320(第三批) 420
电子科技大学成都学院四川 本科第三批 103 320(第三批) 423
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 87 320(第三批) 407
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 80 320(第三批) 400
四川工商学院 四川 本科第三批 87 320(第三批) 407
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 97 320(第三批) 417
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 107 320(第三批) 427
河北工业大学城市学院天津 本科第三批 95 320(第三批) 415
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 100 320(第三批) 420
天津医科大学临床医学院 天津 本科第三批 104 320(第三批) 424
南开大学滨海学院 天津 本科第三批 109 320(第三批) 429
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 78 320(第三批) 398
北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 101 320(第三批) 421
天津大学仁爱学院 天津 本科第三批 103 320(第三批) 423
天津财经大学珠江学院 天津 本科第三批 104 320(第三批) 424
云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 71 320(第三批) 391
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 91 320(第三批) 411
宁波大学科学技术学院浙江 本科第三批 95 320(第三批) 415
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 85 320(第三批) 405
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 80 320(第三批) 400
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 89 320(第三批) 409
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 100 320(第三批) 420
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 102 320(第三批) 422
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 88 320(第三批) 408
昆明理工大学津桥学院 本科第三批 77 320(第三批) 397
云南师范大学文理学院 本科第三批 82 320(第三批) 402

  宁夏文科410分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分410=省市分数线370+录取线差40,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
海口经济学院海南 本科第三批 60 370(第三批) 430
黄河科技学院河南 本科第三批 51 370(第三批) 421
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 44 370(第三批) 414
商丘学院 河南 本科第三批 31 370(第三批) 401
郑州成功财经学院 河南 本科第三批 42 370(第三批) 412
武汉工程科技学院湖北 本科第三批 56 370(第三批) 426
江西应用科技学院 江西 本科第三批 60 370(第三批) 430
南昌工学院 江西 本科第三批 38 370(第三批) 408
大连工业大学艺术与信息工程学院辽宁 本科第三批 58 370(第三批) 428
沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科第三批 48 370(第三批) 418
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 48 370(第三批) 418
银川能源学院 宁夏 本科第三批 21 370(第三批) 391
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 51 370(第三批) 421
烟台南山学院山东 本科第三批 42 370(第三批) 412
青岛工学院 山东 本科第三批 53 370(第三批) 423
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 56 370(第三批) 426
山西农业大学信息学院 山西 本科第三批 40 370(第三批) 410
中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 40 370(第三批) 410
成都东软学院四川 本科第三批 48 370(第三批) 418
云南师范大学文理学院 本科第三批 51 370(第三批) 421

相关文章:

1.贵州地区高考410分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

2.2017高考各间大学的录取分数线

3.2017清华大学的录取分数线:你还差多少分

4.四川410分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

5.各省要考多少分能上国防科技大学?最低分数线是多少?

    18678