2023高考多少分可以考上西南财经大学
泽慧分享
为了便于2023年考生及家长了解重庆财经学院最低录取分数线,下面为大家整理了西南财经大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023高考最低多少分可以考上西南财经大学
通常在西南财经大学的官网上,我们就能查询到西南财经大学各专业的录取分数,截止目前,西南财经大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年西南财经大学录取分数线和西南财经大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
西南财经大学录取分数线2022是多少分
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/7981 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8528 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 639/6734 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 636/7232 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/10212 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/14462 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/23356 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/2028 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/11651 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/10084 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 546/5994 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 525/9114 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 484/16846 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/1053 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 538/1430 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 536/1525 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 532/1708 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4070 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/15615 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/738 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4159 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/4608 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/1198 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/6089 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/6457 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/14379 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11745 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 626/22811 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10625 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11616 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 567/27100 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1562 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/1876 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/3091 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/12310 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1338 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/7900 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9009 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/17007 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/1385 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1434 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/2549 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596/17247 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 576/31447 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/19260 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 581/27613 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 578/3783 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/4564 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9960 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1951 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/2512 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/4155 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/18376 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/29461 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3379 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/5801 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/10359 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/1613 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 595/1753 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/1964 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 581/10327 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/19547 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/1962 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 568/2782 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/4060 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/14720 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2428 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/5007 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/6080 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/7084 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 553/9056 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/1184 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/1239 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 597/2566 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/5915 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/1254 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7301 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/7489 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/17230 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/897 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/977 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 563/1902 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 541/5367 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 483/18111 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/848 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 545/1050 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 482/2159 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 449/3878 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 461/3174 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500/720 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 497/782 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 506/613 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 454/7181 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 444/8531 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/580 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/1014 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 520/- | 443 |
2021年西南财经大学录取分数线分录取批次分数线【四川】
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2021 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 |
2021 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 |
2021 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 |
2021 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 |
2021 | 高校专项计划 | 文史 | 四川 | 570 |
2021 | 高校专项计划 | 理工 | 四川 | 587 |
2021 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
2021 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 570 |
西南财经大学abc类学科详细名单{第四轮}
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 西南财经大学 | 应用经济学 | A- |
2 | 西南财经大学 | 工商管理 | A- |
3 | 西南财经大学 | 理论经济学 | B+ |
4 | 西南财经大学 | 法学 | B |
5 | 西南财经大学 | 马克思主义理论 | B- |
6 | 西南财经大学 | 公共管理 | B- |
7 | 西南财经大学 | 社会学 | C+ |
8 | 西南财经大学 | 管理科学与工程 | C+ |
9 | 西南财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
西南财经大学办学规模
学校有光华、柳林两校区,辖地2300余亩;设有28个学院(中心)等教学单位,41个本科专业;已与世界40余个国家和地区的两百余所知名大学、科研机构及知名企业建立了广泛的合作关系;现有全日制在校学生24600余人,有教职工2000余人。