2023暨南大学最低多少分录取(附历年暨南大学录取分数及位次)
暨南大学在中国高等教育史上是有着重要地位的,暨南大学是广东省一所知名的本科院校,该校不仅办学水平高,而且是我国历史最悠久的院校之一。那么,2023年暨南大学最低多少分录取呢?
2023暨南大学最低多少分录取
由于2023暨南大学录取分数线还未公布,因此我们根据历年暨南大学录取分数及位次预测:对于河南考生来说,理科最低录取分数线为600分,所对应的最低位次为15216位;对于安徽考生来说,理科最低录取分数线为597分,所对应的最低位次为12130位;对于江西考生来说,文科最低录取分数线为588分,所对应的最低位次为1273位。以下是历年暨南大学录取分数及位次。以供参考:
历年暨南大学录取分数及位次
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 632/7969 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631/8146 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/18643 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 579/19795 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/30033 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/2811 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/2579 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/14964 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/2835 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11542 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/12651 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/3542 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/6895 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 466/25568 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/1312 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 538/1517 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536/9851 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/15470 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/25742 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/3735 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/4499 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/15238 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 634/17142 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/12130 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/12634 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/21261 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1851 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2173 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8466 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9452 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/13890 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/8752 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8614 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570/13028 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1273 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/1483 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 584/24836 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577/30721 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/15216 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 583/26058 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 567/40090 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2452 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9218 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12196 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/16936 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/20643 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2577 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/2989 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/3469 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 576/17569 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1536 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1536 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1610 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/2227 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16465 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17808 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19403 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/20150 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21422 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/22967 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/23003 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/24746 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/26234 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/2836 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/3153 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/3703 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/4470 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/7594 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 486/40591 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1200 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 592/1961 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/2774 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/9082 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/2965 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/12291 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 593/21953 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2428 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/6744 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/7285 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/1199 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/1779 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/6629 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/11396 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/12277 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/1662 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/2043 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 529/7161 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 524/8060 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 545/1050 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 531/1805 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 449/3878 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 506/613 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 485/1057 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/7581 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 425/11472 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/845 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498/2527 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/- | 443 |
暨南大学什么档次
暨南大学是211大学、双一流大学,还是中央部属、国家重点、卓越医生、卓越法律、卓越医生(中医)、保研资格、双万计划大学,拥有39个一级学科硕士授权点、29个专业硕士学位授权点、24个一级学科博士授权点、19个博士后科研流动站。
因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,暨南大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,暨南大学确实是一所档次较高的本科大学。
暨南大学王牌专业有哪些
暨南大学王牌专业有:经济学、广告学、中医学、金融学、历史学、药学、法学、生物科学、工商管理、国际政治等。
暨南大学简介
暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。
学校前身是1906年清政府创立的暨南学堂。1927年更名为国立暨南大学。1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。1958年,暨南大学重建。