常州大学高考录取分数线2022预测一览
倩仪分享
常州大学坐落于经济繁荣、人文荟萃的江南历史文化名城——江苏常州,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校,下面是小编给大家带来的常州大学高考录取分数线2022预测一览,希望能够帮到你哟!
2022年常州大学高考录取分数线
由于2022年常州大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的常州大学高考录取分数线。
2021年常州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 88993 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 38418 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 16085 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 514 | 71997 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 512 | 74060 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 508 | 78264 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 504 | 82413 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 481 | 105658 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 477 | 109491 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 494 | 92664 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 424 | 147591 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 536 | 21087 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2372(W999) | 550 | 28774 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2372(W506) | 540 | 33471 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2372(W500) | 536 | 35419 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2372(L999) | 544 | 8137 | 467 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 464 | 25166 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 5370 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 550 | 69737 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 543 | 77551 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 543 | 77667 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 542 | 79060 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 534 | 88743 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 526 | 98676 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 542 | 22586 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 33692 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 47644 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 12435 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 36437 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | 44705 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 7612 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 9233 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 590 | 11381 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 589 | 11546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 582 | 12732 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 116712 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 74466 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12520 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 495 | 17546 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 43579 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 514 | 4133 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 532 | 50678 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 526 | 53866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 521 | 56500 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 568 | 10695 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 549 | 40254 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 547 | 41745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 563 | 7317 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6040 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 26172 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 6051 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 471 | 18967 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 33142 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 5334 | 392 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 426 | 11024 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 2637 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 388 | 9631 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 475 | 1530 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 450 | 2375 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 526 | 97729 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 541 | 73167 | 444 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 40602 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 11486 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 459 | 24823 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(3) | 457 | 25247 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 439 | 28864 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 536 | 25717 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 535 | 25919 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 533 | 26356 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 527 | 27637 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 442 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 31081 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 522 | 37247 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 563 | 12540 | 500 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 41871 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 11761 | 456 |
2020年常州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 29257 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 40713 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 6207 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 334 | 112287 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 348 | 16581 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 30949 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 8332 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 488 | 23066 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 4872 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 528 | 76066 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 27532 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 28528 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 49447 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 13717 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 34553 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 45245 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7109 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 605 | 8695 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 600 | 9406 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 588 | 11177 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 582 | 12193 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 49113 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 73543 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11728 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 57052 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 4562 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 490 | 7494 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 56563 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 14903 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 47790 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 17350 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 3386 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 22755 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5394 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 27547 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 6172 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 19233 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 28071 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 4699 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 9058 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3181 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 405 | 8424 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 568 | 56681 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 550 | 80873 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 31797 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 5414 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 34682 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 6070 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 460 | 24994 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 458 | 25407 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 429 | 31431 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 53178 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 11784 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 552 | 24789 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 546 | 26112 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 546 | 26112 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 543 | 26781 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 537 | 28130 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(06) | 530 | 29699 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 457 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 28608 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 36631 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 550 | 11863 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 588 | 60256 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 45867 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 7791 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 11359 | 443 |
填好高考志愿的技巧
1、确立自己的未来方向。比如从事会计,计算机,外贸等专业领域的大学。
2、根据高考志愿的报考指南去选择几所符合自己心意和自己理想的大学。当然是根据自己的计划目标或者是大人的期望。
3、对比自己的高考分数,和自己所选的学校要求的分数的落差值。如果落差很大的话就不能选为首志愿。
4、选出和自己分数差不多的大学。如果有两三所符合的,你就要比对这几所学校的环境,师资力量,办学等方面。
5、学校分为公办和私立,相对私立收费会比较贵。如果家庭收入一般又比较支付不起的话,选公办学校会比较稳妥点。
6、根据自身情况去填报自愿,如果求稳妥的,就选保险一点的学校。还有城市也是选学校的一个指标,比如想离家近就选近点的学校。如果很容易水土不服的话,就不要选地理环境人文特色等和自己呆的城市差太多的学校。
常州大学高考录取分数线2022预测一览相关文章:
★ 常州大学是几本