2022辽宁高考录取分数线一览表预测
倩仪分享
辽宁省,简称“辽”,取辽河流域永远安宁之意而得其名,是中华人民共和国省级行政区,省会沈阳。下面是小编给大家带来的2022辽宁高考录取分数线一览表预测,希望能帮助到大家!
2022年辽宁高考录取分数线
由于2022年辽宁高考录取分数线还未公布,欢迎大家收藏,公布后会第一时间更新,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的辽宁高考录取分数线。
2021年辽宁高考录取分数线
2020年辽宁高考录取分数线
辽宁高校排名2022最新排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11739 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15445 |
东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 21545 |
辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 30125 |
大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 32302 |
中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 35328 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 38354 |
大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 39872 |
沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 43040 |
大连民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 45806 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 50546 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 51387 |
沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 52162 |
大连大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 52565 |
渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 52565 |
沈阳师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 54220 |
沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 55789 |
沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 57350 |
沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 58524 |
沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 58524 |
沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 462 | 58902 |
辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 61204 |
沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 63350 |
沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 63720 |
锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 64092 |
鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 64092 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 64838 |
大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 64838 |
大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 445 | 65239 |
辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 440 | 67022 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 439 | 67389 |
大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 69512 |
辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 430 | 70563 |
辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 425 | 72256 |
营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 425 | 72256 |
辽东学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 421 | 73578 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 401 | 79741 |
大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 387 | 83477 |
大连科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 384 | 84194 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 383 | 84465 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 381 | 84948 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 377 | 85865 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 377 | 85865 |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 360 | 89608 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 357 | 90165 |
大连财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 356 | 90365 |
大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 343 | 92616 |
沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 337 | 93600 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 336 | 93737 |
辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 269 | 100504 |
辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 218 | 102320 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 217 | 102333 |
辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 193 | 102611 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 190 | 102626 |
辽宁金融职业学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 188 | 102643 |
辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 161 | 102720 |
沈阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
大连职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁建筑职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
渤海船舶职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
鞍山职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
锦州师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽阳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
营口职业技术学院 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
阜新高等专科学校 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
盘锦职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
铁岭卫生职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
抚顺职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁职业学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁医药职业学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁轻工职业学院 | 其他 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁广告职业学院 | 艺术 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
大连汽车职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
大连软件职业学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
大连航运职业技术学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
高考志愿怎么填
一、学校概况不能略掉
填报志愿的时候,一定要去了解学校的性质、层次、办学类型、收费标准。对于设有分校及多个校区的院校,考生要关注考生在哪个校区就读,其毕业证书、学位证书的印章是否带有分校或校区的字样。
二、录取原则不能马虎
如调档比例、退档情况、加分政策、专业级差、身体受限、外语语种、专业报考等具体要求,每个学校的招生章程都会给出明确的调档比例、退档情况等录取标准。
当你知道自己的高考分数时,你就可以对比二者的齿轮是否吻合,用调档分数线和自己高考分做比较,这会大大提高你的高考志愿录取率。
2022辽宁高考录取分数线一览表预测相关文章: