2022年中国矿业大学高考录取分数线预测
中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校、国家“211工程”“985优势学科创新平台项目”和国家“双一流”建设高校,以下是小编为您整理的2022年最新中国矿业大学高考录取分数线预测,衷心希望能为您提供帮助!
2022年中国矿业大学高考录取分数线预测
由于中国矿业大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年中国矿业大学的分数线。
往年中国矿业大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3295 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 2454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 18165 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 15647 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 630 | 7335 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 524 | 10574 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 3400 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 3277 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 18120 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 17047 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 2062 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 13373 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 577 | 32157 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 510 | 769 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 425 | 6073 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 435 | 5315 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 935 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 452 | 7471 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 5557 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 1827 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 487 | 15998 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 2952 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2265 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 13711 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 12705 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(5组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 594 | 14462 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W07) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W06) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 9313 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 4474 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 3035 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 656 | 3685 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 3544 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 2120 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 12720 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 11453 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 580 | 7407 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 592 | 29059 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(203) | 593 | 28651 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 594 | 27754 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 2045 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 10947 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 562 | 13910 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 564 | 13576 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3407(L999) | 582 | 2673 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3407(W500) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3407(W999) | 594 | 11515 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 569 | 23578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4019 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 3775 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19331 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 18735 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3471 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 608 | 38833 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 624 | 24992 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 2782 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 12973 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 613 | 11605 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 633 | 7833 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 516 | 11954 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3336 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 3381 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 18082 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 16845 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2270 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 561 | 21508 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 44737 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 598 | 28271 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 494 | 1367 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 406 | 8323 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1101 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 453 | 9854 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 5113 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1191 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 12979 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 535 | 10745 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 546 | 9033 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 2710 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2341 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12590 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1969 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 12579 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 18351 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15135 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 21037 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18571 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1770 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 10738 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 4631 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 39525 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 26493 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 3091 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 16498 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 642 | 4615 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 646 | 4292 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 650 | 3967 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 654 | 3694 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2362 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 13159 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 11707 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 2155 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 10467 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 8002 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 29221 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 568 | 2149 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 529 | 11351 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 529 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 563 | 15523 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 558 | 16423 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 572 | 13923 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 2435 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13612 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 362 | 49762 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4260 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 591 | 3089 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 27943 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 17698 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 610 | 17149 | 515 |
中国矿业大学院校简介及排名
中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校,先后进入国家“211工程”“985优势学科创新平台项目”和国家“双一流”建设高校行列。学校为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有国家批准的研究生院。学校现坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市,有文昌和南湖两个校园,占地4200余亩,校舍建筑面积156万平方米,馆藏图书文献2000多万册(件)。学校现有2个国家“双一流”建设学科、1个一级学科国家重点学科,8个二级学科国家重点学科,1个国家重点(培育)学科;6个江苏省优势学科、7个江苏省重点学科;18个一级学科博士点,1个专业学位博士点,36个一级学科硕士点,19个专业学位硕士点。学校设23个学院,72个本科专业,有全日制普通本科生23500余人,各类博士、硕士研究生13300余人,留学生740余人,继续教育学生22000余人;有教职工3400余人;有5个国家级科研平台,33个省部级科研平台,1个国家大学科技园;另设有1个独立学院徐海学院。
中国矿业大学始于1909年创办的焦作路矿学堂。1931年,更名为私立焦作工学院。抗战爆发后,1938年西迁陕西城固,与东北大学工学院、北平大学工学院、北洋大学工学院联合组建国立西北工学院。抗战胜利后,几经辗转,于1949年9月迁回焦作原址。1949年12月,焦作工学院拨归当时的燃料工业部领导。1950年3月,更名为中国矿业学院。1951年4月,学校从焦作搬迁至天津办学。1952年,北洋大学、唐山交大、清华大学的采矿系调整到中国矿业学院。1953年,学校迁至北京,改称北京矿业学院,成为北京学院路著名的“八大学院”之一。1970年,学校迁至四川省合川县三汇坝镇,更名为四川矿业学院。1978年,学校开始搬迁至江苏徐州办学,恢复中国矿业学院校名,并在北京学院路原校舍设立中国矿业学院北京研究生部。1988年,学校更名为中国矿业大学。1997年,中国矿业大学北京研究生部改设为中国矿业大学北京校区。1998年,原煤炭工业部撤销,学校划归国家煤炭工业局管理。2000年,学校整体划转教育部直属管理。2003年,中国矿业大学北京校区从中国矿业大学独立出去,命名为中国矿业大学(北京),至此,中国矿业大学和中国矿业大学(北京)成为两个相互独立的办学实体。2004年,学校成为国家批准设立研究生院的56所高校之一。1997年学校成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为“985优势学科创新平台项目”建设高校,2017年成为“双一流”学科建设高校。
2022年中国矿业大学排名全国第77位,在满分100分的机制下获得综合62.51分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。
2022年中国矿业大学高考录取分数线预测相关文章: