长春大学2022本科录取分数线预测
长春大学,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校、教育部“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级人才培养模式创新实验区、全国残疾人高等融合教育试点院校。这次小编给大家整理了长春大学2022本科录取分数线,供大家阅读参考。
长春大学2022本科录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
长春大学2021本科录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 514 | 33479 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 512 | 41183 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 141382 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 52240 |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34418 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 70910 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 148470 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 57806 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17505 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95729 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82085 |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200013 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 477 | 44049 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20912 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 464 | 75813 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113138 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 463 | 54918 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 447 | 84719 |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 439 | 78598 |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 433 | 81079 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67757 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 428 | 28065 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 424 | 145716 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 422 | 13269 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3874 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 417 | 41286 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 78586 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 409 | 52778 |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88745 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 395 | 174531 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 5292 |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 46911 |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108635 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 382 | 33103 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 39095 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 379 | 21169 |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 365 | 130294 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 344 | 137425 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 339 | 157168 |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 333 | 127412 |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 323 | 90067 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 322 | 205599 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 311 | - |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 277 | 62576 |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 276 | 24335 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
填报平行志愿的四大技巧
1、合理搭配平行志愿
在同一批次的一组平行志愿中,院校的搭配非常重要,既不要全部填报“热门”院校,也不要全部填报“冷门”院校。要根据自己的分数、在全省的位次(如果考试院有公布的话)等,在有可能被录取的院校中填报2-3个比较“热门”的院校,填报2-3个比较“冷门”的院校(以填报5所院校的批次为例,有些省份有更多院校志愿的,根据实际情况进行安排),一旦“热门”投不出去,还有“冷门”的院校保底。
2、将自己最希望且最喜欢的学校排列在平行志愿的最前面
尽管是平行志愿,但还是有先后顺序的,排序上的先后就是投档的顺序。在一组平行志愿中,最好是将你最想就读的且最有希望的院校填在前面的位置,如果你填报的平行志愿中有三所院校满足投档条件,那么你的电子档案就会投到三所院校中排在最前面的那一所。
3、最好把每所院校的专业志愿填满并勾选专业服从调剂
如果考生只报考某些院校的一两个“热门”专业,且不服从专业调剂,该考生电子档案被投档到该校后,成绩达不到所报专业的录取要求又不服从专业调剂,就会被退档。
4、最好把院校志愿填满
按照平行志愿的投档规则,填报的院校志愿越多,被投档的机会就越大。不过要提醒考生注意,不要仅仅为填满而填满,所填报的院校一定是你被录取也不会后悔的。
长春大学2022本科录取分数线预测相关文章: