暨南大学2022年录取分数线
暨南大学,是教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地。这次小编给大家整理了暨南大学2022年录取分数线,供大家阅读参考。
暨南大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
暨南大学2021年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2403 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1565 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1815 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 1359 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 616 | 1922 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
2021 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 7827 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2875 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2837 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 602 | 2881 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 暨南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 602 | 2269 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 13405 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 601 | 2978 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
2021 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 599 | 3274 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 592 | 4555 |
2021 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 1540 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23473 |
2021 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 587 | 3581 |
2021 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
2021 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 31116 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
2021 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
2021 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 1395 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 565 | 1681 |
2021 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7363 |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 13239 |
2021 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 6872 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 540 | 7328 |
2021 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 |
2021 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 3008 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
2021 | 暨南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 450 | 7715 |
填报高考志愿的指南2022
1.第一志愿很关键
许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
关于“位次”概念的具体表现为:
1.位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数综合后的综合排序;
2.高考分数的考生“位次”为第一;
3.相同分数的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5.保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考。
6.在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
7.文史类考生按照文科“位次”进行排序,理工类考生按照理科“位次”进行排序。
暨南大学2022年录取分数线相关文章: