2022江南大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
江南大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设高校和一流学科建设高校。下面是小编为大家整理的2022江南大学录取分数线一览表预估,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
江南大学高考录取分数线2022预测
由于2022年江南大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下江南大学往年高考分数,以供参考!
江南大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3295 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 20887 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 14503 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 568 | 16710 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8574 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(5) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(6) | 634 | 6697 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 491 | 17726 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 507 | 14212 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 523 | 10776 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 525 | 10342 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 3665 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 15098 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 13355 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 11151 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 566 | 42577 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 581 | 28999 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 325 | 17699 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 432 | 5523 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | 10015 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 446 | 8222 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 3192 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 2957 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 509 | 12264 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 538 | 7935 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1877 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 10072 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 9684 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 601 | 11780 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 602 | 3590 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 9479 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 6776 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7011 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 41207 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 22560 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 671 | 2716 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1546 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10407 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 9336 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 10662 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 581 | 37892 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 593 | 28122 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 600 | 23611 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 7775 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 568 | 12928 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 577 | 11480 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 10997 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 592 | 9188 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2763(L999) | 589 | 2017 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2763(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2763(W999) | 601 | 9453 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 565 | 9160 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 542 | 44818 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 544 | 43092 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 574 | 20511 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 3586 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2562 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 29777 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 14987 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 13271 | 488 |
江南大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 11117 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3592 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 34461 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 500 | 42071 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 54263 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26284 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 627 | 22215 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 577 | 6016 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 560 | 24199 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 14342 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(07) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必选)/(01) | 635 | 7466 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 23939 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 523 | 10431 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 504 | 14678 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必选)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 526 | 9751 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 2627 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2490 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 557 | 14599 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13172 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 562 | 3067 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 575 | 16079 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 596 | 29988 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 603 | 24809 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 440 | 5242 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 449 | 10429 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 435 | 12560 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3264 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 3310 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 505 | 16218 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1620 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1721 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 9565 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2509 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 13996 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2250 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 14394 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 11623 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 15800 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 508 | 5731 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 10738 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 20516 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 636 | 5147 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(04) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 671 | 2577 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3498 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1765 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1555 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 528 | 23123 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9784 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 8960 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1609 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 10236 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 7874 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 25091 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 547 | 7957 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必选)/(05) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 596 | 9844 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 1851 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9211 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 10618 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 21275 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2531 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 595 | 2495 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2282 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 82835 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 13926 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 622 | 12075 | 515 |
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
2022江南大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)相关文章:
★ 2022吉林高考录取分数线(含2019-2021分数线)
★ 2022海南高考录取分数线(含2019-2021分数线)