2022年宜春学院录取分数线
思恩分享
宜春学院是江西省首批转型发展试点高校、江西省大学生创新创业示范基地。既然这样,那么下面小编给大家带来了2022年宜春学院录取分数线,供大家参考。
2022年宜春学院录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年宜春学院录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 552分 | 26857 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 541分 | 20934 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 536分 | 23917 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 533分 | 24026 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 524分 | 15332 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 523分 | 20378 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 519分 | 19222 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 518分 | 30434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 516分 | 111300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 515分 | 34178 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 36213 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 506分 | 33531 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 504分 | 17745 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 503分 | 47875 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 79241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 502分 | 48439 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 501分 | 131746 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 501分 | 33271 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 501分 | 58788 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 498分 | 136814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 496分 | 138913 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 494分 | 142299 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 491分 | 57748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 490分 | 148366 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 74678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 483分 | 76117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 483分 | 60409 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
广西 | 481分 | 23287 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 479分 | 82351 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 478分 | 128370 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 477分 | 85681 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 477分 | 201666 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 476分 | 21812 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 473分 | 87873 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 473分 | 54638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 472分 | 113947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 470分 | 115899 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 470分 | 115899 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 470分 | 189083 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 459分 | 18651 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 434分 | 12561 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 429分 | 81340 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
广西 | 427分 | 78949 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 426分 | 31364 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 422分 | 32124 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 419分 | 32613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 418分 | 154528 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 398分 | 97165 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 375分 | 67497 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 374分 | 52141 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
高考对于人生的意义
高考的意义决定你的人生方向。高考不是成功的唯一出路,但是高考却是你人生中很重要的经历。不是所有人都能对高考充满着期望,只要你进入高考就该珍惜这次人生磨砺。
人生一辈子都在成长,可每次的成长和经历都会留下不同烙印。高考是我们人生中最开始起步的烙印。它告诉我们未来的所有决策都从这里改变。高考之后你的人生才刚开始,无论学习和交流,是知识改变你的初衷。你对未来就会有更高的起点,你的社交也会变得与众不同,你的未来和方向不再让你迷茫。
决定你未来的是方向,方向对了要少奋斗十年。莘莘学子们,高考的意义是决定了你一生的目标,你如果是农村孩子,可以脱离黄土背朝天过日子的生活。你的眼光会让你更好的把控方向。
高考之后,所有人都会为你而高兴,父母多年的付出和努力让他们看到了希望。他们再苦再累也都值得,你不是代表你自己,因为你的未来是整个家人对你的期望。国家更需要你们这些优秀的人才,只有你们才能让祖国更加强大。
2022年宜春学院录取分数线相关文章: