宁波大学2022录取分数线
思恩分享
宁波大学简称“宁大”,坐落于浙江省宁波市,是中华人民共和国教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校。下面小编给大家带来了宁波大学2022录取分数线,供大家参考。
宁波大学2022录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
宁波大学2021录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 657分 | 3623 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 646分 | 4466 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 641分 | 4913 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 612分 | 3643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 611分 | 2205 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 608分 | 5050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 606分 | 11582 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 606分 | 3340 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 602分 | 9499 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 29573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 595分 | 2952 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 591分 | 29758 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 589分 | 2059 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 589分 | 3611 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 9539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 17090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 587分 | 33095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 586分 | 33648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 585分 | 20463 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 584分 | 20669 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 584分 | 35136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6598 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 4416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 582分 | 2673 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 37544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 582分 | 15164 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 580分 | 7309 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 578分 | 17050 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 8085 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 576分 | 16538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 572分 | 28175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 572分 | 29250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 568分 | 19296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 568分 | 40423 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 568分 | 2920 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 567分 | 8211 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 6649 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 565分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 561分 | 48105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 560分 | 62527 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 559分 | 30736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 557分 | 1775 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 556分 | 10062 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 556分 | 25559 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 553分 | 6547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 550分 | 43499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 549分 | 16077 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 546分 | 1322 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 545分 | 43473 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 545分 | 38535 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 545分 | 12024 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 544分 | 7586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 543分 | 17073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 543分 | 2896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 540分 | 17575 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35428 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 533分 | 22350 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 532分 | 14766 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 528分 | 56174 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 528分 | 19672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 527分 | 9450 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 524分 | 20978 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 524分 | 79897 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 520分 | 38316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 517分 | 3928 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 516分 | 13388 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 514分 | 701 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 511分 | 13304 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 506分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 505分 | 23861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 503分 | 36214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 498分 | 16160 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 492分 | 15134 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 490分 | 47809 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 473分 | 18594 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 469分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 459分 | 6684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 458分 | 47616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 437分 | 32015 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 431分 | 5602 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新高考志愿怎么分配
比较合理将投档线高的院校放在前面:45个志愿虽然是平行志愿,没有高低之分,但是却有前后差别,考试院在检索时,会从考生的第一个志愿开始检索,如果分数满足,则投档,如果不满足则检索下一个志愿,依次类推。
院校之间含有梯度:志愿分配讲究“冲稳保垫”原则。
1、垫底,可以找大概7个投档线比自己同位分低较多的学校,为了防止稳和保的高校因为投档线突然上涨而导致考生滑档的情况,以提高自己的录取几率。
2、冲,根据自己的分数和位次选择高于自己同位分几分的学校,在了解各高校往年投档线和位次之后,这部分学校所占比例,根据考生自己的情况可以减少。
3、稳和保,为了保证考生被录取,通常选择的是和自己同位分同等位置或者是低几分的学校。
宁波大学2022录取分数线相关文章: