武汉理工大学2022年录取分数线
思恩分享
武汉理工大学简称武理工,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,国家“双一流”建设高校。下面小编给大家带来了武汉理工大学2022年录取分数线,供大家参考。
武汉理工大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
武汉理工大学2021年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2833 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3005 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 651 | 4064 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2782 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2755 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 15229 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1836 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3798 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1658 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1822 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 611 | 2771 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 10492 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 609 | 10718 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 605 | 2016 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21408 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 602 | 9185 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22006 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 7042 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 601 | 13049 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8224 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8418 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 600 | 2521 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24365 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28222 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 17012 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29503 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 9653 |
2021 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23096 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 35958 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12793 |
2021 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6434 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6450 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 6987 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 42259 |
2021 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 8753 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 571 | 653 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40207 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10586 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1467 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 7554 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 34751 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 11116 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 23467 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 48146 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3861 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 556 | 21259 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 2162 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9968 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 41963 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 546 | 38046 |
2021 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 544 | - |
2021 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 6471 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 | 7663 |
2021 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 538 | 48452 |
2021 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 8645 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
2021 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 532 | - |
2021 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2042 |
2021 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 523 | 34932 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 523 | 10063 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 4462 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
2021 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23574 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 506 | 835 |
2021 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 483 | 2575 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 474 | 2941 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 472 | 22695 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5877 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 1923 |
2021 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 455 | 7137 |
2021 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 422 | 36477 |
2021 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 9928 |
高考的重要性
高考是最公平的竞技起点。
不论富贵贫穷,都可以通过高考打开新的大门,这是每个人相对最公平的竞争机会。为什么说它公平?因为不管你是男是女、是老是少,来自什么样的家庭、什么样的学校和地方,面对的都是一样的试卷,一样的考试环境,一样的匿名判卷,一样的期待,一样或悲或喜的判决结果。
如高考这般公平的考试,在以后并不多见,一些职称考试或企事业单位招聘考试,多多少少都有附加条件,如学历要求、性别要求、工作年限及年龄的要求等等。
现在高考逐渐成为公平选拔机制的一个标杆,也成为了社会规范的一种示范,一个处处讲规范的社会,才会为真才实干大开方便之门,而不是讲关系,讲潜规则及种种不是靠奋斗努力无法获取的力量。
武汉理工大学2022年录取分数线相关文章:
★ 2022年浙江大学录取分数线(含2019-2021分数线)