2022年中山大学高考录取分数线
思恩分享
中山大学由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成。既然这样,那么你知道2022年中山大学的高考录取分数线是多少吗?下面小编给大家带来了2022年中山大学高考录取分数线,供大家参考。
2022年中山大学高考录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年中山大学高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 728分 | 712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 722分 | 819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 666分 | 2582 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 648分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 430 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 647分 | 2484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 646分 | 1658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 644分 | 1751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 642分 | 785 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 678 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 641分 | 3020 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 637分 | 3728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 636分 | 4170 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 635分 | 445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 635分 | 466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 634分 | 2810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 634分 | 3706 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 634分 | 6936 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7427 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 630分 | 356 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 629分 | 5529 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 629分 | 6632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 628分 | 578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 627分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 627分 | 7278 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 618分 | 4659 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 617分 | 205 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 617分 | 677 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 615分 | 1453 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 614分 | 573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 613分 | 2739 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 613分 | 485 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 612分 | 5126 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 610分 | 3217 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 609分 | 865 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 609分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 11575 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 605分 | 7441 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 605分 | 17983 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 604分 | 269 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 601分 | 4254 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 600分 | 2562 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 596分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 593分 | 3134 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 587分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 574分 | 3887 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 569分 | 148 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 565分 | 409 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 564分 | 763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 549分 | 24298 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
贵州 | 524分 | 17345 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 508分 | 22692 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 502分 | 3136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 489分 | 17269 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 453分 | 53884 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 444分 | 59575 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 440分 | 4923 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 438分 | 5080 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 431分 | 10302 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。
2022年中山大学高考录取分数线相关文章: