2022北京航空航天大学录取分数线预测
北京航空航天大学创建于1952年,是由当时清华大学等八所院校的航空院系合并而成的新中国第一所航空航天科技大学。下面是小编为大家整理的2022北京航空航天大学录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022北京航空航天大学录取分数线预测
由于2022年北京航空航天大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下北京航空航天大学往年高考分数,以供参考!
2021北京航空航天大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 587 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 677 | 695 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 1000 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 1368 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 544 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 679 | 1429 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 677 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 1078 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 561 | 3794 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 568 | 2795 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 340 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 1412 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 645 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 386 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 850 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 645 | 2298 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 582 | 96 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 529 | 1051 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 601 | 97 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 855 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 382 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 199 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 608 | 1500 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 616 | 1171 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 477 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 411 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 567 | 19612 | 503 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 671 | 697 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 605 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 946 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 958 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 637 | 2779 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 654 | 1000 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 630 | 888 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 580 | 25292 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 651 | 2527 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 660 | 1485 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 364 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 637 | 769 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 565 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 720 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 1046 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 539 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 781 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 662 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 751 | 380 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 770 | 216 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 975 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 1346 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 687 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 463 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 685 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 374 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 617 | 1214 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(101) | 587 | 32913 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 661 | 1384 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 603 | 282 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 592 | 1834 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 854 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 389 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(04) | 517 | 21456 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(05) | 520 | 20942 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 646 | 2569 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 658 | 1557 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2304(L999) | 611 | 674 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2304(W999) | 651 | 1160 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 607 | 1026 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 622 | 2607 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 606 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 1580 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 1075 | 488 |
2020北京航空航天大学录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 804 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 463 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 1321 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 787 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 657 | 6040 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 630 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 1061 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 599 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 674 | 1908 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 689 | 723 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 693 | 524 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 609 | 750 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 882 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 566 | 2678 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 703 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 347 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 652 | 1569 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 613 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 664 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 671 | 1114 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 588 | 272 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 616 | 108 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 1036 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 751 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 611 | 679 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 613 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 621 | 1613 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 637 | 887 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 421 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 334 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 650 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 737 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 381 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 664 | 586 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 624 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 657 | 1777 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 1082 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1632 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 1162 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 811 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 1369 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 653 | 2186 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1265 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 673 | 505 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 1159 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 686 | 652 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 710 | 1064 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 758 | 297 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 552 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 985 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 534 | 21177 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 1428 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 523 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 473 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 337 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 605 | 1303 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 669 | 1105 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 627 | 207 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 616 | 1291 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 646 | 382 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 661 | 1694 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 668 | 584 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 403 | 2897 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 609 | 1142 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 667 | 1514 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 1066 | 515 |
高考学习复兴方法
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。
2022北京航空航天大学录取分数线预测相关文章: