2022年江苏高考大学分数线排名_江苏高考录取分数线排名
不同的分数线对应不同专业,对应一模二模,看看你在什么位置,很多人都非常关注减速高考大学的分数线排名,以此来作为自己的志愿选择方向。下面是小编为大家收集的关于2022年江苏高考大学分数线排名_江苏高考录取分数线排名。希望可以帮助大家。
2022年江苏高考大学分数线排名
江苏大学排名一览表
地区排名 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 南京大学 | 80.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
2 | 东南大学 | 70.24 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
3 | 南京农业大学 | 64.95 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 河海大学 | 64.66 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 南京师范大学 | 64.54 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 南京理工大学 | 64.31 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 苏州大学 | 64.22 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 南京航空航天大学 | 64.21 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 中国矿业大学 | 64.18 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 江南大学 | 63.36 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 南京工业大学 | 62.7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 扬州大学 | 62.58 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 江苏大学 | 62.54 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 中国药科大学 | 62.13 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 南京邮电大学 | 61.94 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 南京医科大学 | 61.93 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 南京林业大学 | 61.63 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 南京信息工程大学 | 61.59 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
19 | 江苏师范大学 | 61.44 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
20 | 南京中医药大学 | 61.32 | 区域特色研究型 | 3星级 | 区域一流大学 |
21 | 南通大学 | 61.23 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
22 | 南京财经大学 | 60.95 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
23 | 江苏科技大学 | 60.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
24 | 常州大学 | 60.84 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
25 | 南京审计大学 | 60.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 南京工程学院 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 苏州科技大学 | 60.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 徐州医科大学 | 60.5 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 盐城师范学院 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 江苏理工学院 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 盐城工学院 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 淮阴师范学院 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 金陵科技学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 淮海工学院 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 徐州工程学院 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 南京晓庄学院 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 常州工学院 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 淮阴工学院 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 常熟理工学院 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
40 | 江苏第二师范学院 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 泰州学院 | 60.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
42 | 南京特殊教育师范学院 | 60.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
江苏高考录取分数线排名
1、东南大学全国各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 647 | 621 | 2512 | 1014 |
天津市 | 本科A段 | 643 | 597 | 2169 | 558 |
河北省 | 本一批 | 643 | 639 | 3612 | 696 |
山西省 | 本一批 | 614 | 598 | 2058 | 457 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 613 | 627 | 2359 | 236 |
辽宁省 | 本科批 | 650 | 631 | 1437 | 504 |
吉林省 | 本一批 | 633 | 1856 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 633 | 2100 | ||
江苏省 | 本一批 | 398 | 386 | 2535 | 803 |
安徽省 | 本一批 | 623 | 624 | 4752 | 641 |
福建省 | 本一批 | 617 | 2505 | ||
江西省 | 本一批 | 623 | 3284 | ||
山东省 | 本科批 | 640 | 616 | 3468 | 908 |
河南省 | 本一批 | 633 | 614 | 4651 | 893 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 609 | 4848 | 960 |
湖南省 | 本一批 | 622 | 626 | 3536 | 701 |
广东省 | 本科批 | 602 | 7538 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 647 | 608 | 1694 | 536 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 618 | 3602 | 638 |
四川省 | 本一批 | 668 | 621 | 3687 | 729 |
贵州省 | 本一批 | 621 | 634 | 1898 | 510 |
云南省 | 本一批 | 654 | 1863 | ||
陕西省 | 本一批 | 641 | 632 | 2497 | 499 |
甘肃省 | 本一批 | 613 | 1363 | ||
青海省 | 本一批 | 565 | 699 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 591 | 732 |
2、扬州大学全国各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 521 | 552 | 17843 | 4721 |
天津市 | 本科A段 | 556 | 553 | 10677 | 2105 |
河北省 | 本一批 | 580 | 602 | 26824 | 4055 |
山西省 | 本一批 | 523 | 553 | 24643 | 3949 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 528 | 575 | 14666 | 2039 |
辽宁省 | 本科批 | 569 | 592 | 18285 | 3092 |
吉林省 | 本一批 | 549 | 562 | 13512 | 2065 |
黑龙江省 | 本一批 | 561 | 555 | 13461 | 2395 |
江苏省 | 本一批 | 355 | 348 | 52099 | 12002 |
安徽省 | 本一批 | 565 | 586 | 24835 | 5116 |
福建省 | 本一批 | 533 | 575 | 19697 | 3448 |
江西省 | 本一批 | 567 | 590 | 17622 | 2660 |
山东省 | 本科批 | 577 | 586 | 30424 | 4912 |
河南省 | 本一批 | 574 | 578 | 31945 | 5568 |
湖北省 | 本一批 | 568 | 579 | 21185 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 567 | 594 | 18164 | 3760 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 552 | 549 | 20584 | 4590 |
海南省 | 本一批 | 641 | 712 | 5579 | 966 |
重庆市 | 本一批 | 531 | 579 | 37034 | 3362 |
贵州省 | 本一批 | 522 | 589 | 21540 | 2868 |
云南省 | 本一批 | 571 | 596 | 19253 | 3430 |
陕西省 | 本一批 | 545 | 576 | 22427 | 3688 |
甘肃省 | 本一批 | 532 | 562 | 12831 | 2159 |
3、南通大学全国各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 499 | 20509 | ||
天津市 | 本科A段 | 510 | 500 | 16584 | 5145 |
山西省 | 本一批 | 517 | 548 | 27432 | 4744 |
辽宁省 | 本科批 | 536 | 576 | 30412 | 5080 |
黑龙江省 | 本一批 | 537 | 552 | 19409 | 2580 |
江苏省 | 本一批 | 353 | 344 | 56363 | 14402 |
安徽省 | 本一批 | 557 | 582 | 29232 | 6101 |
山东省 | 本科批 | 548 | 566 | 55298 | 11260 |
河南省 | 本一批 | 555 | 558 | 47516 | 11576 |
湖南省 | 本一批 | 523 | 570 | 41294 | 9368 |
广东省 | 本科批 | 499 | 547 | 72795 | 20060 |
海南省 | 本一批 | 620 | 7621 | ||
四川省 | 本一批 | 567 | 554 | 59189 | 12080 |
贵州省 | 本一批 | 477 | 552 | 40999 | 7833 |
云南省 | 本一批 | 566 | 586 | 21067 | 4708 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 458 | 541 | 11388 | 2564 |
青海省 | 本二批 | 414 | 480 | 9018 | 2118 |
甘肃省 | 本二批 | 480 | 530 | 31980 | 5824 |
陕西省 | 本二批 | 474 | 521 | 59485 | 13784 |
云南省 | 本二批 | 529 | 567 | 36169 | 8188 |
重庆市 | 本二批 | 524 | 542 | 40560 | 10153 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 508 | 531 | 38085 | 7305 |
湖北省 | 本二批 | 501 | 545 | 55485 | 11151 |
河南省 | 本二批 | 515 | 90542 | ||
江西省 | 本二批 | 532 | 564 | 34569 | 8007 |
福建省 | 本二批 | 489 | 548 | 36974 | 7623 |
江苏省 | 本二批 | 329 | 109923 | ||
吉林省 | 本二批 | 507 | 22593 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 487 | 548 | 23579 | 4231 |
山西省 | 本二批 | 502 | 540 | 35204 | 6126 |
河北省 | 本二批 | 515 | 563 | 76145 | 13660 |
2022年江苏高考大学分数线排名_江苏高考录取分数线排名相关文章: