2022大连理工大学高考录取分数线预测
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。以下是小编为您整理的2022最新大连理工大学高考录取分数线预测,衷心希望能为您提供帮助!
2022年大连理工大学高考录取分数线预测
由于大连理工大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年大连理工大学的分数线。
往年大连理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 650 | 4391 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 23903 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 7843 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 533 | 8678 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 550 | 5535 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 552 | 5198 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 11472 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10448 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 6764 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6693 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 569 | 39662 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 586 | 25473 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 22299 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 602 | 15869 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 377 | 10868 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 1794 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 399 | 15348 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 3626 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 9914 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2088 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 5708 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7186 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10953 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 9430 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8045 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5568 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 4782 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 576 | 23078 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 615 | 7267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 616 | 6984 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 624 | 8114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 627 | 7278 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 7866 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 9067 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 2503 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 691 | 1738 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8186 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4690 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 4408 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11424 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 592 | 28948 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 595 | 26558 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 603 | 21299 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 605 | 20307 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 610 | 17371 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 613 | 15623 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 615 | 14390 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 616 | 14118 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 530 | 8435 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 591 | 9357 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 623 | 4983 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2427(L999) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2428(W500) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2428(W999) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2427(W999) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2427(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2427(W506) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2426(W500) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2426(W506) | 619 | 5246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2426(W999) | 622 | 4673 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 595 | 10015 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 599 | 8488 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 599 | 8488 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 600 | 8117 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 26345 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13049 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 12437 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 12133 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 6430 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 5967 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 7924 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17508 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 14076 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(06) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(07) | 659 | 3639 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 7522 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 542 | 6488 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 545 | 5947 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 548 | 5427 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7114 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 6852 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 5300 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27403 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 620 | 15090 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 2894 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 525 | 1324 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 5192 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4538 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 597 | 3154 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 10090 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 6310 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 5635 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7312 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5713 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1525 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 5120 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12605 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2595 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 1057 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 8639 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 9274 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 10082 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 6125 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 681 | 2088 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 708 | 1114 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10089 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 4878 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 4546 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 5318 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20743 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12902 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 618 | 6451 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 632 | 4589 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 5040 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 15142 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 6824 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 645 | 5096 | 515 |
高考学习方法
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。