2022年重庆大学高考录取分数线预测
重庆大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211 工程”和“985 工程”重点建设的高水平研究型综合性大学。以下是小编为您整理的2022年最新重庆大学高考录取分数线预测,衷心希望能为您提供帮助!
2022年重庆大学高考录取分数线预测
由于重庆大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年重庆大学的分数线。
往年重庆大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1524 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 9000 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 825 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 4458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 4170 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 651 | 4269 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 656 | 3645 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1607 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 9103 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 551 | 5356 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 552 | 5198 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 759 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6627 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 6098 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 767 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 594 | 20100 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 615 | 9654 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 539 | 372 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 514 | 1454 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 509 | 1606 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 1569 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 376 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | 2920 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 712 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 596 | 2158 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 627 | 760 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 3874 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 896 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9540 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 5159 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 4809 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(6组) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 616 | 6984 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 617 | 6711 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 629 | 6715 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 599 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 3358 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1351 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 12534 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 7791 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 925 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 10760 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 6814 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 706 | 1220 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 649 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3886 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4117 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 3798 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 743 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 4684 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4561 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 607 | 2229 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 613 | 15670 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 615 | 14339 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 617 | 13422 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 591 | 496 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 3213 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 3132 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 5719 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2392(L999) | 602 | 1106 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2393(W999) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2392(W500) | 619 | 5246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2392(W999) | 621 | 4859 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 602 | 1447 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 601 | 7791 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 835 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 8729 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 6007 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 6014 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1261 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 13844 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 641 | 13264 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 800 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 4500 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 3940 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 660 | 3523 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1438 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 17070 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 9553 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 544 | 6112 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 784 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 7847 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 5823 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 815 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 4602 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 630 | 10658 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 558 | 296 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 383 | 10827 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 523 | 1384 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 488 | 5921 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 1317 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 707 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 569 | 5870 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 722 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 3485 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 924 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4929 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 793 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 4555 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 1156 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10995 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 6793 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 6326 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1417 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6386 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 8190 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6386 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 550 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 3827 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1221 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 13884 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 8089 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 975 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 6125 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 689 | 1747 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 704 | 1236 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 663 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4706 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 3983 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3926 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 800 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 4617 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 2219 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 12056 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 608 | 507 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 6018 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 1040 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 7399 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 4906 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 1429 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 7767 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 992 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 9839 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 642 | 5745 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 5789 | 515 |
高考学习方法技巧
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。