2022华南师范大学录取分数线一览
华南师范大学始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院。1996年进入国家“211 工程”重点建设大学行列。下面是小编为大家整理的2022华南师范大学录取分数线,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022华南师范大学录取分数线
由于2022年华南师范大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下华南师范大学往年高考分数,以供参考!
2021华南师范大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1873 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 12551 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 405 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 2315 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 13672 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1690 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10858 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 585 | 26324 | 444 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 687 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 2975 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 9071 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2351 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 10819 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1691 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 9498 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W04) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 610 | 12600 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1009 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 13430 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(07) | 667 | 2950 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(08) | 682 | 2135 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 699 | 1451 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(10) | 703 | 1317 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(09) | 707 | 1190 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1673 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 9994 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 1486 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 5765 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 573 | 9373 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(207) | 547 | 20290 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 571 | 10058 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(208) | 576 | 8302 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 585 | 6019 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(205) | 586 | 5832 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(206) | 590 | 5055 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 591 | 4763 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(203) | 594 | 4223 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 594 | 4196 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(218) | 571 | 47107 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(226) | 586 | 33593 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(219) | 590 | 30746 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(216) | 577 | 41153 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(220) | 589 | 31039 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(217) | 593 | 28467 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(223) | 595 | 26996 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(224) | 596 | 25830 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(222) | 597 | 25430 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(221) | 598 | 24840 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(225) | 599 | 24366 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(214) | 605 | 20226 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(212) | 605 | 20023 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 608 | 18606 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 608 | 18252 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(215) | 611 | 16968 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2721(L700) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2721(L999) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2721(W999) | 612 | 6711 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2721(W500) | 613 | 6483 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2721(W506) | 614 | 6246 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2337 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 12988 | 488 |
2020华南师范大学录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1917 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17479 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1411 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 7745 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | - | 431 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 15678 | 529 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2202 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13146 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24224 | 449 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 678 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 3481 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1857 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7014 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2043 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1469 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8352 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1422 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 5823 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1373 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 3216 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 12894 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(08) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 673 | 2473 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(A) | 684 | 1956 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(09) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 689 | 1747 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(B) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(07) | 695 | 1515 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1777 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 9164 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 1514 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 5475 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 36988 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 561 | 9730 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6463 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 116375 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 575 | 34786 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 25735 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 600 | 19780 | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 585 | 1241 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 9033 | 458 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2322 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 12663 | 515 |
高考复习技巧方法
高三的学习任务比较重,所以方法很重要。对于理科学习,笔记是关键。笔记不仅包括课堂笔记,还包括错题本。课堂笔记上要记下重点知识点和易错点,而错题本就是将自己做错的题摘录下来,并写上相关的知识点、自己为什么错以及正确的思路。每周或者每个月都拿出来复习一下,把那些已经会的题删掉,让错题本越来越薄,这样就可以及时地弥补学习上的漏洞。
而在学习化学时,总结尤其重要。有很多同学会抱怨化学知识点很杂很散,但只要总结一下就会发现其实知识点之间是有联系的,最根本的东西就是元素周期表所涉及的知识或者说各元素的基本化学性质,把这些性质都搞清了,方程式自然就不在话下。其次,大家不难发现,高三时候所作的各区模拟卷上题型其实都是相近的,考点无非就是氧化还原反应、基本计算方法、元素的物理化学性质以及化学实验等。题海战术的精髓并不是把全部的题都做遍,而是在做题的同时总结出题者的思路,从“老师为什么要出这道题?他是要考什么? ”出发寻找解题之道。最后,计算题一直是化学考试里的难点。对于计算题,我还是希望同学们能多做一些练习,接触各类题型,把老师教授的各种解题方法融会贯通。针对那些平时没做出来的题要反复练习,并多多运用相应的方法。
面对高考,有压力是必然的,所以我们要学会减压。在我的高三,我从没给自己定下我一定要上的目标,只是很简单的想我只要尽我的努力就好,不给自己留下遗憾就好。高考之前也有很多的考试,我们要做的就是在每次考试中查漏补缺,而不要过分关注考试成绩,为某一次高分欢欣或为某一次低分难过,因为那都不是高考,成绩的高低都不能决定什么。
我也听过很多非常优秀的学生因为紧张焦虑而导致高考落榜,留下很多遗憾的事情,其实高考并不可怕,当我坐在高考考场上的时候,只觉得那就像平时做题一样,不会的题肯定是有的,也没听过有谁在高考时得满分的呀,所以先易后难,依次推进,沉住气做完整份试卷,检查到最后一刻。
高考学习方法技巧
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。
2022华南师范大学录取分数线一览相关文章: